DM(ダイレクトメール)発送 - ポストカードDM

ご希望の条件を選択してください

サイズ

100×148mm

用紙の種類必須

色数必須

配送方法

普通郵便@85円/通

宛名印刷について

宛名印刷あり(宛名ラベル)

数量 翌営業日発送2026/06/19出荷 2営業日発送2026/06/22出荷 3営業日発送2026/06/23出荷 4営業日発送2026/06/24出荷 5営業日発送2026/06/25出荷 7営業日発送2026/06/29出荷
10 5,241@524.1 4,634@463.4 4,110@411 3,586@358.6 3,144@314.4 2,758@275.8
20 7,656@382.8 6,770@338.5 6,004@300.2 5,239@261.95 4,594@229.7 4,030@201.5
30 10,074@335.8 8,908@296.93 7,901@263.37 6,893@229.77 6,045@201.5 5,302@176.73
40 12,489@312.23 11,042@276.05 9,794@244.85 8,545@213.63 7,494@187.35 6,573@164.33
50 14,907@298.14 13,181@263.62 11,690@233.8 10,200@204 8,945@178.9 7,846@156.92
60 17,323@288.72 15,317@255.28 13,585@226.42 11,853@197.55 10,394@173.23 9,117@151.95
70 19,739@281.99 17,453@249.33 15,480@221.14 13,506@192.94 11,844@169.2 10,389@148.41
80 22,154@276.93 19,589@244.86 17,374@217.18 15,158@189.48 13,293@166.16 11,660@145.75
90 24,573@273.03 21,728@241.42 19,270@214.11 16,814@186.82 14,744@163.82 12,933@143.7
100 26,989@269.89 23,864@238.64 21,166@211.66 18,466@184.66 16,194@161.94 14,205@142.05
150 37,416@249.44 33,084@220.56 29,342@195.61 25,601@170.67 22,450@149.67 19,693@131.29
200 48,948@244.74 43,281@216.41 38,386@191.93 33,491@167.46 29,369@146.85 25,762@128.81
250 59,393@237.57 52,516@210.06 46,577@186.31 40,638@162.55 35,636@142.54 31,259@125.04
300 70,707@235.69 62,521@208.4 55,450@184.83 48,380@161.27 42,425@141.42 37,215@124.05
400 91,633@229.08 81,023@202.56 71,860@179.65 62,696@156.74 54,981@137.45 48,228@120.57
500 112,526@225.05 99,498@199 88,245@176.49 76,992@153.98 67,516@135.03 59,224@118.45
600 133,153@221.92 117,736@196.23 104,420@174.03 91,105@151.84 79,892@133.15 70,080@116.8
700 153,745@219.64 135,944@194.21 120,569@172.24 105,195@150.28 92,248@131.78 80,919@115.6
800 174,371@217.96 154,182@192.73 136,745@170.93 119,308@149.14 104,624@130.78 91,775@114.72
900 194,964@216.63 172,390@191.54 152,894@169.88 133,397@148.22 116,979@129.98 102,613@114.01
1000 215,591@215.59 190,628@190.63 169,068@169.07 147,509@147.51 129,355@129.36 113,469@113.47
1100 236,449@214.95 209,071@190.06 185,426@168.57 161,781@147.07 141,870@128.97 124,447@113.13
1200 257,574@214.65 227,750@189.79 201,993@168.33 176,236@146.86 154,545@128.79 135,566@112.97
1300 278,502@214.23 246,254@189.43 218,404@168 190,555@146.58 167,101@128.54 146,580@112.75
1400 299,494@213.92 264,816@189.15 234,867@167.76 204,917@146.37 179,696@128.35 157,628@112.59
1500 320,753@213.84 283,613@189.08 251,539@167.69 219,463@146.31 192,452@128.3 168,817@112.54
1600 341,548@213.47 302,001@188.75 267,846@167.4 233,691@146.06 204,929@128.08 179,762@112.35
1700 362,675@213.34 320,681@188.64 284,413@167.3 248,146@145.97 217,605@128 190,881@112.28
1800 383,533@213.07 339,124@188.4 300,770@167.09 262,418@145.79 230,120@127.84 201,859@112.14
1900 404,520@212.91 357,681@188.25 317,229@166.96 276,777@145.67 242,712@127.74 212,905@112.06
2000     333,839@166.92 291,269@145.63 255,420@127.71 224,053@112.03
3000     498,315@166.11 434,771@144.92 381,260@127.09 334,439@111.48
4000     662,734@165.68 578,224@144.56 507,059@126.76 444,788@111.2
5000     827,040@165.41 721,578@144.32 632,769@126.55 555,060@111.01
6000     989,575@164.93 863,388@143.9 757,125@126.19 664,144@110.69
7000     1,152,970@164.71 1,005,947@143.71 882,139@126.02 773,805@110.54
8000     1,316,199@164.52 1,148,361@143.55 1,007,024@125.88 883,354@110.42
9000     1,479,144@164.35 1,290,529@143.39 1,131,695@125.74 992,714@110.3
10000     1,642,006@164.2 1,432,622@143.26 1,256,299@125.63 1,102,017@110.2

pagetop