印刷サービス - 封筒印刷(既製封筒) - 角2封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
332×240mm
封筒の種類必須
※角2封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2025/12/09出荷 | 2営業日発送2025/12/10出荷 | 3営業日発送2025/12/11出荷 | 5営業日発送2025/12/15出荷 | 7営業日発送2025/12/17出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,971@397.1 | 3,177@317.7 | 2,979@297.9 | 2,780@278 | 2,582@258.2 |
| 20 | 5,080@254 | 4,065@203.25 | 3,811@190.55 | 3,557@177.85 | 3,303@165.15 |
| 30 | 6,191@206.37 | 4,954@165.13 | 4,644@154.8 | 4,334@144.47 | 4,025@134.17 |
| 40 | 7,300@182.5 | 5,840@146 | 5,475@136.88 | 5,111@127.78 | 4,746@118.65 |
| 50 | 8,411@168.22 | 6,729@134.58 | 6,309@126.18 | 5,889@117.78 | 5,467@109.34 |
| 60 | 8,574@142.9 | 6,860@114.33 | 6,431@107.18 | 6,002@100.03 | 5,574@92.9 |
| 70 | 8,737@124.81 | 6,990@99.86 | 6,553@93.61 | 6,116@87.37 | 5,680@81.14 |
| 80 | 8,897@111.21 | 7,119@88.99 | 6,673@83.41 | 6,229@77.86 | 5,784@72.3 |
| 90 | 9,062@100.69 | 7,251@80.57 | 6,797@75.52 | 6,344@70.49 | 5,891@65.46 |
| 100 | 9,225@92.25 | 7,380@73.8 | 6,919@69.19 | 6,459@64.59 | 5,997@59.97 |
| 150 | 10,039@66.93 | 8,032@53.55 | 7,530@50.2 | 7,028@46.85 | 6,526@43.51 |
| 200 | 10,855@54.28 | 8,685@43.43 | 8,142@40.71 | 7,599@38 | 7,057@35.29 |
| 250 | 11,955@47.82 | 9,565@38.26 | 8,967@35.87 | 8,369@33.48 | 7,772@31.09 |
| 300 | 13,055@43.52 | 10,445@34.82 | 9,792@32.64 | 9,139@30.46 | 8,487@28.29 |
| 350 | 13,706@39.16 | 10,965@31.33 | 10,280@29.37 | 9,595@27.41 | 8,909@25.45 |
| 400 | 15,255@38.14 | 12,205@30.51 | 11,442@28.61 | 10,679@26.7 | 9,917@24.79 |
| 450 | 15,994@35.54 | 12,796@28.44 | 11,996@26.66 | 11,196@24.88 | 10,397@23.1 |
| 500 | 17,455@34.91 | 13,965@27.93 | 13,092@26.18 | 12,219@24.44 | 11,347@22.69 |
| 600 | 14,559@24.27 | 13,589@22.65 | 12,617@21.03 | ||
| 700 | 16,209@23.16 | 15,129@21.61 | 14,047@20.07 | ||
| 800 | 17,675@22.09 | 16,497@20.62 | 15,319@19.15 | ||
| 900 | 19,325@21.47 | 18,037@20.04 | 16,749@18.61 | ||
| 1000 | 20,790@20.79 | 19,404@19.4 | 18,018@18.02 | ||
| 1100 | 22,440@20.4 | 20,944@19.04 | 19,448@17.68 | ||
| 1200 | 23,908@19.92 | 22,314@18.6 | 20,720@17.27 | ||
| 1300 | 25,558@19.66 | 23,854@18.35 | 22,150@17.04 | ||
| 1400 | 27,208@19.43 | 25,394@18.14 | 23,580@16.84 | ||
| 1500 | 28,858@19.24 | 26,934@17.96 | 25,010@16.67 | ||
| 1600 | 30,324@18.95 | 28,303@17.69 | 26,282@16.43 | ||
| 1700 | 31,974@18.81 | 29,843@17.55 | 27,712@16.3 | ||
| 1800 | 33,624@18.68 | 31,383@17.44 | 29,142@16.19 | ||
| 1900 | 35,092@18.47 | 32,752@17.24 | 30,413@16.01 | ||
| 2000 | 36,742@18.37 | 34,292@17.15 | 31,843@15.92 | ||
| 2500 | 42,163@16.87 | 39,152@15.66 | |||
| 3000 | 50,034@16.68 | 46,460@15.49 | |||
| 3500 | 57,904@16.54 | 53,768@15.36 | |||
| 4000 | 65,604@16.4 | 60,918@15.23 | |||
| 4500 | 73,477@16.33 | 68,229@15.16 | |||
| 5000 | 81,177@16.24 | 75,379@15.08 | |||
| 5500 | 88,704@16.13 | 82,368@14.98 | |||
| 6000 | 96,234@16.04 | 89,360@14.89 | |||
| 6500 | 103,592@15.94 | 96,193@14.8 | |||
| 7000 | 111,121@15.87 | 103,184@14.74 | |||
| 7500 | 118,650@15.82 | 110,175@14.69 | |||
| 8000 | 126,179@15.77 | 117,167@14.65 | |||
| 8500 | 133,709@15.73 | 124,157@14.61 | |||
| 9000 | 141,064@15.67 | 130,988@14.55 | |||
| 9500 | 148,594@15.64 | 137,980@14.52 | |||
| 10000 | 156,123@15.61 | 144,972@14.5 |






























