封筒印刷(既製封筒) - 角2封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
332×240mm
封筒の種類必須
※角2封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/08/10出荷 | 2営業日発送2026/08/12出荷 | 3営業日発送2026/08/13出荷 | 5営業日発送2026/08/17出荷 | 7営業日発送2026/08/19出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,210@521 | 4,218@421.8 | 3,969@396.9 | 3,473@347.3 | 3,226@322.6 |
| 20 | 6,374@318.7 | 5,161@258.05 | 4,857@242.85 | 4,250@212.5 | 3,946@197.3 |
| 30 | 7,541@251.37 | 6,104@203.47 | 5,746@191.53 | 5,027@167.57 | 4,669@155.63 |
| 40 | 8,705@217.63 | 7,047@176.18 | 6,632@165.8 | 5,804@145.1 | 5,389@134.73 |
| 50 | 9,872@197.44 | 7,992@159.84 | 7,521@150.42 | 6,582@131.64 | 6,111@122.22 |
| 60 | 10,042@167.37 | 8,129@135.48 | 7,652@127.53 | 6,695@111.58 | 6,218@103.63 |
| 70 | 10,214@145.91 | 8,268@118.11 | 7,782@111.17 | 6,809@97.27 | 6,323@90.33 |
| 80 | 10,382@129.78 | 8,404@105.05 | 7,911@98.89 | 6,922@86.53 | 6,428@80.35 |
| 90 | 10,555@117.28 | 8,545@94.94 | 8,043@89.37 | 7,037@78.19 | 6,534@72.6 |
| 100 | 10,727@107.27 | 8,684@86.84 | 8,172@81.72 | 7,152@71.52 | 6,640@66.4 |
| 150 | 11,581@77.21 | 9,376@62.51 | 8,824@58.83 | 7,721@51.47 | 7,169@47.79 |
| 200 | 12,438@62.19 | 10,069@50.35 | 9,477@47.39 | 8,292@41.46 | 7,700@38.5 |
| 250 | 13,593@54.37 | 11,004@44.02 | 10,357@41.43 | 9,062@36.25 | 8,415@33.66 |
| 300 | 14,748@49.16 | 11,939@39.8 | 11,237@37.46 | 9,832@32.77 | 9,130@30.43 |
| 350 | 15,431@44.09 | 12,492@35.69 | 11,757@33.59 | 10,288@29.39 | 9,553@27.29 |
| 400 | 17,058@42.65 | 13,809@34.52 | 12,997@32.49 | 11,372@28.43 | 10,560@26.4 |
| 450 | 17,834@39.63 | 14,437@32.08 | 13,588@30.2 | 11,889@26.42 | 11,040@24.53 |
| 500 | 19,368@38.74 | 15,679@31.36 | 14,757@29.51 | 12,912@25.82 | 11,990@23.98 |
| 600 | 16,321@27.2 | 14,282@23.8 | 13,261@22.1 | ||
| 700 | 18,081@25.83 | 15,822@22.6 | 14,691@20.99 | ||
| 800 | 19,646@24.56 | 17,190@21.49 | 15,963@19.95 | ||
| 900 | 21,406@23.78 | 18,730@20.81 | 17,393@19.33 | ||
| 1000 | 22,968@22.97 | 20,097@20.1 | 18,662@18.66 | ||
| 1100 | 24,728@22.48 | 21,637@19.67 | 20,092@18.27 | ||
| 1200 | 26,294@21.91 | 23,007@19.17 | 21,364@17.8 | ||
| 1300 | 28,054@21.58 | 24,547@18.88 | 22,794@17.53 | ||
| 1400 | 29,814@21.3 | 26,087@18.63 | 24,224@17.3 | ||
| 1500 | 31,574@21.05 | 27,627@18.42 | 25,654@17.1 | ||
| 1600 | 33,138@20.71 | 28,996@18.12 | 26,925@16.83 | ||
| 1700 | 34,898@20.53 | 30,536@17.96 | 28,355@16.68 | ||
| 1800 | 36,658@20.37 | 32,076@17.82 | 29,785@16.55 | ||
| 1900 | 38,223@20.12 | 33,445@17.6 | 31,057@16.35 | ||
| 2000 | 39,983@19.99 | 34,985@17.49 | 32,487@16.24 | ||
| 2500 | 42,856@17.14 | 39,795@15.92 | |||
| 3000 | 50,727@16.91 | 47,104@15.7 | |||
| 3500 | 58,597@16.74 | 54,412@15.55 | |||
| 4000 | 66,297@16.57 | 61,562@15.39 | |||
| 4500 | 74,170@16.48 | 68,873@15.31 | |||
| 5000 | 81,870@16.37 | 76,023@15.2 | |||
| 5500 | 89,397@16.25 | 83,012@15.09 | |||
| 6000 | 96,927@16.15 | 90,004@15 | |||
| 6500 | 104,285@16.04 | 96,837@14.9 | |||
| 7000 | 111,814@15.97 | 103,827@14.83 | |||
| 7500 | 119,343@15.91 | 110,819@14.78 | |||
| 8000 | 126,872@15.86 | 117,810@14.73 | |||
| 8500 | 134,402@15.81 | 124,801@14.68 | |||
| 9000 | 141,757@15.75 | 131,632@14.63 | |||
| 9500 | 149,287@15.71 | 138,624@14.59 | |||
| 10000 | 156,816@15.68 | 145,615@14.56 |






































