封筒印刷(既製封筒) - 角2封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
332×240mm
封筒の種類必須
※角2封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/09出荷 | 2営業日発送2026/06/10出荷 | 3営業日発送2026/06/11出荷 | 5営業日発送2026/06/15出荷 | 7営業日発送2026/06/17出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,517@451.7 | 3,657@365.7 | 3,441@344.1 | 3,011@301.1 | 2,797@279.7 |
| 20 | 5,681@284.05 | 4,600@230 | 4,329@216.45 | 3,788@189.4 | 3,517@175.85 |
| 30 | 6,848@228.27 | 5,543@184.77 | 5,218@173.93 | 4,565@152.17 | 4,240@141.33 |
| 40 | 8,012@200.3 | 6,486@162.15 | 6,104@152.6 | 5,342@133.55 | 4,960@124 |
| 50 | 9,179@183.58 | 7,431@148.62 | 6,993@139.86 | 6,120@122.4 | 5,682@113.64 |
| 60 | 9,349@155.82 | 7,568@126.13 | 7,124@118.73 | 6,233@103.88 | 5,789@96.48 |
| 70 | 9,521@136.01 | 7,707@110.1 | 7,254@103.63 | 6,347@90.67 | 5,894@84.2 |
| 80 | 9,689@121.11 | 7,843@98.04 | 7,383@92.29 | 6,460@80.75 | 5,999@74.99 |
| 90 | 9,862@109.58 | 7,984@88.71 | 7,515@83.5 | 6,575@73.06 | 6,105@67.83 |
| 100 | 10,034@100.34 | 8,123@81.23 | 7,644@76.44 | 6,690@66.9 | 6,211@62.11 |
| 150 | 10,888@72.59 | 8,815@58.77 | 8,296@55.31 | 7,259@48.39 | 6,740@44.93 |
| 200 | 11,745@58.73 | 9,508@47.54 | 8,949@44.75 | 7,830@39.15 | 7,271@36.36 |
| 250 | 12,900@51.6 | 10,443@41.77 | 9,829@39.32 | 8,600@34.4 | 7,986@31.94 |
| 300 | 14,055@46.85 | 11,378@37.93 | 10,709@35.7 | 9,370@31.23 | 8,701@29 |
| 350 | 14,738@42.11 | 11,931@34.09 | 11,229@32.08 | 9,826@28.07 | 9,124@26.07 |
| 400 | 16,365@40.91 | 13,248@33.12 | 12,469@31.17 | 10,910@27.28 | 10,131@25.33 |
| 450 | 17,141@38.09 | 13,876@30.84 | 13,060@29.02 | 11,427@25.39 | 10,611@23.58 |
| 500 | 18,675@37.35 | 15,118@30.24 | 14,229@28.46 | 12,450@24.9 | 11,561@23.12 |
| 600 | 15,793@26.32 | 13,820@23.03 | 12,832@21.39 | ||
| 700 | 17,553@25.08 | 15,360@21.94 | 14,262@20.37 | ||
| 800 | 19,118@23.9 | 16,728@20.91 | 15,534@19.42 | ||
| 900 | 20,878@23.2 | 18,268@20.3 | 16,964@18.85 | ||
| 1000 | 22,440@22.44 | 19,635@19.64 | 18,233@18.23 | ||
| 1100 | 24,200@22 | 21,175@19.25 | 19,663@17.88 | ||
| 1200 | 25,766@21.47 | 22,545@18.79 | 20,935@17.45 | ||
| 1300 | 27,526@21.17 | 24,085@18.53 | 22,365@17.2 | ||
| 1400 | 29,286@20.92 | 25,625@18.3 | 23,795@17 | ||
| 1500 | 31,046@20.7 | 27,165@18.11 | 25,225@16.82 | ||
| 1600 | 32,610@20.38 | 28,534@17.83 | 26,496@16.56 | ||
| 1700 | 34,370@20.22 | 30,074@17.69 | 27,926@16.43 | ||
| 1800 | 36,130@20.07 | 31,614@17.56 | 29,356@16.31 | ||
| 1900 | 37,695@19.84 | 32,983@17.36 | 30,628@16.12 | ||
| 2000 | 39,455@19.73 | 34,523@17.26 | 32,058@16.03 | ||
| 2500 | 42,394@16.96 | 39,366@15.75 | |||
| 3000 | 50,265@16.76 | 46,675@15.56 | |||
| 3500 | 58,135@16.61 | 53,983@15.42 | |||
| 4000 | 65,835@16.46 | 61,133@15.28 | |||
| 4500 | 73,708@16.38 | 68,444@15.21 | |||
| 5000 | 81,408@16.28 | 75,594@15.12 | |||
| 5500 | 88,935@16.17 | 82,583@15.02 | |||
| 6000 | 96,465@16.08 | 89,575@14.93 | |||
| 6500 | 103,823@15.97 | 96,408@14.83 | |||
| 7000 | 111,352@15.91 | 103,398@14.77 | |||
| 7500 | 118,881@15.85 | 110,390@14.72 | |||
| 8000 | 126,410@15.8 | 117,381@14.67 | |||
| 8500 | 133,940@15.76 | 124,372@14.63 | |||
| 9000 | 141,295@15.7 | 131,203@14.58 | |||
| 9500 | 148,825@15.67 | 138,195@14.55 | |||
| 10000 | 156,354@15.64 | 145,186@14.52 |




































