封筒印刷(既製封筒) - 角2封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
332×240mm
封筒の種類必須
※角2封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/15出荷 | 2営業日発送2026/06/16出荷 | 3営業日発送2026/06/17出荷 | 5営業日発送2026/06/19出荷 | 7営業日発送2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,979@497.9 | 4,031@403.1 | 3,793@379.3 | 3,319@331.9 | 3,083@308.3 |
| 20 | 6,143@307.15 | 4,974@248.7 | 4,681@234.05 | 4,096@204.8 | 3,803@190.15 |
| 30 | 7,310@243.67 | 5,917@197.23 | 5,570@185.67 | 4,873@162.43 | 4,526@150.87 |
| 40 | 8,474@211.85 | 6,860@171.5 | 6,456@161.4 | 5,650@141.25 | 5,246@131.15 |
| 50 | 9,641@192.82 | 7,805@156.1 | 7,345@146.9 | 6,428@128.56 | 5,968@119.36 |
| 60 | 9,811@163.52 | 7,942@132.37 | 7,476@124.6 | 6,541@109.02 | 6,075@101.25 |
| 70 | 9,983@142.61 | 8,081@115.44 | 7,606@108.66 | 6,655@95.07 | 6,180@88.29 |
| 80 | 10,151@126.89 | 8,217@102.71 | 7,735@96.69 | 6,768@84.6 | 6,285@78.56 |
| 90 | 10,324@114.71 | 8,358@92.87 | 7,867@87.41 | 6,883@76.48 | 6,391@71.01 |
| 100 | 10,496@104.96 | 8,497@84.97 | 7,996@79.96 | 6,998@69.98 | 6,497@64.97 |
| 150 | 11,350@75.67 | 9,189@61.26 | 8,648@57.65 | 7,567@50.45 | 7,026@46.84 |
| 200 | 12,207@61.04 | 9,882@49.41 | 9,301@46.51 | 8,138@40.69 | 7,557@37.79 |
| 250 | 13,362@53.45 | 10,817@43.27 | 10,181@40.72 | 8,908@35.63 | 8,272@33.09 |
| 300 | 14,517@48.39 | 11,752@39.17 | 11,061@36.87 | 9,678@32.26 | 8,987@29.96 |
| 350 | 15,200@43.43 | 12,305@35.16 | 11,581@33.09 | 10,134@28.95 | 9,410@26.89 |
| 400 | 16,827@42.07 | 13,622@34.06 | 12,821@32.05 | 11,218@28.05 | 10,417@26.04 |
| 450 | 17,603@39.12 | 14,250@31.67 | 13,412@29.8 | 11,735@26.08 | 10,897@24.22 |
| 500 | 19,137@38.27 | 15,492@30.98 | 14,581@29.16 | 12,758@25.52 | 11,847@23.69 |
| 600 | 16,145@26.91 | 14,128@23.55 | 13,118@21.86 | ||
| 700 | 17,905@25.58 | 15,668@22.38 | 14,548@20.78 | ||
| 800 | 19,470@24.34 | 17,036@21.3 | 15,820@19.78 | ||
| 900 | 21,230@23.59 | 18,576@20.64 | 17,250@19.17 | ||
| 1000 | 22,792@22.79 | 19,943@19.94 | 18,519@18.52 | ||
| 1100 | 24,552@22.32 | 21,483@19.53 | 19,949@18.14 | ||
| 1200 | 26,118@21.77 | 22,853@19.04 | 21,221@17.68 | ||
| 1300 | 27,878@21.44 | 24,393@18.76 | 22,651@17.42 | ||
| 1400 | 29,638@21.17 | 25,933@18.52 | 24,081@17.2 | ||
| 1500 | 31,398@20.93 | 27,473@18.32 | 25,511@17.01 | ||
| 1600 | 32,962@20.6 | 28,842@18.03 | 26,782@16.74 | ||
| 1700 | 34,722@20.42 | 30,382@17.87 | 28,212@16.6 | ||
| 1800 | 36,482@20.27 | 31,922@17.73 | 29,642@16.47 | ||
| 1900 | 38,047@20.02 | 33,291@17.52 | 30,914@16.27 | ||
| 2000 | 39,807@19.9 | 34,831@17.42 | 32,344@16.17 | ||
| 2500 | 42,702@17.08 | 39,652@15.86 | |||
| 3000 | 50,573@16.86 | 46,961@15.65 | |||
| 3500 | 58,443@16.7 | 54,269@15.51 | |||
| 4000 | 66,143@16.54 | 61,419@15.35 | |||
| 4500 | 74,016@16.45 | 68,730@15.27 | |||
| 5000 | 81,716@16.34 | 75,880@15.18 | |||
| 5500 | 89,243@16.23 | 82,869@15.07 | |||
| 6000 | 96,773@16.13 | 89,861@14.98 | |||
| 6500 | 104,131@16.02 | 96,694@14.88 | |||
| 7000 | 111,660@15.95 | 103,684@14.81 | |||
| 7500 | 119,189@15.89 | 110,676@14.76 | |||
| 8000 | 126,718@15.84 | 117,667@14.71 | |||
| 8500 | 134,248@15.79 | 124,658@14.67 | |||
| 9000 | 141,603@15.73 | 131,489@14.61 | |||
| 9500 | 149,133@15.7 | 138,481@14.58 | |||
| 10000 | 156,662@15.67 | 145,472@14.55 |




































