封筒印刷(既製封筒) - 長3封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
120×235mm
封筒の種類必須
片面両面色数必須
郵便番号枠の有無必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/30出荷 | 2営業日発送2026/07/01出荷 | 3営業日発送2026/07/02出荷 | 5営業日発送2026/07/06出荷 | 7営業日発送2026/07/08出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,723@472.3 | 3,823@382.3 | 3,599@359.9 | 3,149@314.9 | 2,924@292.4 |
| 20 | 5,630@281.5 | 4,558@227.9 | 4,290@214.5 | 3,754@187.7 | 3,486@174.3 |
| 30 | 6,538@217.93 | 5,293@176.43 | 4,981@166.03 | 4,359@145.3 | 4,047@134.9 |
| 40 | 7,449@186.23 | 6,030@150.75 | 5,675@141.88 | 4,966@124.15 | 4,612@115.3 |
| 50 | 8,356@167.12 | 6,764@135.28 | 6,367@127.34 | 5,571@111.42 | 5,174@103.48 |
| 60 | 6,693@111.55 | 5,418@90.3 | 5,100@85 | 4,462@74.37 | 4,144@69.07 |
| 70 | 7,174@102.49 | 5,807@82.96 | 5,465@78.07 | 4,782@68.31 | 4,441@63.44 |
| 80 | 7,654@95.68 | 6,197@77.46 | 5,832@72.9 | 5,103@63.79 | 4,738@59.23 |
| 90 | 8,132@90.36 | 6,583@73.14 | 6,196@68.84 | 5,421@60.23 | 5,034@55.93 |
| 100 | 8,612@86.12 | 6,972@69.72 | 6,562@65.62 | 5,742@57.42 | 5,332@53.32 |
| 150 | 8,375@55.83 | 6,780@45.2 | 6,380@42.53 | 5,583@37.22 | 5,185@34.57 |
| 200 | 9,897@49.49 | 8,012@40.06 | 7,541@37.71 | 6,598@32.99 | 6,127@30.64 |
| 250 | 9,952@39.81 | 8,057@32.23 | 7,583@30.33 | 6,636@26.54 | 6,162@24.65 |
| 300 | 11,179@37.26 | 9,050@30.17 | 8,518@28.39 | 7,453@24.84 | 6,921@23.07 |
| 350 | 11,158@31.88 | 9,033@25.81 | 8,501@24.29 | 7,439@21.25 | 6,907@19.73 |
| 400 | 12,207@30.52 | 9,882@24.71 | 9,301@23.25 | 8,138@20.35 | 7,557@18.89 |
| 450 | 12,521@27.82 | 10,136@22.52 | 9,540@21.2 | 8,347@18.55 | 7,751@17.22 |
| 500 | 13,489@26.98 | 10,920@21.84 | 10,278@20.56 | 8,993@17.99 | 8,351@16.7 |
| 600 | 10,865@18.11 | 9,508@15.85 | 8,828@14.71 | ||
| 700 | 11,451@16.36 | 10,020@14.31 | 9,304@13.29 | ||
| 800 | 12,232@15.29 | 10,703@13.38 | 9,939@12.42 | ||
| 900 | 12,821@14.25 | 11,218@12.46 | 10,417@11.57 | ||
| 1000 | 13,407@13.41 | 11,731@11.73 | 10,894@10.89 | ||
| 1100 | 14,190@12.9 | 12,416@11.29 | 11,530@10.48 | ||
| 1200 | 14,776@12.31 | 12,929@10.77 | 12,006@10.01 | ||
| 1300 | 15,558@11.97 | 13,613@10.47 | 12,641@9.72 | ||
| 1400 | 16,145@11.53 | 14,128@10.09 | 13,118@9.37 | ||
| 1500 | 16,927@11.28 | 14,811@9.87 | 13,754@9.17 | ||
| 1600 | 17,512@10.95 | 15,323@9.58 | 14,229@8.89 | ||
| 1700 | 18,296@10.76 | 16,009@9.42 | 14,866@8.74 | ||
| 1800 | 18,882@10.49 | 16,522@9.18 | 15,342@8.52 | ||
| 1900 | 19,665@10.35 | 17,208@9.06 | 15,978@8.41 | ||
| 2000 | 20,251@10.13 | 17,720@8.86 | 16,454@8.23 | ||
| 2500 | 20,629@8.25 | 19,156@7.66 | |||
| 3000 | 21,483@7.16 | 19,949@6.65 | |||
| 3500 | 26,789@7.65 | 24,876@7.11 | |||
| 4000 | 30,211@7.55 | 28,054@7.01 | |||
| 4500 | 33,462@7.44 | 31,072@6.9 | |||
| 5000 | 36,883@7.38 | 34,249@6.85 | |||
| 5500 | 40,136@7.3 | 37,270@6.78 | |||
| 6000 | 43,388@7.23 | 40,288@6.71 | |||
| 6500 | 46,638@7.18 | 43,307@6.66 | |||
| 7000 | 49,889@7.13 | 46,326@6.62 | |||
| 7500 | 53,311@7.11 | 49,504@6.6 | |||
| 8000 | 56,562@7.07 | 52,522@6.57 | |||
| 8500 | 59,813@7.04 | 55,541@6.53 | |||
| 9000 | 63,063@7.01 | 58,559@6.51 | |||
| 9500 | 66,316@6.98 | 61,580@6.48 | |||
| 10000 | 69,568@6.96 | 64,598@6.46 |




































