封筒印刷(既製封筒) - 洋長3封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
120×235mm
封筒の種類必須
※洋長3封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/16出荷 | 2営業日発送2026/06/17出荷 | 3営業日発送2026/06/18出荷 | 5営業日発送2026/06/22出荷 | 7営業日発送2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,947@494.7 | 4,497@449.7 | 4,273@427.3 | 3,823@382.3 | 3,373@337.3 |
| 20 | 5,899@294.95 | 5,362@268.1 | 5,095@254.75 | 4,558@227.9 | 4,022@201.1 |
| 30 | 6,850@228.33 | 6,226@207.53 | 5,915@197.17 | 5,293@176.43 | 4,670@155.67 |
| 40 | 7,803@195.08 | 7,093@177.33 | 6,739@168.48 | 6,030@150.75 | 5,320@133 |
| 50 | 8,754@175.08 | 7,958@159.16 | 7,561@151.22 | 6,764@135.28 | 5,969@119.38 |
| 60 | 7,012@116.87 | 6,374@106.23 | 6,056@100.93 | 5,418@90.3 | 4,781@79.68 |
| 70 | 7,516@107.37 | 6,831@97.59 | 6,490@92.71 | 5,807@82.96 | 5,124@73.2 |
| 80 | 8,018@100.23 | 7,289@91.11 | 6,925@86.56 | 6,197@77.46 | 5,467@68.34 |
| 90 | 8,520@94.67 | 7,744@86.04 | 7,357@81.74 | 6,583@73.14 | 5,808@64.53 |
| 100 | 9,023@90.23 | 8,202@82.02 | 7,793@77.93 | 6,972@69.72 | 6,152@61.52 |
| 150 | 8,774@58.49 | 7,975@53.17 | 7,577@50.51 | 6,780@45.2 | 5,982@39.88 |
| 200 | 10,368@51.84 | 9,425@47.13 | 8,954@44.77 | 8,012@40.06 | 7,069@35.35 |
| 250 | 10,426@41.7 | 9,478@37.91 | 9,005@36.02 | 8,057@32.23 | 7,109@28.44 |
| 300 | 11,711@39.04 | 10,646@35.49 | 10,115@33.72 | 9,050@30.17 | 7,985@26.62 |
| 350 | 11,689@33.4 | 10,626@30.36 | 10,095@28.84 | 9,033@25.81 | 7,970@22.77 |
| 400 | 12,788@31.97 | 11,625@29.06 | 11,044@27.61 | 9,882@24.71 | 8,719@21.8 |
| 450 | 13,118@29.15 | 11,924@26.5 | 11,328@25.17 | 10,136@22.52 | 8,943@19.87 |
| 500 | 14,131@28.26 | 12,846@25.69 | 12,205@24.41 | 10,920@21.84 | 9,635@19.27 |
| 600 | 12,902@21.5 | 11,545@19.24 | 10,186@16.98 | ||
| 700 | 13,599@19.43 | 12,168@17.38 | 10,735@15.34 | ||
| 800 | 14,528@18.16 | 12,999@16.25 | 11,470@14.34 | ||
| 900 | 15,224@16.92 | 13,622@15.14 | 12,019@13.35 | ||
| 1000 | 15,921@15.92 | 14,244@14.24 | 12,569@12.57 | ||
| 1100 | 16,850@15.32 | 15,077@13.71 | 13,303@12.09 | ||
| 1200 | 17,547@14.62 | 15,700@13.08 | 13,853@11.54 | ||
| 1300 | 18,475@14.21 | 16,530@12.72 | 14,585@11.22 | ||
| 1400 | 19,172@13.69 | 17,155@12.25 | 15,136@10.81 | ||
| 1500 | 20,101@13.4 | 17,984@11.99 | 15,869@10.58 | ||
| 1600 | 20,796@13 | 18,607@11.63 | 16,418@10.26 | ||
| 1700 | 21,727@12.78 | 19,440@11.44 | 17,153@10.09 | ||
| 1800 | 22,423@12.46 | 20,062@11.15 | 17,702@9.83 | ||
| 1900 | 23,352@12.29 | 20,895@11 | 18,436@9.7 | ||
| 2000 | 24,049@12.02 | 21,518@10.76 | 18,985@9.49 | ||
| 2500 | 25,050@10.02 | 22,103@8.84 | |||
| 3000 | 28,611@9.54 | 25,245@8.42 | |||
| 3500 | 32,530@9.29 | 28,703@8.2 | |||
| 4000 | 36,684@9.17 | 32,369@8.09 | |||
| 4500 | 40,632@9.03 | 35,852@7.97 | |||
| 5000 | 44,787@8.96 | 39,518@7.9 |




































