封筒印刷(既製封筒) - 洋長3封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
120×235mm
封筒の種類必須
※洋長3封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/02出荷 | 2営業日発送2026/06/03出荷 | 3営業日発送2026/06/04出荷 | 5営業日発送2026/06/08出荷 | 7営業日発送2026/06/10出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,463@446.3 | 4,057@405.7 | 3,855@385.5 | 3,449@344.9 | 3,043@304.3 |
| 20 | 5,415@270.75 | 4,922@246.1 | 4,677@233.85 | 4,184@209.2 | 3,692@184.6 |
| 30 | 6,366@212.2 | 5,786@192.87 | 5,497@183.23 | 4,919@163.97 | 4,340@144.67 |
| 40 | 7,319@182.98 | 6,653@166.33 | 6,321@158.03 | 5,656@141.4 | 4,990@124.75 |
| 50 | 8,270@165.4 | 7,518@150.36 | 7,143@142.86 | 6,390@127.8 | 5,639@112.78 |
| 60 | 6,528@108.8 | 5,934@98.9 | 5,638@93.97 | 5,044@84.07 | 4,451@74.18 |
| 70 | 7,032@100.46 | 6,391@91.3 | 6,072@86.74 | 5,433@77.61 | 4,794@68.49 |
| 80 | 7,534@94.18 | 6,849@85.61 | 6,507@81.34 | 5,823@72.79 | 5,137@64.21 |
| 90 | 8,036@89.29 | 7,304@81.16 | 6,939@77.1 | 6,209@68.99 | 5,478@60.87 |
| 100 | 8,539@85.39 | 7,762@77.62 | 7,375@73.75 | 6,598@65.98 | 5,822@58.22 |
| 150 | 8,290@55.27 | 7,535@50.23 | 7,159@47.73 | 6,406@42.71 | 5,652@37.68 |
| 200 | 9,884@49.42 | 8,985@44.93 | 8,536@42.68 | 7,638@38.19 | 6,739@33.7 |
| 250 | 9,942@39.77 | 9,038@36.15 | 8,587@34.35 | 7,683@30.73 | 6,779@27.12 |
| 300 | 11,227@37.42 | 10,206@34.02 | 9,697@32.32 | 8,676@28.92 | 7,655@25.52 |
| 350 | 11,205@32.01 | 10,186@29.1 | 9,677@27.65 | 8,659@24.74 | 7,640@21.83 |
| 400 | 12,304@30.76 | 11,185@27.96 | 10,626@26.57 | 9,508@23.77 | 8,389@20.97 |
| 450 | 12,634@28.08 | 11,484@25.52 | 10,910@24.24 | 9,762@21.69 | 8,613@19.14 |
| 500 | 13,647@27.29 | 12,406@24.81 | 11,787@23.57 | 10,546@21.09 | 9,305@18.61 |
| 600 | 12,484@20.81 | 11,171@18.62 | 9,856@16.43 | ||
| 700 | 13,181@18.83 | 11,794@16.85 | 10,405@14.86 | ||
| 800 | 14,110@17.64 | 12,625@15.78 | 11,140@13.93 | ||
| 900 | 14,806@16.45 | 13,248@14.72 | 11,689@12.99 | ||
| 1000 | 15,503@15.5 | 13,870@13.87 | 12,239@12.24 | ||
| 1100 | 16,432@14.94 | 14,703@13.37 | 12,973@11.79 | ||
| 1200 | 17,129@14.27 | 15,326@12.77 | 13,523@11.27 | ||
| 1300 | 18,057@13.89 | 16,156@12.43 | 14,255@10.97 | ||
| 1400 | 18,754@13.4 | 16,781@11.99 | 14,806@10.58 | ||
| 1500 | 19,683@13.12 | 17,610@11.74 | 15,539@10.36 | ||
| 1600 | 20,378@12.74 | 18,233@11.4 | 16,088@10.06 | ||
| 1700 | 21,309@12.53 | 19,066@11.22 | 16,823@9.9 | ||
| 1800 | 22,005@12.23 | 19,688@10.94 | 17,372@9.65 | ||
| 1900 | 22,934@12.07 | 20,521@10.8 | 18,106@9.53 | ||
| 2000 | 23,631@11.82 | 21,144@10.57 | 18,655@9.33 | ||
| 2500 | 24,676@9.87 | 21,773@8.71 | |||
| 3000 | 28,237@9.41 | 24,915@8.31 | |||
| 3500 | 32,156@9.19 | 28,373@8.11 | |||
| 4000 | 36,310@9.08 | 32,039@8.01 | |||
| 4500 | 40,258@8.95 | 35,522@7.89 | |||
| 5000 | 44,413@8.88 | 39,188@7.84 |




































