封筒印刷(既製封筒) - 洋長3封筒
ご希望の条件を選択してください
サイズ
120×235mm
封筒の種類必須
※洋長3封筒は郵便番号の枠はありません
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/07/14出荷 | 2営業日発送2026/07/15出荷 | 3営業日発送2026/07/16出荷 | 5営業日発送2026/07/21出荷 | 7営業日発送2026/07/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,189@518.9 | 4,717@471.7 | 4,482@448.2 | 4,010@401 | 3,538@353.8 |
| 20 | 6,141@307.05 | 5,582@279.1 | 5,304@265.2 | 4,745@237.25 | 4,187@209.35 |
| 30 | 7,092@236.4 | 6,446@214.87 | 6,124@204.13 | 5,480@182.67 | 4,835@161.17 |
| 40 | 8,045@201.13 | 7,313@182.83 | 6,948@173.7 | 6,217@155.43 | 5,485@137.13 |
| 50 | 8,996@179.92 | 8,178@163.56 | 7,770@155.4 | 6,951@139.02 | 6,134@122.68 |
| 60 | 7,254@120.9 | 6,594@109.9 | 6,265@104.42 | 5,605@93.42 | 4,946@82.43 |
| 70 | 7,758@110.83 | 7,051@100.73 | 6,699@95.7 | 5,994@85.63 | 5,289@75.56 |
| 80 | 8,260@103.25 | 7,509@93.86 | 7,134@89.18 | 6,384@79.8 | 5,632@70.4 |
| 90 | 8,762@97.36 | 7,964@88.49 | 7,566@84.07 | 6,770@75.22 | 5,973@66.37 |
| 100 | 9,265@92.65 | 8,422@84.22 | 8,002@80.02 | 7,159@71.59 | 6,317@63.17 |
| 150 | 9,015@60.1 | 8,195@54.63 | 7,786@51.91 | 6,967@46.45 | 6,147@40.98 |
| 200 | 10,610@53.05 | 9,645@48.23 | 9,163@45.82 | 8,199@41 | 7,234@36.17 |
| 250 | 10,668@42.67 | 9,698@38.79 | 9,214@36.86 | 8,244@32.98 | 7,274@29.1 |
| 300 | 11,953@39.84 | 10,866@36.22 | 10,324@34.41 | 9,237@30.79 | 8,150@27.17 |
| 350 | 11,931@34.09 | 10,846@30.99 | 10,304@29.44 | 9,220@26.34 | 8,135@23.24 |
| 400 | 13,030@32.58 | 11,845@29.61 | 11,253@28.13 | 10,069@25.17 | 8,884@22.21 |
| 450 | 13,360@29.69 | 12,144@26.99 | 11,537@25.64 | 10,323@22.94 | 9,108@20.24 |
| 500 | 14,373@28.75 | 13,066@26.13 | 12,414@24.83 | 11,107@22.21 | 9,800@19.6 |
| 600 | 13,111@21.85 | 11,732@19.55 | 10,351@17.25 | ||
| 700 | 13,808@19.73 | 12,355@17.65 | 10,900@15.57 | ||
| 800 | 14,737@18.42 | 13,186@16.48 | 11,635@14.54 | ||
| 900 | 15,433@17.15 | 13,809@15.34 | 12,184@13.54 | ||
| 1000 | 16,130@16.13 | 14,431@14.43 | 12,734@12.73 | ||
| 1100 | 17,059@15.51 | 15,264@13.88 | 13,468@12.24 | ||
| 1200 | 17,756@14.8 | 15,887@13.24 | 14,018@11.68 | ||
| 1300 | 18,684@14.37 | 16,717@12.86 | 14,750@11.35 | ||
| 1400 | 19,381@13.84 | 17,342@12.39 | 15,301@10.93 | ||
| 1500 | 20,310@13.54 | 18,171@12.11 | 16,034@10.69 | ||
| 1600 | 21,005@13.13 | 18,794@11.75 | 16,583@10.36 | ||
| 1700 | 21,936@12.9 | 19,627@11.55 | 17,318@10.19 | ||
| 1800 | 22,632@12.57 | 20,249@11.25 | 17,867@9.93 | ||
| 1900 | 23,561@12.4 | 21,082@11.1 | 18,601@9.79 | ||
| 2000 | 24,258@12.13 | 21,705@10.85 | 19,150@9.58 | ||
| 2500 | 25,237@10.09 | 22,268@8.91 | |||
| 3000 | 28,798@9.6 | 25,410@8.47 | |||
| 3500 | 32,717@9.35 | 28,868@8.25 | |||
| 4000 | 36,871@9.22 | 32,534@8.13 | |||
| 4500 | 40,819@9.07 | 36,017@8 | |||
| 5000 | 44,974@8.99 | 39,683@7.94 |




































