印刷サービス - 紙うちわ印刷 - 紙うちわ(直径206㎜:円形)
ご希望の条件を選択してください
サイズ
紙うちわ(直径206mm円形)
※印刷は表裏別々、同じ絵柄どちらも可能です
用紙
極厚手コート用紙0.35~0.6mm厚
うちわ色数必須
印刷データについて必須
| 数量 | 当日発送2026/03/17出荷 | 翌営業日発送2026/03/18出荷 | 3営業日発送2026/03/23出荷 | 5営業日発送2026/03/25出荷 | 9営業日発送2026/03/31出荷 | 10営業日発送2026/04/01出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9,900@990 | 8,250@825 | 6,600@660 | 5,775@577.5 | 4,950@495 | 4,125@412.5 |
| 20 | 17,424@871.2 | 14,520@726 | 11,616@580.8 | 10,164@508.2 | 8,712@435.6 | 7,260@363 |
| 30 | 24,882@829.4 | 20,735@691.17 | 16,588@552.93 | 14,515@483.83 | 12,441@414.7 | 10,368@345.6 |
| 40 | 32,274@806.85 | 26,895@672.38 | 21,516@537.9 | 18,827@470.68 | 16,137@403.43 | 13,448@336.2 |
| 50 | 39,600@792 | 33,000@660 | 26,400@528 | 23,100@462 | 19,800@396 | 16,500@330 |
| 60 | 43,864@731.07 | 36,553@609.22 | 29,243@487.38 | 25,588@426.47 | 21,932@365.53 | 18,277@304.62 |
| 70 | 47,065@672.36 | 39,221@560.3 | 31,377@448.24 | 27,455@392.21 | 23,533@336.19 | 19,611@280.16 |
| 80 | 49,200@615 | 41,001@512.51 | 32,800@410 | 28,701@358.76 | 24,601@307.51 | 20,501@256.26 |
| 90 | 50,273@558.59 | 41,894@465.49 | 33,515@372.39 | 29,326@325.84 | 25,137@279.3 | 20,948@232.76 |
| 100 | 50,259@502.59 | 41,883@418.83 | 33,506@335.06 | 29,319@293.19 | 25,130@251.3 | 20,942@209.42 |
| 150 | 43,753@291.69 | 35,002@233.35 | 30,628@204.19 | 26,252@175.01 | 21,877@145.85 | |
| 200 | 45,595@227.98 | 36,476@182.38 | 31,917@159.59 | 27,357@136.79 | 22,798@113.99 | |
| 250 | 38,005@152.02 | 33,256@133.02 | 28,505@114.02 | 23,754@95.02 | ||
| 300 | 39,490@131.63 | 34,555@115.18 | 29,618@98.73 | 24,682@82.27 | ||
| 350 | 41,426@118.36 | 36,249@103.57 | 31,070@88.77 | 25,892@73.98 | ||
| 400 | 43,340@108.35 | 37,923@94.81 | 32,505@81.26 | 27,088@67.72 | ||
| 450 | 45,298@100.66 | 39,637@88.08 | 33,974@75.5 | 28,312@62.92 | ||
| 500 | 47,190@94.38 | 41,292@82.58 | 35,393@70.79 | 29,495@58.99 | ||
| 600 | 43,621@72.7 | 37,389@62.32 | 31,158@51.93 | |||
| 700 | 45,951@65.64 | 39,386@56.27 | 32,822@46.89 | |||
| 800 | 48,318@60.4 | 41,415@51.77 | 34,513@43.14 | |||
| 900 | 50,725@56.36 | 43,478@48.31 | 36,232@40.26 | |||
| 1000 | 53,150@53.15 | 45,557@45.56 | 37,965@37.97 | |||
| 1100 | 54,392@49.45 | 46,622@42.38 | 38,851@35.32 | |||
| 1200 | 55,610@46.34 | 47,666@39.72 | 39,721@33.1 | |||
| 1300 | 56,854@43.73 | 48,732@37.49 | 40,610@31.24 | |||
| 1400 | 58,078@41.48 | 49,781@35.56 | 41,485@29.63 | |||
| 1500 | 59,300@39.53 | 50,829@33.89 | 42,358@28.24 | |||
| 1600 | 60,515@37.82 | 51,870@32.42 | 43,225@27.02 | |||
| 1700 | 61,726@36.31 | 52,908@31.12 | 44,091@25.94 | |||
| 1800 | 62,956@34.98 | 53,962@29.98 | 44,968@24.98 | |||
| 1900 | 64,184@33.78 | 55,015@28.96 | 45,846@24.13 | |||
| 2000 | 65,412@32.71 | 56,067@28.03 | 46,723@23.36 | |||
| 2500 | 61,340@24.54 | 51,116@20.45 | ||||
| 3000 | 66,545@22.18 | 55,455@18.49 | ||||
| 3500 | 71,610@20.46 | 59,675@17.05 | ||||
| 4000 | 76,593@19.15 | 63,828@15.96 | ||||
| 4500 | 81,866@18.19 | 68,221@15.16 | ||||
| 5000 | 87,203@17.44 | 72,670@14.53 |
オリジナルうちわが最少10枚から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!

































