印刷サービス - まん丸うちわ印刷 - まん丸うちわ
ご希望の条件を選択してください
アイテム詳細
- うちわ寸法 258×242mm
(持ち手部分160mm) - 用紙:アートタック
- 骨:ポリプロピレン
うちわの骨の色必須
うちわ包装必須
※受注状況・数量によりましては封入に
2日以上の日程を頂戴する場合がございます。
印刷データについて必須
画像とテキストだけで簡単にデザイン作成ができる
デザインシミュレーター がおすすめです。
シミュレーターをご利用の場合は、
【デザインシミュレーターで作成する】
を選択してください。
Illustrator・Photoshop・PowerPointなどで作成されたデータを入稿する場合は、
【テンプレートを使用して入稿する】
などを選択してください。
| 数量 | 当日出荷12時締切2026/04/20出荷 | 翌営業日出荷2026/04/21出荷 | 2営業日発送2026/04/22出荷 | 4営業日発送2026/04/24出荷 | 7営業日発送2026/04/30出荷 | 9営業日発送2026/05/07出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,366@2236.6 | 15,415@1541.5 | 12,997@1299.7 | 9,974@997.4 | 6,226@622.6 | 5,623@562.3 |
| 20 | 31,063@1553.15 | 21,409@1070.45 | 18,050@902.5 | 13,853@692.65 | 8,648@432.4 | 7,808@390.4 |
| 30 | 39,769@1325.63 | 27,409@913.63 | 23,109@770.3 | 17,736@591.2 | 11,072@369.07 | 9,997@333.23 |
| 40 | 48,471@1211.78 | 33,405@835.13 | 28,166@704.15 | 21,615@540.38 | 13,494@337.35 | 12,184@304.6 |
| 50 | 57,172@1143.44 | 39,402@788.04 | 33,223@664.46 | 25,496@509.92 | 15,916@318.32 | 14,371@287.42 |
| 60 | 45,400@756.67 | 38,278@637.97 | 29,377@489.62 | 18,339@305.65 | 16,559@275.98 | |
| 70 | 51,397@734.24 | 43,335@619.07 | 33,257@475.1 | 20,761@296.59 | 18,746@267.8 | |
| 80 | 57,394@717.43 | 48,392@604.9 | 37,138@464.23 | 23,183@289.79 | 20,932@261.65 | |
| 90 | 63,391@704.34 | 53,447@593.86 | 41,018@455.76 | 25,605@284.5 | 23,120@256.89 | |
| 100 | 67,074@670.74 | 56,553@565.53 | 43,401@434.01 | 27,093@270.93 | 24,463@244.63 | |
| 110 | 71,037@645.79 | 59,894@544.49 | 45,966@417.87 | 28,694@260.85 | 25,909@235.54 | |
| 120 | 74,689@622.41 | 62,974@524.78 | 48,329@402.74 | 30,169@251.41 | 27,241@227.01 | |
| 130 | 78,341@602.62 | 66,053@508.1 | 50,692@389.94 | 31,644@243.42 | 28,572@219.78 | |
| 140 | 81,994@585.67 | 69,132@493.8 | 53,056@378.97 | 33,119@236.56 | 29,904@213.6 | |
| 150 | 85,646@570.97 | 72,211@481.41 | 55,418@369.45 | 34,594@230.63 | 31,236@208.24 | |
| 160 | 89,301@558.13 | 75,293@470.58 | 57,783@361.14 | 36,072@225.45 | 32,569@203.56 | |
| 170 | 94,883@558.14 | 79,999@470.58 | 61,395@361.15 | 38,326@225.45 | 34,605@203.56 | |
| 180 | 100,462@558.12 | 84,704@470.58 | 65,005@361.14 | 40,579@225.44 | 36,639@203.55 | |
| 190 | 106,044@558.13 | 89,410@470.58 | 68,617@361.14 | 42,834@225.44 | 38,675@203.55 | |
| 200 | 111,623@558.12 | 94,114@470.57 | 72,228@361.14 | 45,087@225.44 | 40,710@203.55 | |
| 220 | 122,736@557.89 | 103,484@470.38 | 79,418@360.99 | 49,576@225.35 | 44,764@203.47 | |
| 240 | 133,833@557.64 | 112,840@470.17 | 86,598@360.83 | 54,059@225.25 | 48,811@203.38 | |
| 260 | 144,913@557.36 | 122,182@469.93 | 93,768@360.65 | 58,534@225.13 | 52,851@203.27 | |
| 280 | 155,982@557.08 | 131,514@469.69 | 100,930@360.46 | 63,005@225.02 | 56,888@203.17 | |
| 300 | 167,039@556.8 | 140,837@469.46 | 108,084@360.28 | 67,471@224.9 | 60,921@203.07 | |
| 320 | 150,150@469.22 | 115,232@360.1 | 71,933@224.79 | 64,949@202.97 | ||
| 340 | 159,463@469.01 | 122,379@359.94 | 76,394@224.69 | 68,978@202.88 | ||
| 360 | 168,758@468.77 | 129,512@359.76 | 80,847@224.58 | 72,999@202.78 | ||
| 380 | 178,043@468.53 | 136,638@359.57 | 85,296@224.46 | 77,015@202.67 | ||
| 400 | 187,318@468.3 | 143,756@359.39 | 89,740@224.35 | 81,026@202.57 | ||
| 420 | 196,597@468.09 | 150,876@359.23 | 94,184@224.25 | 85,040@202.48 | ||
| 440 | 205,853@467.85 | 157,980@359.05 | 98,619@224.13 | 89,044@202.37 | ||
| 460 | 215,102@467.61 | 165,079@358.87 | 103,050@224.02 | 93,045@202.27 | ||
| 480 | 224,340@467.38 | 172,168@358.68 | 107,475@223.91 | 97,040@202.17 | ||
| 500 | 233,568@467.14 | 179,250@358.5 | 111,896@223.79 | 101,032@202.06 | ||
| 600 | 134,215@223.69 | 121,184@201.97 | ||||
| 700 | 156,503@223.58 | 141,309@201.87 | ||||
| 800 | 178,770@223.46 | 161,414@201.77 | ||||
| 900 | 201,014@223.35 | 181,498@201.66 | ||||
| 1000 | 223,248@223.25 | 201,573@201.57 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 3500 | ||||||
| 4000 | ||||||
| 4500 | ||||||
| 5000 | ||||||
| 5500 | ||||||
| 6000 | ||||||
| 6500 | ||||||
| 7000 | ||||||
| 7500 | ||||||
| 8000 | ||||||
| 8500 | ||||||
| 9000 | ||||||
| 9500 | ||||||
| 10000 |
オリジナルうちわが最少10本から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
レギュラー・コンパクト・ミドル・大判の4サイズをご用意。
骨の色は白黒青赤(ミドルは白黒のみ)から選べます。
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!


































