無線綴じ製本 - ヨコ型A4無線綴じ製本
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
表紙の用紙必須
表紙の色数必須
表紙PP加工必須
※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
出荷予定の"日付"を目安にしてください。
本文の用紙必須
本文の色数必須
本文ページ数必須
※本文ページ数が奇数の場合は、
本文の最後に白ページが入ります。
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/06/12出荷 | 3営業日出荷2026/06/15出荷 | 5営業日出荷2026/06/17出荷 | 7営業日出荷2026/06/19出荷 | 10営業日出荷2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,775@10775 | 8,747@8747 | 6,719@6719 | 5,831@5831 | 5,514@5514 |
| 2 | 11,111@5555.5 | 9,021@4510.5 | 6,929@3464.5 | 6,014@3007 | 5,687@2843.5 |
| 3 | 11,448@3816 | 9,293@3097.67 | 7,139@2379.67 | 6,196@2065.33 | 5,859@1953 |
| 5 | 12,118@2423.6 | 9,838@1967.6 | 7,557@1511.4 | 6,558@1311.6 | 6,202@1240.4 |
| 10 | 13,802@1380.2 | 11,204@1120.4 | 8,606@860.6 | 7,469@746.9 | 7,065@706.5 |
| 15 | 15,323@1021.53 | 12,440@829.33 | 9,555@637 | 8,294@552.93 | 7,844@522.93 |
| 20 | 16,953@847.65 | 13,762@688.1 | 10,571@528.55 | 9,174@458.7 | 8,676@433.8 |
| 25 | 18,315@732.6 | 14,868@594.72 | 11,421@456.84 | 9,912@396.48 | 9,375@375 |
| 30 | 19,888@662.93 | 16,144@538.13 | 12,401@413.37 | 10,764@358.8 | 10,178@339.27 |
| 35 | 21,087@602.49 | 17,117@489.06 | 13,148@375.66 | 11,412@326.06 | 10,792@308.34 |
| 40 | 22,607@565.18 | 18,353@458.83 | 14,097@352.43 | 12,236@305.9 | 11,571@289.28 |
| 45 | 23,646@525.47 | 19,197@426.6 | 14,745@327.67 | 12,798@284.4 | 12,102@268.93 |
| 50 | 25,114@502.28 | 20,387@407.74 | 15,660@313.2 | 13,592@271.84 | 12,854@257.08 |
| 55 | 25,989@472.53 | 21,098@383.6 | 16,205@294.64 | 14,066@255.75 | 13,301@241.84 |
| 60 | 27,400@456.67 | 22,242@370.7 | 17,086@284.77 | 14,830@247.17 | 14,024@233.73 |
| 65 | 28,114@432.52 | 22,822@351.11 | 17,530@269.69 | 15,215@234.08 | 14,388@221.35 |
| 70 | 29,474@421.06 | 23,926@341.8 | 18,380@262.57 | 15,952@227.89 | 15,084@215.49 |
| 75 | 30,026@400.35 | 24,375@325 | 18,723@249.64 | 16,250@216.67 | 15,368@204.91 |
| 80 | 31,332@391.65 | 25,434@317.93 | 19,536@244.2 | 16,958@211.98 | 16,035@200.44 |
| 85 | 31,725@373.24 | 25,754@302.99 | 19,782@232.73 | 17,170@202 | 16,236@191.01 |
| 90 | 32,978@366.42 | 26,770@297.44 | 20,562@228.47 | 17,847@198.3 | 16,877@187.52 |
| 95 | 33,718@354.93 | 27,371@288.12 | 21,024@221.31 | 18,248@192.08 | 17,256@181.64 |
| 100 | 34,404@344.04 | 27,928@279.28 | 21,453@214.53 | 18,620@186.2 | 17,607@176.07 |
| 110 | 22,209@201.9 | 19,276@175.24 | 18,227@165.7 | ||
| 120 | 23,634@196.95 | 20,512@170.93 | 19,398@161.65 | ||
| 130 | 24,189@186.07 | 20,994@161.49 | 19,852@152.71 | ||
| 140 | 25,548@182.49 | 22,174@158.39 | 20,969@149.78 | ||
| 150 | 25,901@172.67 | 22,480@149.87 | 21,258@141.72 | ||
| 160 | 26,835@167.72 | 23,291@145.57 | 22,025@137.66 | ||
| 170 | 27,726@163.09 | 24,064@141.55 | 22,757@133.86 | ||
| 180 | 28,572@158.73 | 24,798@137.77 | 23,451@130.28 | ||
| 190 | 29,159@153.47 | 25,308@133.2 | 23,932@125.96 | ||
| 200 | 30,352@151.76 | 26,343@131.72 | 24,912@124.56 | ||
| 210 | 31,073@147.97 | 26,970@128.43 | 25,505@121.45 | ||
| 220 | 32,243@146.56 | 27,984@127.2 | 26,464@120.29 | ||
| 230 | 32,898@143.03 | 28,554@124.15 | 27,002@117.4 | ||
| 240 | 34,043@141.85 | 29,548@123.12 | 27,942@116.43 | ||
| 250 | 34,631@138.52 | 30,057@120.23 | 28,425@113.7 | ||
| 260 | 35,757@137.53 | 31,034@119.36 | 29,348@112.88 | ||
| 270 | 36,278@134.36 | 31,486@116.61 | 29,775@110.28 | ||
| 280 | 37,379@133.5 | 32,442@115.86 | 30,681@109.58 | ||
| 290 | 37,834@130.46 | 32,836@113.23 | 31,053@107.08 | ||
| 300 | 38,913@129.71 | 33,774@112.58 | 31,938@106.46 | ||
| 350 | 38,721@110.63 | 36,616@104.62 | |||
| 400 | 42,117@105.29 | 39,826@99.57 | |||
| 450 | 45,194@100.43 | 42,738@94.97 | |||
| 500 | 49,007@98.01 | 46,344@92.69 | |||
| 550 | 52,718@95.85 | 49,853@90.64 | |||
| 600 | 56,638@94.4 | 53,560@89.27 | |||
| 650 | 60,644@93.3 | 57,349@88.23 | |||
| 700 | 64,691@92.42 | 61,175@87.39 |
美しさと耐久性を兼ね備えたヨコ型無線綴じ製本
ヨコ型無線綴じ製本は、美しさと耐久性を兼ね備えた
プロフェッショナルな仕上がりが特徴です。横長で、デザインの自由度が高いため、
ビジネス資料や学術書、小説、写真集など、さまざまな印刷物に最適です。
長期間使用してもページがしっかりと固定され、耐久性に優れた一冊を提供します。
あなたの次のプロジェクトにぴったりの製本方法です。




































