無線綴じ製本 - ヨコ型A5無線綴じ製本
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
表紙の用紙必須
表紙の色数必須
表紙PP加工必須
※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
出荷予定の"日付"を目安にしてください。
本文の用紙必須
本文の色数必須
本文ページ数必須
※本文ページ数が奇数の場合は、
本文の最後に白ページが入ります。
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/06/12出荷 | 3営業日出荷2026/06/15出荷 | 5営業日出荷2026/06/17出荷 | 7営業日出荷2026/06/19出荷 | 10営業日出荷2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,761@9761 | 7,227@7227 | 5,198@5198 | 4,374@4374 | 4,247@4247 |
| 2 | 10,066@5033 | 7,452@3726 | 5,360@2680 | 4,511@2255.5 | 4,380@2190 |
| 3 | 10,371@3457 | 7,678@2559.33 | 5,523@1841 | 4,647@1549 | 4,512@1504 |
| 5 | 10,978@2195.6 | 8,127@1625.4 | 5,846@1169.2 | 4,919@983.8 | 4,776@955.2 |
| 10 | 12,503@1250.3 | 9,256@925.6 | 6,658@665.8 | 5,603@560.3 | 5,441@544.1 |
| 15 | 13,882@925.47 | 10,276@685.07 | 7,391@492.73 | 6,221@414.73 | 6,040@402.67 |
| 20 | 15,358@767.9 | 11,369@568.45 | 8,178@408.9 | 6,882@344.1 | 6,683@334.15 |
| 25 | 16,590@663.6 | 12,282@491.28 | 8,836@353.44 | 7,436@297.44 | 7,218@288.72 |
| 30 | 18,016@600.53 | 13,337@444.57 | 9,593@319.77 | 8,073@269.1 | 7,839@261.3 |
| 35 | 19,101@545.74 | 14,141@404.03 | 10,172@290.63 | 8,560@244.57 | 8,312@237.49 |
| 40 | 20,480@512 | 15,161@379.03 | 10,906@272.65 | 9,178@229.45 | 8,910@222.75 |
| 45 | 21,420@476 | 15,858@352.4 | 11,408@253.51 | 9,599@213.31 | 9,320@207.11 |
| 50 | 22,751@455.02 | 16,841@336.82 | 12,114@242.28 | 10,194@203.88 | 9,898@197.96 |
| 55 | 23,543@428.05 | 17,429@316.89 | 12,537@227.95 | 10,550@191.82 | 10,244@186.25 |
| 60 | 24,822@413.7 | 18,375@306.25 | 13,218@220.3 | 11,122@185.37 | 10,800@180 |
| 65 | 25,469@391.83 | 18,854@290.06 | 13,562@208.65 | 11,412@175.57 | 11,081@170.48 |
| 70 | 26,700@381.43 | 19,766@282.37 | 14,217@203.1 | 11,964@170.91 | 11,616@165.94 |
| 75 | 27,201@362.68 | 20,136@268.48 | 14,484@193.12 | 12,189@162.52 | 11,835@157.8 |
| 80 | 28,384@354.8 | 21,011@262.64 | 15,113@188.91 | 12,718@158.98 | 12,350@154.38 |
| 85 | 28,739@338.11 | 21,275@250.29 | 15,304@180.05 | 12,878@151.51 | 12,504@147.11 |
| 90 | 29,874@331.93 | 22,115@245.72 | 15,906@176.73 | 13,385@148.72 | 12,998@144.42 |
| 95 | 30,544@321.52 | 22,611@238.01 | 16,265@171.21 | 13,686@144.06 | 13,289@139.88 |
| 100 | 31,166@311.66 | 23,072@230.72 | 16,596@165.96 | 13,965@139.65 | 13,560@135.6 |
| 110 | 17,181@156.19 | 14,457@131.43 | 14,038@127.62 | ||
| 120 | 18,282@152.35 | 15,386@128.22 | 14,939@124.49 | ||
| 130 | 18,712@143.94 | 15,746@121.12 | 15,290@117.62 | ||
| 140 | 19,764@141.17 | 16,631@118.79 | 16,149@115.35 | ||
| 150 | 20,037@133.58 | 16,860@112.4 | 16,372@109.15 | ||
| 160 | 20,759@129.74 | 17,469@109.18 | 16,962@106.01 | ||
| 170 | 21,449@126.17 | 18,050@106.18 | 17,526@103.09 | ||
| 180 | 22,103@122.79 | 18,599@103.33 | 18,060@100.33 | ||
| 190 | 22,557@118.72 | 18,981@99.9 | 18,432@97.01 | ||
| 200 | 23,480@117.4 | 19,757@98.79 | 19,185@95.93 | ||
| 210 | 24,038@114.47 | 20,228@96.32 | 19,641@93.53 | ||
| 220 | 24,944@113.38 | 20,988@95.4 | 20,380@92.64 | ||
| 230 | 25,450@110.65 | 21,416@93.11 | 20,795@90.41 | ||
| 240 | 26,337@109.74 | 22,161@92.34 | 21,520@89.67 | ||
| 250 | 26,790@107.16 | 22,544@90.18 | 21,891@87.56 | ||
| 260 | 27,662@106.39 | 23,277@89.53 | 22,602@86.93 | ||
| 270 | 28,064@103.94 | 23,614@87.46 | 22,931@84.93 | ||
| 280 | 28,917@103.28 | 24,333@86.9 | 23,627@84.38 | ||
| 290 | 29,268@100.92 | 24,628@84.92 | 23,914@82.46 | ||
| 300 | 30,104@100.35 | 25,330@84.43 | 24,597@81.99 | ||
| 350 | 29,041@82.97 | 28,199@80.57 | |||
| 400 | 31,587@78.97 | 30,671@76.68 | |||
| 450 | 33,897@75.33 | 32,914@73.14 | |||
| 500 | 36,757@73.51 | 35,691@71.38 | |||
| 550 | 39,539@71.89 | 38,392@69.8 | |||
| 600 | 42,479@70.8 | 41,248@68.75 | |||
| 650 | 45,484@69.98 | 44,165@67.95 | |||
| 700 | 48,518@69.31 | 47,112@67.3 |
美しさと耐久性を兼ね備えたヨコ型無線綴じ製本
ヨコ型無線綴じ製本は、美しさと耐久性を兼ね備えた
プロフェッショナルな仕上がりが特徴です。横長で、デザインの自由度が高いため、
ビジネス資料や学術書、小説、写真集など、さまざまな印刷物に最適です。
長期間使用してもページがしっかりと固定され、耐久性に優れた一冊を提供します。
あなたの次のプロジェクトにぴったりの製本方法です。




































