無線綴じ製本 - ヨコ型A5無線綴じ製本
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
表紙の用紙必須
表紙の色数必須
表紙PP加工必須
※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
出荷予定の"日付"を目安にしてください。
本文の用紙必須
本文の色数必須
本文ページ数必須
※本文ページ数が奇数の場合は、
本文の最後に白ページが入ります。
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/05/22出荷 | 3営業日出荷2026/05/25出荷 | 5営業日出荷2026/05/27出荷 | 7営業日出荷2026/05/29出荷 | 10営業日出荷2026/06/03出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,050@9050 | 6,700@6700 | 4,818@4818 | 4,056@4056 | 3,939@3939 |
| 2 | 9,354@4677 | 6,926@3463 | 4,982@2491 | 4,192@2096 | 4,071@2035.5 |
| 3 | 9,659@3219.67 | 7,151@2383.67 | 5,144@1714.67 | 4,329@1443 | 4,204@1401.33 |
| 5 | 10,266@2053.2 | 7,600@1520 | 5,468@1093.6 | 4,601@920.2 | 4,468@893.6 |
| 10 | 11,792@1179.2 | 8,729@872.9 | 6,279@627.9 | 5,284@528.4 | 5,132@513.2 |
| 15 | 13,170@878 | 9,749@649.93 | 7,013@467.53 | 5,901@393.4 | 5,732@382.13 |
| 20 | 14,646@732.3 | 10,842@542.1 | 7,799@389.95 | 6,563@328.15 | 6,372@318.6 |
| 25 | 15,879@635.16 | 11,756@470.24 | 8,457@338.28 | 7,115@284.6 | 6,910@276.4 |
| 30 | 17,304@576.8 | 12,810@427 | 9,214@307.13 | 7,755@258.5 | 7,530@251 |
| 35 | 18,390@525.43 | 13,614@388.97 | 9,792@279.77 | 8,241@235.46 | 8,002@228.63 |
| 40 | 19,768@494.2 | 14,634@365.85 | 10,527@263.18 | 8,858@221.45 | 8,602@215.05 |
| 45 | 20,709@460.2 | 15,332@340.71 | 11,028@245.07 | 9,280@206.22 | 9,011@200.24 |
| 50 | 22,040@440.8 | 16,314@326.28 | 11,735@234.7 | 9,876@197.52 | 9,590@191.8 |
| 55 | 22,832@415.13 | 16,902@307.31 | 12,158@221.05 | 10,230@186 | 9,934@180.62 |
| 60 | 24,111@401.85 | 17,849@297.48 | 12,839@213.98 | 10,804@180.07 | 10,491@174.85 |
| 65 | 24,758@380.89 | 18,327@281.95 | 13,182@202.8 | 11,093@170.66 | 10,772@165.72 |
| 70 | 25,989@371.27 | 19,239@274.84 | 13,839@197.7 | 11,645@166.36 | 11,308@161.54 |
| 75 | 26,489@353.19 | 19,610@261.47 | 14,105@188.07 | 11,870@158.27 | 11,526@153.68 |
| 80 | 27,672@345.9 | 20,484@256.05 | 14,735@184.19 | 12,400@155 | 12,041@150.51 |
| 85 | 28,028@329.74 | 20,748@244.09 | 14,925@175.59 | 12,560@147.76 | 12,195@143.47 |
| 90 | 29,163@324.03 | 21,588@239.87 | 15,528@172.53 | 13,067@145.19 | 12,689@140.99 |
| 95 | 29,832@314.02 | 22,084@232.46 | 15,886@167.22 | 13,367@140.71 | 12,981@136.64 |
| 100 | 30,455@304.55 | 22,545@225.45 | 16,217@162.17 | 13,646@136.46 | 13,251@132.51 |
| 110 | 16,802@152.75 | 14,138@128.53 | 13,728@124.8 | ||
| 120 | 17,904@149.2 | 15,066@125.55 | 14,630@121.92 | ||
| 130 | 18,333@141.02 | 15,426@118.66 | 14,980@115.23 | ||
| 140 | 19,385@138.46 | 16,312@116.51 | 15,839@113.14 | ||
| 150 | 19,659@131.06 | 16,542@110.28 | 16,062@107.08 | ||
| 160 | 20,380@127.38 | 17,151@107.19 | 16,653@104.08 | ||
| 170 | 21,071@123.95 | 17,730@104.29 | 17,217@101.28 | ||
| 180 | 21,724@120.69 | 18,280@101.56 | 17,751@98.62 | ||
| 190 | 22,179@116.73 | 18,663@98.23 | 18,122@95.38 | ||
| 200 | 23,100@115.5 | 19,439@97.2 | 18,875@94.38 | ||
| 210 | 23,660@112.67 | 19,910@94.81 | 19,332@92.06 | ||
| 220 | 24,564@111.65 | 20,670@93.95 | 20,072@91.24 | ||
| 230 | 25,072@109.01 | 21,098@91.73 | 20,484@89.06 | ||
| 240 | 25,958@108.16 | 21,843@91.01 | 21,209@88.37 | ||
| 250 | 26,411@105.64 | 22,224@88.9 | 21,581@86.32 | ||
| 260 | 27,282@104.93 | 22,958@88.3 | 22,292@85.74 | ||
| 270 | 27,686@102.54 | 23,296@86.28 | 22,620@83.78 | ||
| 280 | 28,538@101.92 | 24,015@85.77 | 23,318@83.28 | ||
| 290 | 28,889@99.62 | 24,309@83.82 | 23,604@81.39 | ||
| 300 | 29,724@99.08 | 25,012@83.37 | 24,287@80.96 | ||
| 350 | 28,695@81.99 | 27,865@79.61 | |||
| 400 | 31,242@78.11 | 30,336@75.84 | |||
| 450 | 33,551@74.56 | 32,578@72.4 | |||
| 500 | 36,411@72.82 | 35,355@70.71 | |||
| 550 | 39,193@71.26 | 38,058@69.2 | |||
| 600 | 42,133@70.22 | 40,911@68.19 | |||
| 650 | 45,139@69.44 | 43,830@67.43 | |||
| 700 | 48,173@68.82 | 46,778@66.83 |
美しさと耐久性を兼ね備えたヨコ型無線綴じ製本
ヨコ型無線綴じ製本は、美しさと耐久性を兼ね備えた
プロフェッショナルな仕上がりが特徴です。横長で、デザインの自由度が高いため、
ビジネス資料や学術書、小説、写真集など、さまざまな印刷物に最適です。
長期間使用してもページがしっかりと固定され、耐久性に優れた一冊を提供します。
あなたの次のプロジェクトにぴったりの製本方法です。




































