プラスチックカード印刷 - プラスチックカード印刷 ナンバリングなし

ご希望の条件を選択してください

サイズ必須

用紙必須

耐水性・筆記性に優れた用紙です。
柔軟性や軽さを重視の 0.25mm(250μ)
厚みと耐久性を求めるなら 0.35mm(350μ)
がおすすめです!

角丸加工

3mm角丸

四隅に半径3mmの角丸加工を施します

ナンバリングの有無 / 色数必須

数量 3営業日発送2026/06/16出荷 5営業日発送2026/06/18出荷 8営業日発送2026/06/23出荷 10営業日発送2026/06/25出荷
10 4,7482,137@213.7 3,7341,681@168.1 3,2741,474@147.4  
20 6,1382,763@138.15 4,8282,173@108.65 4,2341,906@95.3  
30 7,5303,389@112.97 5,9222,665@88.83 5,1922,337@77.9  
40 8,9244,016@100.4 7,0163,158@78.95 6,1542,770@69.25  
50 10,3144,642@92.84 8,1103,650@73 7,1143,202@64.04  
60 11,7085,269@87.82 9,2044,142@69.03 8,0723,633@60.55  
70 13,1005,895@84.21 10,3004,635@66.21 9,0344,066@58.09  
80 14,4906,521@81.51 11,3925,127@64.09 9,9944,498@56.23  
90 15,8827,147@79.41 12,4865,619@62.43 10,9524,929@54.77  
100 17,2767,775@77.75 13,5846,113@61.13 11,9145,362@53.62 7,9843,992@39.92
150 18,1888,185@54.57 14,3006,435@42.9 12,5445,645@37.63 8,4044,202@28.01
200 23,13210,410@52.05 18,1888,185@40.93 15,9547,180@35.9 10,6905,345@26.73
250 24,74611,136@44.54 19,4568,756@35.02 17,0667,680@30.72 11,4365,718@22.87
300 29,02213,060@43.53 22,81810,269@34.23 20,0149,007@30.02 13,4106,705@22.35
350 30,93613,922@39.78 24,32210,945@31.27 21,3349,601@27.43 14,2947,147@20.42
400 34,87615,695@39.24 27,42012,339@30.85 24,05210,824@27.06 16,1168,058@20.15
450 37,01816,659@37.02 29,10413,097@29.1 25,53011,489@25.53 17,1068,553@19.01
500 40,76018,342@36.68 32,04614,421@28.84 28,11012,650@25.3 18,8369,418@18.84
600 46,63420,986@34.98 36,66416,499@27.5 32,16014,472@24.12 21,55010,775@17.96
700 52,50823,629@33.76 41,28418,578@26.54 36,21216,296@23.28 24,26412,132@17.33
800 58,38226,272@32.84 45,90220,656@25.82 40,26418,119@22.65 26,97813,489@16.86
900 64,25428,915@32.13 50,51822,734@25.26 44,31419,942@22.16 29,69214,846@16.5
1000 70,13031,559@31.56 55,13824,813@24.81 48,36621,765@21.77 32,40616,203@16.2
1100 73,78833,205@30.19 58,01426,107@23.73 50,89022,901@20.82  
1200 77,43634,847@29.04 60,88227,397@22.83 53,40424,032@20.03  
1300 81,08236,487@28.07 63,74828,687@22.07 55,91825,164@19.36  
1400 84,73838,133@27.24 66,62229,980@21.41 58,44026,298@18.78  
1500 88,39639,779@26.52 69,49831,275@20.85 60,96227,433@18.29  
1600 92,08241,437@25.9 72,39632,579@20.36 63,50428,577@17.86  
1700 95,72643,077@25.34 75,25833,867@19.92 66,01629,708@17.48  
1800 99,38044,721@24.85 78,13435,161@19.53 68,53830,843@17.14  
1900 103,01646,358@24.4 80,99436,448@19.18 71,04631,971@16.83  
2000 106,66648,000@24 83,86237,738@18.87 73,56233,103@16.55  
2100 110,35849,662@23.65 86,76439,044@18.59 76,10834,249@16.31  
2200 113,98051,291@23.31 89,61440,327@18.33 78,60635,373@16.08  
2300 117,61652,928@23.01 92,47041,612@18.09 81,11236,501@15.87  
2400 121,28054,576@22.74 95,35242,909@17.88 83,64037,638@15.68  
2500 124,92056,214@22.49 98,21444,197@17.68 86,15038,768@15.51  
2600 128,62057,879@22.26 101,12245,505@17.5 88,70239,916@15.35  
2700 132,23059,504@22.04 103,96246,783@17.33 91,19441,038@15.2  
2800 135,93461,171@21.85 106,87248,093@17.18 93,74842,187@15.07  
2900 139,55862,802@21.66 109,72249,375@17.03 96,24643,311@14.93  
3000 143,20264,441@21.48 112,58650,664@16.89 98,75844,442@14.81  
3100 147,86666,540@21.46 116,25452,315@16.88 101,97645,890@14.8  
3200 152,52468,636@21.45 119,91653,963@16.86 105,19047,336@14.79  
3300 157,18670,734@21.43 123,58255,612@16.85 108,40448,782@14.78  
3400 161,85072,833@21.42 127,24857,262@16.84 111,62050,229@14.77  
3500 161,48672,669@20.76 126,96257,133@16.32 111,37050,117@14.32  
3600 166,00474,702@20.75 130,51458,732@16.31 114,48451,518@14.31  
3700 170,52276,735@20.74 134,06660,330@16.31 117,60252,921@14.3  
3800 175,04078,768@20.73 137,61861,929@16.3 120,71854,324@14.3  
3900 179,55880,802@20.72 141,17063,527@16.29 123,83255,725@14.29  
4000 179,73880,883@20.22 141,31463,592@15.9 123,95855,782@13.95  
4100 184,14882,867@20.21 144,77865,151@15.89 126,99857,150@13.94  
4200 188,55684,851@20.2 148,24666,711@15.88 130,03858,518@13.93  
4300 192,96886,836@20.19 151,71268,271@15.88 133,08259,887@13.93  
4400 197,37688,820@20.19 155,18069,831@15.87 136,12261,255@13.92  
4500 198,05689,126@19.81 155,71470,072@15.57 136,59061,466@13.66  
4600 202,38691,074@19.8 159,11871,604@15.57 139,57662,810@13.65  
4700 206,71093,020@19.79 162,51873,134@15.56 142,55864,152@13.65  
4800 211,03694,967@19.78 165,91874,664@15.56 145,54265,494@13.64  
4900 215,36696,915@19.78 169,32276,195@15.55 148,52866,838@13.64  
5000 219,69098,861@19.77 172,72277,725@15.55 151,51068,180@13.64  

pagetop