印刷サービス - プラスチックカード印刷 - プラスチックカード印刷 ナンバリングあり

ご希望の条件を選択してください

サイズ必須

用紙必須

耐水性・筆記性に優れた用紙です。
柔軟性や軽さを重視の 0.25mm(250μ)
厚みと耐久性を求めるなら 0.35mm(350μ)
がおすすめです!

角丸加工

3mm角丸

四隅に半径3mmの角丸加工を施します

ナンバリングの有無 / 色数必須

数量 4営業日発送2025/03/28出荷 6営業日発送2025/04/01出荷
10 7,2423,259@325.9 4,8282,173@217.3
20 12,1705,477@273.85 8,1123,651@182.55
30 17,0947,693@256.43 11,3965,129@170.97
40 22,0269,912@247.8 14,6846,608@165.2
50 26,95412,130@242.6 17,9688,086@161.72
60 31,87814,346@239.1 21,2529,564@159.4
70 36,81016,565@236.64 24,54011,043@157.76
80 41,73818,783@234.79 27,82412,521@156.51
90 46,66220,998@233.31 31,10813,999@155.54
100 29,85213,434@134.34 19,9028,956@89.56
150 32,73014,729@98.19 21,8209,819@65.46
200 35,64616,041@80.21 23,76410,694@53.47
250 38,52617,337@69.35 25,68411,558@46.23
300 41,40018,630@62.1 27,60012,420@41.4
350 44,29219,932@56.95 29,52813,288@37.97
400 47,19821,240@53.1 31,46614,160@35.4
450 50,07622,535@50.08 33,38415,023@33.38
500 52,95823,832@47.66 35,30415,887@31.77
600 58,75226,439@44.07 39,16817,626@29.38
700 64,55429,050@41.5 43,03619,367@27.67
800 70,30431,637@39.55 46,87021,092@26.37
900 76,09834,245@38.05 50,73222,830@25.37
1000 84,46238,008@38.01 56,30825,339@25.34
1100 88,03039,614@36.01 58,68626,409@24.01
1200 91,58241,212@34.34 61,05627,476@22.9
1300 95,16442,824@32.94 63,44228,549@21.96
1400 98,70244,416@31.73 65,80029,610@21.15
1500 102,26846,021@30.68 68,17830,681@20.45
1600 105,87247,643@29.78 70,58231,762@19.85
1700 109,42649,242@28.97 72,95032,828@19.31
1800 112,99250,847@28.25 75,32833,898@18.83
1900 116,57452,459@27.61 77,71634,973@18.41
2000 120,14654,066@27.03 80,09636,044@18.02
2100 123,67855,656@26.5 82,45237,104@17.67
2200 127,21057,245@26.02 84,80638,163@17.35
2300 130,76058,842@25.58 87,17439,229@17.06
2400 134,36460,464@25.19 89,57640,310@16.8
2500 137,97262,088@24.84 91,98041,391@16.56
2600 141,51063,680@24.49 94,34042,453@16.33
2700 145,08065,286@24.18 96,72043,524@16.12
2800 148,61466,877@23.88 99,07644,585@15.92
2900 152,21068,495@23.62 101,47445,664@15.75
3000 155,79470,108@23.37 103,86246,738@15.58
3100 160,91472,412@23.36 107,27648,275@15.57
3200 166,02874,713@23.35 110,68649,809@15.57
3300 171,14477,015@23.34 114,09651,344@15.56
3400 176,26079,317@23.33 117,50852,879@15.55
3500 173,63878,138@22.33 115,75852,092@14.88
3600 178,53080,339@22.32 119,02053,559@14.88
3700 183,42882,543@22.31 122,28655,029@14.87
3800 188,32484,746@22.3 125,54856,497@14.87
3900 193,21686,948@22.29 128,81057,965@14.86
4000 191,38286,122@21.53 127,58857,415@14.35
4100 196,10688,248@21.52 130,73858,833@14.35
4200 200,83290,375@21.52 133,88860,250@14.35
4300 205,56292,503@21.51 137,04261,669@14.34
4400 210,28894,630@21.51 140,19263,087@14.34
4500 209,22094,149@20.92 139,48062,766@13.95
4600 213,82296,220@20.92 142,54864,147@13.95
4700 218,42098,289@20.91 145,61265,526@13.94
4800 223,014100,357@20.91 148,67666,905@13.94
4900 227,616102,428@20.9 151,74468,285@13.94
5000 232,214104,497@20.9 154,80869,664@13.93

pagetop