ハガキポストカード印刷 - 官製はがき印刷
ご希望の条件を選択してください
サイズ
100×148mm
用紙
官製ハガキ(ハガキ代込)
色数必須
宛名印刷について必須
配送・投函について必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/07/22出荷 | 2営業日発送2026/07/23出荷 | 3営業日発送2026/07/24出荷 | 4営業日発送2026/07/27出荷 | 5営業日発送2026/07/28出荷 | 7営業日発送2026/07/30出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,160@616 | 5,198@519.8 | 5,005@500.5 | 4,428@442.8 | 4,237@423.7 | 3,850@385 |
| 20 | 9,416@470.8 | 7,946@397.3 | 7,651@382.55 | 6,769@338.45 | 6,475@323.75 | 5,885@294.25 |
| 30 | 12,320@410.67 | 10,395@346.5 | 10,010@333.67 | 8,855@295.17 | 8,472@282.4 | 7,700@256.67 |
| 40 | 14,872@371.8 | 12,549@313.73 | 12,084@302.1 | 10,690@267.25 | 10,225@255.63 | 9,295@232.38 |
| 50 | 17,072@341.44 | 14,405@288.1 | 13,871@277.42 | 12,271@245.42 | 11,737@234.74 | 10,670@213.4 |
| 60 | 18,920@315.33 | 15,965@266.08 | 15,373@256.22 | 13,600@226.67 | 13,009@216.82 | 11,825@197.08 |
| 70 | 20,416@291.66 | 17,228@246.11 | 16,588@236.97 | 14,674@209.63 | 14,038@200.54 | 12,760@182.29 |
| 80 | 21,560@269.5 | 18,192@227.4 | 17,518@218.98 | 15,497@193.71 | 14,824@185.3 | 13,475@168.44 |
| 90 | 22,352@248.36 | 18,860@209.56 | 18,161@201.79 | 16,066@178.51 | 15,369@170.77 | 13,970@155.22 |
| 100 | 23,672@236.72 | 19,974@199.74 | 19,234@192.34 | 17,015@170.15 | 16,276@162.76 | 14,795@147.95 |
| 150 | 32,912@219.41 | 27,770@185.13 | 26,741@178.27 | 23,656@157.71 | 22,627@150.85 | 20,570@137.13 |
| 200 | 42,328@211.64 | 35,715@178.58 | 34,392@171.96 | 30,424@152.12 | 29,102@145.51 | 26,455@132.28 |
| 250 | 51,392@205.57 | 43,362@173.45 | 41,756@167.02 | 36,938@147.75 | 35,334@141.34 | 32,120@128.48 |
| 300 | 60,104@200.35 | 50,714@169.05 | 48,835@162.78 | 43,201@144 | 41,322@137.74 | 37,565@125.22 |
| 350 | 69,080@197.37 | 58,287@166.53 | 56,128@160.37 | 49,652@141.86 | 47,493@135.69 | 43,175@123.36 |
| 400 | 77,880@194.7 | 65,712@164.28 | 63,278@158.2 | 55,977@139.94 | 53,544@133.86 | 48,675@121.69 |
| 450 | 86,504@192.23 | 72,989@162.2 | 70,285@156.19 | 62,176@138.17 | 59,473@132.16 | 54,065@120.14 |
| 500 | 94,952@189.9 | 80,117@160.23 | 77,149@154.3 | 68,248@136.5 | 65,281@130.56 | 59,345@118.69 |




































