ハガキポストカード印刷 - 官製はがき印刷
ご希望の条件を選択してください
サイズ
100×148mm
用紙
官製ハガキ(ハガキ代込)
色数必須
宛名印刷について必須
配送・投函について必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/04出荷 | 2営業日発送2026/06/05出荷 | 3営業日発送2026/06/08出荷 | 4営業日発送2026/06/09出荷 | 5営業日発送2026/06/10出荷 | 7営業日発送2026/06/12出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,632@563.2 | 4,752@475.2 | 4,576@457.6 | 4,048@404.8 | 3,874@387.4 | 3,520@352 |
| 20 | 8,888@444.4 | 7,500@375 | 7,222@361.1 | 6,389@319.45 | 6,111@305.55 | 5,555@277.75 |
| 30 | 11,792@393.07 | 9,950@331.67 | 9,581@319.37 | 8,476@282.53 | 8,109@270.3 | 7,370@245.67 |
| 40 | 14,344@358.6 | 12,104@302.6 | 11,655@291.38 | 10,311@257.78 | 9,862@246.55 | 8,965@224.13 |
| 50 | 16,544@330.88 | 13,959@279.18 | 13,442@268.84 | 11,891@237.82 | 11,374@227.48 | 10,340@206.8 |
| 60 | 18,392@306.53 | 15,519@258.65 | 14,944@249.07 | 13,220@220.33 | 12,646@210.77 | 11,495@191.58 |
| 70 | 19,888@284.11 | 16,782@239.74 | 16,159@230.84 | 14,295@204.21 | 13,675@195.36 | 12,430@177.57 |
| 80 | 21,032@262.9 | 17,747@221.84 | 17,089@213.61 | 15,118@188.98 | 14,461@180.76 | 13,145@164.31 |
| 90 | 21,824@242.49 | 18,414@204.6 | 17,732@197.02 | 15,686@174.29 | 15,006@166.73 | 13,640@151.56 |
| 100 | 23,144@231.44 | 19,529@195.29 | 18,805@188.05 | 16,636@166.36 | 15,913@159.13 | 14,465@144.65 |
| 150 | 32,384@215.89 | 27,324@182.16 | 26,312@175.41 | 23,276@155.17 | 22,264@148.43 | 20,240@134.93 |
| 200 | 41,800@209 | 35,270@176.35 | 33,963@169.82 | 30,045@150.23 | 28,739@143.7 | 26,125@130.63 |
| 250 | 50,864@203.46 | 42,917@171.67 | 41,327@165.31 | 36,559@146.24 | 34,971@139.88 | 31,790@127.16 |
| 300 | 59,576@198.59 | 50,268@167.56 | 48,406@161.35 | 42,821@142.74 | 40,959@136.53 | 37,235@124.12 |
| 350 | 68,552@195.86 | 57,842@165.26 | 55,699@159.14 | 49,273@140.78 | 47,130@134.66 | 42,845@122.41 |
| 400 | 77,352@193.38 | 65,267@163.17 | 62,849@157.12 | 55,598@139 | 53,181@132.95 | 48,345@120.86 |
| 450 | 85,976@191.06 | 72,543@161.21 | 69,856@155.24 | 61,796@137.32 | 59,110@131.36 | 53,735@119.41 |
| 500 | 94,424@188.85 | 79,671@159.34 | 76,720@153.44 | 67,868@135.74 | 64,918@129.84 | 59,015@118.03 |




































