ハガキポストカード印刷 - 往復はがき印刷
ご希望の条件を選択してください
サイズ
200×148mm
用紙
往復ハガキ(ハガキ代込)
色数必須
宛名印刷について必須
配送・投函について必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/07/14出荷 | 2営業日発送2026/07/15出荷 | 3営業日発送2026/07/16出荷 | 4営業日発送2026/07/17出荷 | 5営業日発送2026/07/21出荷 | 7営業日発送2026/07/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7,656@765.6 | 6,461@646.1 | 6,221@622.1 | 5,504@550.4 | 5,264@526.4 | 4,785@478.5 |
| 20 | 12,408@620.4 | 10,470@523.5 | 10,082@504.1 | 8,919@445.95 | 8,532@426.6 | 7,755@387.75 |
| 30 | 16,808@560.27 | 14,183@472.77 | 13,657@455.23 | 12,082@402.73 | 11,556@385.2 | 10,505@350.17 |
| 40 | 20,856@521.4 | 17,598@439.95 | 16,946@423.65 | 14,991@374.78 | 14,340@358.5 | 13,035@325.88 |
| 50 | 24,552@491.04 | 20,717@414.34 | 19,949@398.98 | 17,648@352.96 | 16,881@337.62 | 15,345@306.9 |
| 60 | 27,896@464.93 | 23,538@392.3 | 22,666@377.77 | 20,051@334.18 | 19,179@319.65 | 17,435@290.58 |
| 70 | 30,888@441.26 | 26,063@372.33 | 25,097@358.53 | 22,202@317.17 | 21,236@303.37 | 19,305@275.79 |
| 80 | 33,528@419.1 | 28,290@353.63 | 27,242@340.53 | 24,099@301.24 | 23,051@288.14 | 20,955@261.94 |
| 90 | 35,816@397.96 | 30,221@335.79 | 29,101@323.34 | 25,744@286.04 | 24,624@273.6 | 22,385@248.72 |
| 100 | 38,632@386.32 | 32,597@325.97 | 31,389@313.89 | 27,768@277.68 | 26,561@265.61 | 24,145@241.45 |
| 150 | 55,352@369.01 | 46,704@311.36 | 44,974@299.83 | 39,785@265.23 | 38,055@253.7 | 34,595@230.63 |
| 200 | 72,248@361.24 | 60,960@304.8 | 58,702@293.51 | 51,929@259.65 | 49,672@248.36 | 45,155@225.78 |
| 250 | 88,792@355.17 | 74,919@299.68 | 72,144@288.58 | 63,820@255.28 | 61,046@244.18 | 55,495@221.98 |
| 300 | 104,984@349.95 | 88,581@295.27 | 85,300@284.33 | 75,458@251.53 | 72,177@240.59 | 65,615@218.72 |
| 350 | 121,440@346.97 | 102,465@292.76 | 98,670@281.91 | 87,285@249.39 | 83,490@238.54 | 75,900@216.86 |
| 400 | 137,720@344.3 | 116,202@290.51 | 111,898@279.75 | 98,987@247.47 | 94,683@236.71 | 86,075@215.19 |
| 450 | 153,824@341.83 | 129,791@288.42 | 124,982@277.74 | 110,561@245.69 | 105,756@235.01 | 96,140@213.64 |
| 500 | 169,752@339.5 | 143,229@286.46 | 137,924@275.85 | 122,010@244.02 | 116,706@233.41 | 106,095@212.19 |




































