ハガキポストカード印刷 - 往復はがき印刷
ご希望の条件を選択してください
サイズ
200×148mm
用紙
往復ハガキ(ハガキ代込)
色数必須
宛名印刷について必須
配送・投函について必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/16出荷 | 2営業日発送2026/06/17出荷 | 3営業日発送2026/06/18出荷 | 4営業日発送2026/06/19出荷 | 5営業日発送2026/06/22出荷 | 7営業日発送2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7,480@748 | 6,312@631.2 | 6,078@607.8 | 5,377@537.7 | 5,143@514.3 | 4,675@467.5 |
| 20 | 12,232@611.6 | 10,322@516.1 | 9,939@496.95 | 8,793@439.65 | 8,411@420.55 | 7,645@382.25 |
| 30 | 16,632@554.4 | 14,034@467.8 | 13,514@450.47 | 11,955@398.5 | 11,435@381.17 | 10,395@346.5 |
| 40 | 20,680@517 | 17,450@436.25 | 16,803@420.08 | 14,865@371.63 | 14,219@355.48 | 12,925@323.13 |
| 50 | 24,376@487.52 | 20,568@411.36 | 19,806@396.12 | 17,521@350.42 | 16,760@335.2 | 15,235@304.7 |
| 60 | 27,720@462 | 23,390@389.83 | 22,523@375.38 | 19,925@332.08 | 19,058@317.63 | 17,325@288.75 |
| 70 | 30,712@438.74 | 25,914@370.2 | 24,954@356.49 | 22,075@315.36 | 21,115@301.64 | 19,195@274.21 |
| 80 | 33,352@416.9 | 28,142@351.78 | 27,099@338.74 | 23,973@299.66 | 22,930@286.63 | 20,845@260.56 |
| 90 | 35,640@396 | 30,072@334.13 | 28,958@321.76 | 25,617@284.63 | 24,503@272.26 | 22,275@247.5 |
| 100 | 38,456@384.56 | 32,448@324.48 | 31,246@312.46 | 27,641@276.41 | 26,440@264.4 | 24,035@240.35 |
| 150 | 55,176@367.84 | 46,556@310.37 | 44,831@298.87 | 39,659@264.39 | 37,934@252.89 | 34,485@229.9 |
| 200 | 72,072@360.36 | 60,812@304.06 | 58,559@292.8 | 51,803@259.02 | 49,550@247.75 | 45,045@225.23 |
| 250 | 88,616@354.46 | 74,771@299.08 | 72,001@288 | 63,694@254.78 | 60,925@243.7 | 55,385@221.54 |
| 300 | 104,808@349.36 | 88,433@294.78 | 85,157@283.86 | 75,332@251.11 | 72,057@240.19 | 65,505@218.35 |
| 350 | 121,264@346.47 | 102,317@292.33 | 98,527@281.51 | 87,159@249.03 | 83,369@238.2 | 75,790@216.54 |
| 400 | 137,544@343.86 | 116,054@290.14 | 111,755@279.39 | 98,861@247.15 | 94,562@236.41 | 85,965@214.91 |
| 450 | 153,648@341.44 | 129,642@288.09 | 124,839@277.42 | 110,435@245.41 | 105,635@234.74 | 96,030@213.4 |
| 500 | 169,576@339.15 | 143,081@286.16 | 137,781@275.56 | 121,884@243.77 | 116,585@233.17 | 105,985@211.97 |




































