ハガキポストカード印刷 - ポストカード印刷
ご希望の条件を選択してください
サイズ
100×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
宛名印刷について必須
配送・投函について必須
| 数量 | 翌営業日発送2026/06/12出荷 | 2営業日発送2026/06/15出荷 | 3営業日発送2026/06/16出荷 | 4営業日発送2026/06/17出荷 | 5営業日発送2026/06/18出荷 | 7営業日発送2026/06/22出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,149@314.9 | 2,785@278.5 | 2,469@246.9 | 2,154@215.4 | 1,889@188.9 | 1,657@165.7 |
| 20 | 3,474@173.7 | 3,073@153.65 | 2,725@136.25 | 2,378@118.9 | 2,085@104.25 | 1,829@91.45 |
| 30 | 3,799@126.63 | 3,359@111.97 | 2,979@99.3 | 2,600@86.67 | 2,280@76 | 1,999@66.63 |
| 40 | 4,122@103.05 | 3,645@91.13 | 3,233@80.83 | 2,821@70.53 | 2,474@61.85 | 2,170@54.25 |
| 50 | 4,449@88.98 | 3,934@78.68 | 3,489@69.78 | 3,044@60.88 | 2,669@53.38 | 2,341@46.82 |
| 60 | 4,772@79.53 | 4,220@70.33 | 3,743@62.38 | 3,265@54.42 | 2,864@47.73 | 2,512@41.87 |
| 70 | 5,097@72.81 | 4,506@64.37 | 3,997@57.1 | 3,487@49.81 | 3,058@43.69 | 2,682@38.31 |
| 80 | 5,422@67.78 | 4,794@59.93 | 4,253@53.16 | 3,711@46.39 | 3,254@40.68 | 2,854@35.68 |
| 90 | 5,747@63.86 | 5,081@56.46 | 4,507@50.08 | 3,932@43.69 | 3,448@38.31 | 3,024@33.6 |
| 100 | 6,072@60.72 | 5,370@53.7 | 4,762@47.62 | 4,155@41.55 | 3,644@36.44 | 3,196@31.96 |
| 150 | 6,534@43.56 | 5,778@38.52 | 5,124@34.16 | 4,471@29.81 | 3,921@26.14 | 3,439@22.93 |
| 200 | 7,772@38.86 | 6,872@34.36 | 6,094@30.47 | 5,318@26.59 | 4,663@23.32 | 4,090@20.45 |
| 250 | 8,246@32.98 | 7,291@29.16 | 6,467@25.87 | 5,642@22.57 | 4,948@19.79 | 4,340@17.36 |
| 300 | 9,333@31.11 | 8,253@27.51 | 7,319@24.4 | 6,386@21.29 | 5,601@18.67 | 4,912@16.37 |
| 400 | 10,306@25.77 | 9,114@22.79 | 8,083@20.21 | 7,053@17.63 | 6,185@15.46 | 5,425@13.56 |
| 500 | 11,260@22.52 | 9,957@19.91 | 8,830@17.66 | 7,705@15.41 | 6,757@13.51 | 5,926@11.85 |
| 600 | 12,025@20.04 | 10,633@17.72 | 9,430@15.72 | 8,227@13.71 | 7,215@12.03 | 6,329@10.55 |
| 700 | 12,769@18.24 | 11,291@16.13 | 10,014@14.31 | 8,737@12.48 | 7,662@10.95 | 6,720@9.6 |
| 800 | 13,534@16.92 | 11,966@14.96 | 10,613@13.27 | 9,260@11.58 | 8,121@10.15 | 7,123@8.9 |
| 900 | 14,275@15.86 | 12,623@14.03 | 11,195@12.44 | 9,767@10.85 | 8,566@9.52 | 7,513@8.35 |
| 1000 | 15,041@15.04 | 13,299@13.3 | 11,796@11.8 | 10,291@10.29 | 9,025@9.03 | 7,916@7.92 |
| 1100 | 15,970@14.52 | 14,121@12.84 | 12,525@11.39 | 10,928@9.93 | 9,583@8.71 | 8,406@7.64 |
| 1200 | 17,087@14.24 | 15,108@12.59 | 13,400@11.17 | 11,691@9.74 | 10,252@8.54 | 8,993@7.49 |
| 1300 | 18,062@13.89 | 15,971@12.29 | 14,165@10.9 | 12,359@9.51 | 10,838@8.34 | 9,507@7.31 |
| 1400 | 19,084@13.63 | 16,876@12.05 | 14,967@10.69 | 13,059@9.33 | 11,451@8.18 | 10,045@7.18 |
| 1500 | 20,294@13.53 | 17,945@11.96 | 15,915@10.61 | 13,886@9.26 | 12,177@8.12 | 10,681@7.12 |
| 1600 | 21,179@13.24 | 18,727@11.7 | 16,609@10.38 | 14,491@9.06 | 12,708@7.94 | 11,147@6.97 |
| 1700 | 22,295@13.11 | 19,714@11.6 | 17,484@10.28 | 15,255@8.97 | 13,378@7.87 | 11,734@6.9 |
| 1800 | 23,223@12.9 | 20,534@11.41 | 18,212@10.12 | 15,890@8.83 | 13,934@7.74 | 12,223@6.79 |
| 1900 | 24,243@12.76 | 21,436@11.28 | 19,012@10.01 | 16,587@8.73 | 14,546@7.66 | 12,759@6.72 |
| 2000 | 25,396@12.7 | 22,456@11.23 | 19,916@9.96 | 17,377@8.69 | 15,239@7.62 | 13,367@6.68 |
| 3000 | 35,488@11.83 | 31,378@10.46 | 27,829@9.28 | 24,281@8.09 | 21,293@7.1 | 18,677@6.23 |
| 4000 | 45,527@11.38 | 40,256@10.06 | 35,703@8.93 | 31,150@7.79 | 27,317@6.83 | 23,962@5.99 |
| 5000 | 55,469@11.09 | 49,047@9.81 | 43,500@8.7 | 37,953@7.59 | 33,282@6.66 | 29,194@5.84 |
| 6000 | 63,824@10.64 | 56,434@9.41 | 50,052@8.34 | 43,669@7.28 | 38,295@6.38 | 33,591@5.6 |
| 7000 | 72,948@10.42 | 64,502@9.21 | 57,207@8.17 | 49,912@7.13 | 43,769@6.25 | 38,394@5.48 |
| 8000 | 81,925@10.24 | 72,439@9.05 | 64,247@8.03 | 56,054@7.01 | 49,155@6.14 | 43,118@5.39 |
| 9000 | 90,648@10.07 | 80,152@8.91 | 71,088@7.9 | 62,023@6.89 | 54,390@6.04 | 47,710@5.3 |
| 10000 | 99,295@9.93 | 87,798@8.78 | 77,868@7.79 | 67,939@6.79 | 59,578@5.96 | 52,260@5.23 |




































