印刷サービス - ラベルシールステッカー印刷 - 金・銀・透明・ホロシングルタイプ20平方cm以内
ご希望の条件を選択してください
用紙の種類必須
白印刷には白版の作成が必要です。
白版データ作成方法は
こちら
ツヤあり 金紙ホイル
ツヤけし 金紙ホイル
ツヤあり 銀紙ホイル
ツヤけし 銀紙ホイル
ホログラム・レンズ
ホログラム・レインボー
シール1枚の面積
20平方cm以内
シール1枚の縦のサイズ(mm)必須
シール1枚の横のサイズ(mm)必須
※大きいサイズを選択できますがシール1枚の面積に収まる縦×横サイズを選択してください。
シールPP加工必須
納品形態
台紙に複数個付け納品
切り抜き線(カットパス)・透明PET白版データ必須
※カットパスイメージ
| 数量 | 2営業日発送2025/11/06出荷 | 3営業日発送2025/11/07出荷 | 4営業日発送2025/11/10出荷 | 5営業日発送2025/11/11出荷 | 7営業日発送2025/11/13出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 550 | |||||
| 600 | |||||
| 650 | |||||
| 700 | |||||
| 750 | |||||
| 800 | |||||
| 850 | |||||
| 900 | |||||
| 950 | |||||
| 1000 | |||||
| 1100 | |||||
| 1200 | |||||
| 1300 | |||||
| 1400 | |||||
| 1500 | |||||
| 1600 | |||||
| 1700 | |||||
| 1800 | |||||
| 1900 | |||||
| 2000 | |||||
| 2100 | |||||
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2400 | |||||
| 2500 | |||||
| 2600 | |||||
| 2700 | |||||
| 2800 | |||||
| 2900 | |||||
| 3000 | |||||
| 3100 | |||||
| 3200 | |||||
| 3300 | |||||
| 3400 | |||||
| 3500 | |||||
| 3600 | |||||
| 3700 | |||||
| 3800 | |||||
| 3900 | |||||
| 4000 | |||||
| 4100 | |||||
| 4200 | |||||
| 4300 | |||||
| 4400 | |||||
| 4500 | |||||
| 4600 | |||||
| 4700 | |||||
| 4800 | |||||
| 4900 | |||||
| 5000 | |||||
| 5500 | |||||
| 6000 | |||||
| 6500 | |||||
| 7000 | |||||
| 7500 | |||||
| 8000 | |||||
| 8500 | |||||
| 9000 | |||||
| 9500 | |||||
| 10000 |
ラベルシール商品一覧
他のサイズの商品をクリックすると価格表を表示します





























