印刷サービス - ラベルシールステッカー印刷 - マルチタイプB4シート以内

ご希望の条件を選択してください

マルチタイプシールのサイズ選択

B4シート以内

1シートあたりのシール数必須

用紙必須

シールPP加工必須

レイアウト/カットパス作成必須

本商品はシート納品です。
左図の場合は、
数量5となります。



1シートあたりの
シール数は

左図の場合となります。

数量 当日出荷13時締切2024/10/08出荷 翌営業日出荷2024/10/08出荷 3営業日出荷2024/10/10出荷 5営業日出荷2024/10/15出荷 7営業日出荷2024/10/17出荷
1 8,4004,200@4200 6,7203,360@3360 4,6042,302@2302 3,8321,916@1916 3,3601,680@1680
5 11,7005,850@1170 9,3604,680@936 6,4123,206@641.2 5,3362,668@533.6 4,6802,340@468
10 17,7448,872@887.2 14,1967,098@709.8 9,7244,862@486.2 8,0924,046@404.6 7,0983,549@354.9
20 29,65214,826@741.3 23,72211,861@593.05 16,2508,125@406.25 13,5226,761@338.05 11,8625,931@296.55
30 41,22820,614@687.13 32,98416,492@549.73 22,59411,297@376.57 18,8029,401@313.37 16,4928,246@274.87
40 52,47826,239@655.98 41,98220,991@524.78 28,76014,380@359.5 23,93011,965@299.13 20,99210,496@262.4
50 63,41631,708@634.16 50,73225,366@507.32 34,75417,377@347.54 28,92014,460@289.2 25,36612,683@253.66
60 74,08237,041@617.35 59,26429,632@493.87 40,59820,299@338.32 33,78216,891@281.52 29,63214,816@246.93
70 84,45442,227@603.24 67,56233,781@482.59 46,28223,141@330.59 38,51219,256@275.09 33,78216,891@241.3
80 94,52047,260@590.75 75,61437,807@472.59 51,79825,899@323.74 43,10221,551@269.39 37,80818,904@236.3
90 104,35852,179@579.77 83,48641,743@463.81 57,19028,595@317.72 47,59023,795@264.39 41,74420,872@231.91
100 113,93456,967@569.67 91,14645,573@455.73 62,43631,218@312.18 51,95625,978@259.78 45,57422,787@227.87
150   117,50258,751@391.67 80,49040,245@268.3 66,97833,489@223.26 58,75229,376@195.84
200   143,37471,687@358.44 98,21449,107@245.54 81,72440,862@204.31 71,68835,844@179.22
250   177,40888,704@354.82 121,52660,763@243.05 101,12450,562@202.25 88,70444,352@177.41
300   210,298105,149@350.5 144,05672,028@240.09 119,87259,936@199.79 105,15052,575@175.25
350   242,506121,253@346.44 166,11883,059@237.31 138,23269,116@197.47 121,25460,627@173.22
400   273,966136,983@342.46 187,67093,835@234.59 156,16478,082@195.21 136,98468,492@171.23
450   290,752145,376@323.06 199,16699,583@221.3 165,73282,866@184.15 145,37672,688@161.53
500   306,878153,439@306.88 210,214105,107@210.21 174,92287,461@174.92 153,44076,720@153.44
600       194,58497,292@162.15 170,68885,344@142.24
700       206,700103,350@147.64 181,31490,657@129.51
800       215,952107,976@134.97 189,43294,716@118.4
900       241,008120,504@133.89 211,410105,705@117.45
1000       267,218133,609@133.61 234,400117,200@117.2
1100       285,374142,687@129.72 250,328125,164@113.79
1200       299,622149,811@124.84 262,824131,412@109.51
1300       317,502158,751@122.12 278,510139,255@107.12

pagetop