印刷サービス - 激安最少10本うちわ印刷 - レギュラーサイズ
ご希望の条件を選択してください
アイテム詳細
両面フルカラー印刷
※印刷は表裏別々、同じ絵柄どちらも可能です
- うちわ寸法 345×245mm
(持ち手部分130mm) - 用紙:アートタック
- 骨:ポリプロピレン
うちわの骨の色必須
印刷データについて必須
うちわ包装必須
※受注状況・数量によりましては封入に
2日以上の日程を頂戴する場合がございます。
数量 | 当日出荷2025/05/20出荷 | 翌営業日出荷2025/05/20出荷 | 2営業日発送2025/05/21出荷 | 4営業日発送2025/05/23出荷 | 7営業日発送2025/05/28出荷 | 9営業日発送2025/05/30出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18,356@1835.6 | 12,652@1265.2 | 10,667@1066.7 | 8,187@818.7 | 5,111@511.1 | 4,615@461.5 |
20 | 23,058@1152.9 | 15,892@794.6 | 13,400@670 | 10,283@514.15 | 6,420@321 | 5,796@289.8 |
30 | 27,758@925.27 | 19,131@637.7 | 16,130@537.67 | 12,379@412.63 | 7,728@257.6 | 6,978@232.6 |
40 | 32,459@811.48 | 22,371@559.28 | 18,862@471.55 | 14,476@361.9 | 9,037@225.93 | 8,160@204 |
50 | 37,160@743.2 | 25,611@512.22 | 21,593@431.86 | 16,572@331.44 | 10,345@206.9 | 9,341@186.82 |
60 | 28,851@480.85 | 24,326@405.43 | 18,669@311.15 | 11,655@194.25 | 10,523@175.38 | |
70 | 32,090@458.43 | 27,056@386.51 | 20,764@296.63 | 12,963@185.19 | 11,704@167.2 | |
80 | 35,330@441.63 | 29,788@372.35 | 22,862@285.78 | 14,272@178.4 | 12,886@161.08 | |
90 | 38,570@428.56 | 32,520@361.33 | 24,957@277.3 | 15,580@173.11 | 14,067@156.3 | |
100 | 41,810@418.1 | 35,252@352.52 | 27,054@270.54 | 16,889@168.89 | 15,250@152.5 | |
110 | 40,699@369.99 | 34,315@311.95 | 26,336@239.42 | 16,440@149.45 | 14,844@134.95 | |
120 | 41,594@346.62 | 35,070@292.25 | 26,914@224.28 | 16,802@140.02 | 15,171@126.43 | |
130 | 42,489@326.84 | 35,824@275.57 | 27,494@211.49 | 17,164@132.03 | 15,497@119.21 | |
140 | 43,383@309.88 | 36,578@261.27 | 28,071@200.51 | 17,525@125.18 | 15,823@113.02 | |
150 | 44,279@295.19 | 37,333@248.89 | 28,651@191.01 | 17,886@119.24 | 16,150@107.67 | |
160 | 45,173@282.33 | 38,087@238.04 | 29,230@182.69 | 18,247@114.04 | 16,476@102.98 | |
170 | 46,068@270.99 | 38,841@228.48 | 29,809@175.35 | 18,608@109.46 | 16,802@98.84 | |
180 | 46,963@260.91 | 39,596@219.98 | 30,388@168.82 | 18,970@105.39 | 17,129@95.16 | |
190 | 47,858@251.88 | 40,351@212.37 | 30,968@162.99 | 19,332@101.75 | 17,455@91.87 | |
200 | 48,751@243.76 | 41,104@205.52 | 31,545@157.73 | 19,693@98.47 | 17,781@88.91 | |
220 | 62,541@284.28 | 52,731@239.69 | 40,468@183.95 | 25,263@114.83 | 22,810@103.68 | |
240 | 64,493@268.72 | 54,377@226.57 | 41,732@173.88 | 26,051@108.55 | 23,522@98.01 | |
260 | 66,446@255.56 | 56,024@215.48 | 42,995@165.37 | 26,841@103.23 | 24,234@93.21 | |
280 | 68,398@244.28 | 57,669@205.96 | 44,258@158.06 | 27,628@98.67 | 24,946@89.09 | |
300 | 70,350@234.5 | 59,315@197.72 | 45,521@151.74 | 28,416@94.72 | 25,658@85.53 | |
320 | 60,962@190.51 | 46,785@146.2 | 29,206@91.27 | 26,370@82.41 | ||
340 | 62,607@184.14 | 48,047@141.31 | 29,994@88.22 | 27,082@79.65 | ||
360 | 64,253@178.48 | 49,311@136.98 | 30,783@85.51 | 27,795@77.21 | ||
380 | 65,900@173.42 | 50,574@133.09 | 31,571@83.08 | 28,506@75.02 | ||
400 | 67,545@168.86 | 51,837@129.59 | 32,360@80.9 | 29,218@73.05 | ||
420 | 69,191@164.74 | 53,100@126.43 | 33,149@78.93 | 29,931@71.26 | ||
440 | 70,838@161 | 54,364@123.55 | 33,936@77.13 | 30,642@69.64 | ||
460 | 72,484@157.57 | 55,628@120.93 | 34,726@75.49 | 31,355@68.16 | ||
480 | 74,129@154.44 | 56,890@118.52 | 35,514@73.99 | 32,067@66.81 | ||
500 | 87,270@174.54 | 66,975@133.95 | 41,810@83.62 | 37,750@75.5 | ||
600 | 56,425@94.04 | 50,948@84.91 | ||||
700 | 60,800@86.86 | 54,898@78.43 | ||||
800 | 65,178@81.47 | 58,849@73.56 | ||||
900 | 73,803@82 | 66,638@74.04 | ||||
1000 | 78,178@78.18 | 70,588@70.59 | ||||
1500 | 98,147@65.43 | 88,618@59.08 | ||||
2000 | 119,390@59.7 | 107,799@53.9 | ||||
2500 | 140,634@56.25 | 126,980@50.79 | ||||
3000 | 161,878@53.96 | 146,162@48.72 | ||||
3500 | 183,122@52.32 | 165,343@47.24 | ||||
4000 | 204,365@51.09 | 184,524@46.13 | ||||
4500 | 225,609@50.14 | 203,705@45.27 | ||||
5000 | 246,853@49.37 | 222,887@44.58 | ||||
5500 | 268,097@48.74 | 242,068@44.01 | ||||
6000 | 289,340@48.22 | 261,249@43.54 | ||||
6500 | 310,584@47.78 | 280,430@43.14 | ||||
7000 | 331,828@47.4 | 299,612@42.8 | ||||
7500 | 353,072@47.08 | 318,793@42.51 | ||||
8000 | 374,315@46.79 | 337,974@42.25 | ||||
8500 | 395,559@46.54 | 357,155@42.02 | ||||
9000 | 416,803@46.31 | 376,337@41.82 | ||||
9500 | 438,047@46.11 | 395,518@41.63 | ||||
10000 | 459,290@45.93 | 414,699@41.47 | ||||
15000 | ||||||
20000 | ||||||
25000 | ||||||
30000 |

オリジナルうちわが最少10本から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
レギュラー・コンパクト・ミドルの3サイズをご用意。
骨の色は白黒青赤(ミドルは白黒のみ)から選べます。
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!
商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
激安オリジナルうちわ印刷(翌営業日~8営業日発送)
当日宅配便発送(全国対応)