印刷サービス - 激安最少10本うちわ印刷 - レギュラーサイズ
ご希望の条件を選択してください
うちわの骨の色必須
印刷データについて必須
うちわ包装必須
※受注状況・数量によりましては封入に
2日以上の日程を頂戴する場合がございます。
うちわ
両面フルカラー印刷
数量 | 当日出荷12時締切2025/06/26出荷 | 翌営業日出荷2025/06/26出荷 | 2営業日発送2025/06/27出荷 | 4営業日発送2025/07/01出荷 | 7営業日発送2025/07/04出荷 | 9営業日発送2025/07/08出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18,194@1819.4 | 12,964@1296.4 | 11,145@1114.5 | 7,278@727.8 | 5,004@500.4 | 4,549@454.9 |
20 | 22,968@1148.4 | 16,365@818.25 | 14,069@703.45 | 9,188@459.4 | 6,318@315.9 | 5,742@287.1 |
30 | 27,742@924.73 | 19,767@658.9 | 16,993@566.43 | 11,097@369.9 | 7,630@254.33 | 6,936@231.2 |
40 | 32,516@812.9 | 23,169@579.23 | 19,917@497.93 | 13,007@325.18 | 8,943@223.58 | 8,129@203.23 |
50 | 37,290@745.8 | 26,570@531.4 | 22,841@456.82 | 14,916@298.32 | 10,256@205.12 | 9,323@186.46 |
60 | 29,971@499.52 | 25,765@429.42 | 16,826@280.43 | 11,568@192.8 | 10,516@175.27 | |
70 | 33,373@476.76 | 28,690@409.86 | 18,736@267.66 | 12,881@184.01 | 11,710@167.29 | |
80 | 36,775@459.69 | 31,613@395.16 | 20,645@258.06 | 14,195@177.44 | 12,903@161.29 | |
90 | 40,176@446.4 | 34,537@383.74 | 22,555@250.61 | 15,507@172.3 | 14,097@156.63 | |
100 | 43,577@435.77 | 37,461@374.61 | 24,464@244.64 | 16,821@168.21 | 15,290@152.9 | |
110 | 45,753@415.94 | 39,332@357.56 | 25,687@233.52 | 17,660@160.55 | 16,054@145.95 | |
120 | 47,603@396.69 | 40,922@341.02 | 26,725@222.71 | 18,374@153.12 | 16,703@139.19 | |
130 | 49,133@377.95 | 42,237@324.9 | 27,584@212.18 | 18,964@145.88 | 17,240@132.62 | |
140 | 50,336@359.54 | 43,272@309.09 | 28,259@201.85 | 19,429@138.78 | 17,662@126.16 | |
150 | 51,221@341.47 | 44,032@293.55 | 28,756@191.71 | 19,770@131.8 | 17,972@119.81 | |
160 | 51,779@323.62 | 44,512@278.2 | 29,069@181.68 | 19,985@124.91 | 18,168@113.55 | |
170 | 52,017@305.98 | 44,717@263.04 | 29,203@171.78 | 20,078@118.11 | 18,252@107.36 | |
180 | 51,929@288.49 | 44,641@248.01 | 29,154@161.97 | 20,044@111.36 | 18,221@101.23 | |
190 | 51,521@271.16 | 44,291@233.11 | 28,925@152.24 | 19,886@104.66 | 18,078@95.15 | |
200 | 50,787@253.94 | 43,659@218.3 | 28,512@142.56 | 19,602@98.01 | 17,820@89.1 | |
220 | 53,136@241.53 | 45,679@207.63 | 29,831@135.6 | 20,509@93.22 | 18,644@84.75 | |
240 | 55,068@229.45 | 47,339@197.25 | 30,915@128.81 | 21,255@88.56 | 19,322@80.51 | |
260 | 56,569@217.57 | 48,629@187.03 | 31,759@122.15 | 21,834@83.98 | 19,849@76.34 | |
280 | 57,650@205.89 | 49,560@177 | 32,366@115.59 | 22,251@79.47 | 20,228@72.24 | |
300 | 58,315@194.38 | 50,131@167.1 | 32,739@109.13 | 22,509@75.03 | 20,462@68.21 | |
320 | 56,084@175.26 | 36,626@114.46 | 25,182@78.69 | 22,891@71.53 | ||
340 | 57,577@169.34 | 37,602@110.59 | 25,852@76.04 | 23,501@69.12 | ||
360 | 58,857@163.49 | 38,438@106.77 | 26,426@73.41 | 24,023@66.73 | ||
380 | 59,916@157.67 | 39,130@102.97 | 26,902@70.79 | 24,456@64.36 | ||
400 | 60,773@151.93 | 39,688@99.22 | 27,287@68.22 | 24,805@62.01 | ||
420 | 62,207@148.11 | 40,626@96.73 | 27,931@66.5 | 25,391@60.45 | ||
440 | 63,500@144.32 | 41,470@94.25 | 28,511@64.8 | 25,919@58.91 | ||
460 | 64,660@140.57 | 42,227@91.8 | 29,032@63.11 | 26,392@57.37 | ||
480 | 65,684@136.84 | 42,896@89.37 | 29,491@61.44 | 26,810@55.85 | ||
500 | 66,568@133.14 | 43,472@86.94 | 29,889@59.78 | 27,170@54.34 | ||
600 | 43,351@72.25 | 39,410@65.68 | ||||
700 | 46,643@66.63 | 42,402@60.57 | ||||
800 | 49,074@61.34 | 44,612@55.77 | ||||
900 | 51,385@57.09 | 46,713@51.9 | ||||
1000 | 51,548@51.55 | 46,860@46.86 | ||||
1500 | 73,348@48.9 | 66,680@44.45 | ||||
2000 | 92,989@46.49 | 84,535@42.27 | ||||
2500 | 112,486@44.99 | 102,260@40.9 | ||||
3000 | 130,639@43.55 | 118,762@39.59 | ||||
3500 | 149,609@42.75 | 136,008@38.86 | ||||
4000 | 167,924@41.98 | 152,658@38.16 | ||||
4500 | 186,921@41.54 | 169,928@37.76 | ||||
5000 | 205,520@41.1 | 186,835@37.37 | ||||
5500 | 224,118@40.75 | 203,742@37.04 | ||||
6000 | 242,389@40.4 | 220,352@36.73 | ||||
6500 | 260,923@40.14 | 237,202@36.49 | ||||
7000 | 279,095@39.87 | 253,722@36.25 | ||||
7500 | 298,917@39.86 | 271,742@36.23 | ||||
8000 | 316,270@39.53 | 287,518@35.94 | ||||
8500 | 333,779@39.27 | 303,435@35.7 | ||||
9000 | 351,034@39 | 319,121@35.46 | ||||
9500 | 368,724@38.81 | 335,203@35.28 | ||||
10000 | 386,414@38.64 | 351,285@35.13 | ||||
15000 | ||||||
20000 | ||||||
25000 | ||||||
30000 |

オリジナルうちわが最少10本から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
レギュラー・コンパクト・ミドル・大判の4サイズをご用意。
骨の色は白黒青赤(ミドルは白黒のみ)から選べます。
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!