ポリうちわ印刷 - レギュラーサイズ
ご希望の条件を選択してください
アイテム詳細
- うちわ寸法 345×245mm
(持ち手部分130mm) - 用紙:アートタック
- 骨:ポリプロピレン
うちわの骨の色必須
うちわ包装必須
※受注状況・数量によりましては封入に
2日以上の日程を頂戴する場合がございます。
印刷データについて必須
画像とテキストだけで簡単にデザイン作成ができる
デザインシミュレーター がおすすめです。
シミュレーターをご利用の場合は、
【デザインシミュレーターで作成する】
を選択してください。
Illustrator・Photoshop・PowerPointなどで作成されたデータを入稿する場合は、
【テンプレートを使用して入稿する】
などを選択してください。
| 数量 | 当日出荷12時締切2026/06/12出荷 | 翌営業日出荷2026/06/15出荷 | 2営業日発送2026/06/16出荷 | 4営業日発送2026/06/18出荷 | 7営業日発送2026/06/23出荷 | 9営業日発送2026/06/25出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,809@1980.9 | 13,653@1365.3 | 11,512@1151.2 | 8,835@883.5 | 5,516@551.6 | 4,980@498 |
| 20 | 24,530@1226.5 | 16,906@845.3 | 14,255@712.75 | 10,940@547 | 6,829@341.45 | 6,167@308.35 |
| 30 | 29,256@975.2 | 20,163@672.1 | 17,001@566.7 | 13,048@434.93 | 8,145@271.5 | 7,354@245.13 |
| 40 | 33,982@849.55 | 23,419@585.48 | 19,747@493.68 | 15,154@378.85 | 9,460@236.5 | 8,542@213.55 |
| 50 | 38,703@774.06 | 26,673@533.46 | 22,490@449.8 | 17,259@345.18 | 10,775@215.5 | 9,729@194.58 |
| 60 | 29,930@498.83 | 25,236@420.6 | 19,367@322.78 | 12,091@201.52 | 10,917@181.95 | |
| 70 | 33,184@474.06 | 27,979@399.7 | 21,472@306.74 | 13,404@191.49 | 12,103@172.9 | |
| 80 | 36,441@455.51 | 30,725@384.06 | 23,580@294.75 | 14,720@184 | 13,291@166.14 | |
| 90 | 39,695@441.06 | 33,468@371.87 | 25,685@285.39 | 16,034@178.16 | 14,478@160.87 | |
| 100 | 40,637@406.37 | 34,263@342.63 | 26,295@262.95 | 16,415@164.15 | 14,821@148.21 | |
| 110 | 41,858@380.53 | 35,292@320.84 | 27,085@246.23 | 16,907@153.7 | 15,266@138.78 | |
| 120 | 42,768@356.4 | 36,061@300.51 | 27,674@230.62 | 17,276@143.97 | 15,598@129.98 | |
| 130 | 43,678@335.98 | 36,826@283.28 | 28,263@217.41 | 17,643@135.72 | 15,931@122.55 | |
| 140 | 44,589@318.49 | 37,595@268.54 | 28,852@206.09 | 18,011@128.65 | 16,263@116.16 | |
| 150 | 45,498@303.32 | 38,361@255.74 | 29,440@196.27 | 18,378@122.52 | 16,594@110.63 | |
| 160 | 46,413@290.08 | 39,132@244.58 | 30,032@187.7 | 18,748@117.18 | 16,927@105.79 | |
| 170 | 49,251@289.71 | 41,525@244.26 | 31,869@187.46 | 19,894@117.02 | 17,962@105.66 | |
| 180 | 52,090@289.39 | 43,919@243.99 | 33,706@187.26 | 21,041@116.89 | 18,999@105.55 | |
| 190 | 54,929@289.1 | 46,313@243.75 | 35,543@187.07 | 22,187@116.77 | 20,034@105.44 | |
| 200 | 57,767@288.84 | 48,706@243.53 | 37,380@186.9 | 23,334@116.67 | 21,069@105.35 | |
| 220 | 63,397@288.17 | 53,453@242.97 | 41,022@186.46 | 25,608@116.4 | 23,121@105.1 | |
| 240 | 69,010@287.54 | 58,185@242.44 | 44,654@186.06 | 27,876@116.15 | 25,168@104.87 | |
| 260 | 74,606@286.95 | 62,903@241.93 | 48,275@185.67 | 30,135@115.9 | 27,210@104.65 | |
| 280 | 80,190@286.39 | 67,612@241.47 | 51,889@185.32 | 32,391@115.68 | 29,246@104.45 | |
| 300 | 85,764@285.88 | 72,311@241.04 | 55,494@184.98 | 34,643@115.48 | 31,279@104.26 | |
| 320 | 77,000@240.63 | 59,094@184.67 | 36,889@115.28 | 33,307@104.08 | ||
| 340 | 81,691@240.27 | 62,693@184.39 | 39,136@115.11 | 35,337@103.93 | ||
| 360 | 86,361@239.89 | 66,278@184.11 | 41,374@114.93 | 37,356@103.77 | ||
| 380 | 91,023@239.53 | 69,855@183.83 | 43,607@114.76 | 39,373@103.61 | ||
| 400 | 95,675@239.19 | 73,425@183.56 | 45,835@114.59 | 41,386@103.47 | ||
| 420 | 100,329@238.88 | 76,997@183.33 | 48,065@114.44 | 43,399@103.33 | ||
| 440 | 104,962@238.55 | 80,552@183.07 | 50,285@114.28 | 45,403@103.19 | ||
| 460 | 109,588@238.23 | 84,103@182.83 | 52,501@114.13 | 47,404@103.05 | ||
| 480 | 114,202@237.92 | 87,644@182.59 | 54,711@113.98 | 49,399@102.91 | ||
| 500 | 118,807@237.61 | 91,177@182.35 | 56,918@113.84 | 51,391@102.78 | ||
| 600 | 68,161@113.6 | 61,543@102.57 | ||||
| 700 | 79,374@113.39 | 71,669@102.38 | ||||
| 800 | 90,567@113.21 | 81,773@102.22 | ||||
| 900 | 101,735@113.04 | 91,858@102.06 | ||||
| 1000 | 112,893@112.89 | 101,933@101.93 | ||||
| 1500 | 132,142@88.09 | 119,313@79.54 | ||||
| 2000 | 151,403@75.7 | 136,704@68.35 | ||||
| 2500 | 170,687@68.27 | 154,116@61.65 | ||||
| 3000 | 189,925@63.31 | 171,486@57.16 | ||||
| 3500 | 209,220@59.78 | 188,908@53.97 | ||||
| 4000 | 228,447@57.11 | 206,268@51.57 | ||||
| 4500 | 247,726@55.05 | 223,674@49.71 | ||||
| 5000 | 260,251@52.05 | 234,984@47 | ||||
| 5500 | 286,237@52.04 | 258,447@46.99 | ||||
| 6000 | 299,849@49.97 | 270,738@45.12 | ||||
| 6500 | 324,804@49.97 | 293,269@45.12 | ||||
| 7000 | 339,130@48.45 | 306,205@43.74 | ||||
| 7500 | 363,326@48.44 | 328,051@43.74 | ||||
| 8000 | 378,185@47.27 | 341,468@42.68 | ||||
| 8500 | 401,796@47.27 | 362,787@42.68 | ||||
| 9000 | 417,251@46.36 | 376,742@41.86 | ||||
| 9500 | 440,410@46.36 | 397,652@41.86 | ||||
| 10000 | 459,716@45.97 | 415,083@41.51 |
オリジナルうちわが最少10本から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
レギュラー・コンパクト・ミドル・大判の4サイズをご用意。
骨の色は白黒青赤(ミドルは白黒のみ)から選べます。
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!




































