美肌印刷無線綴じ製本 - A6美肌印刷無線綴じ製本

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

105×148mm

表紙の用紙必須

表紙の色数必須

表紙PP加工必須

※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
 出荷予定の"日付"を目安にしてください。

本文の用紙必須

本文の色数必須

美肌印刷仕上げ

美肌印刷仕上げ

本文ページ数必須

※本文ページ数が奇数の場合は、
 本文の最後に白ページが入ります。

綴じ方向必須

数量 2営業日出荷2026/07/08出荷 3営業日出荷2026/07/09出荷 5営業日出荷2026/07/13出荷 7営業日出荷2026/07/15出荷 10営業日出荷2026/07/21出荷
1 8,132@8132 6,864@6864 4,911@4911 4,119@4119 3,802@3802
2 8,382@4191 7,077@3538.5 5,063@2531.5 4,246@2123 3,920@1960
3 8,635@2878.33 7,290@2430 5,216@1738.67 4,374@1458 4,037@1345.67
5 9,137@1827.4 7,713@1542.6 5,518@1103.6 4,628@925.6 4,272@854.4
10 10,395@1039.5 8,775@877.5 6,278@627.8 5,266@526.6 4,860@486
15 11,532@768.8 9,735@649 6,965@464.33 5,841@389.4 5,393@359.53
20 12,751@637.55 10,763@538.15 7,700@385 6,459@322.95 5,961@298.05
25 13,765@550.6 11,620@464.8 8,313@332.52 6,972@278.88 6,435@257.4
30 14,942@498.07 12,613@420.43 9,024@300.8 7,568@252.27 6,987@232.9
35 15,835@452.43 13,368@381.94 9,563@273.23 8,021@229.17 7,403@211.51
40 16,971@424.28 14,327@358.18 10,249@256.23 8,597@214.93 7,935@198.38
45 17,742@394.27 14,977@332.82 10,714@238.09 8,986@199.69 8,296@184.36
50 18,838@376.76 15,902@318.04 11,377@227.54 9,542@190.84 8,808@176.16
55 19,487@354.31 16,450@299.09 11,768@213.96 9,871@179.47 9,112@165.67
60 20,543@342.38 17,341@289.02 12,406@206.77 10,405@173.42 9,605@160.08
65 21,069@324.14 17,786@273.63 12,724@195.75 10,672@164.18 9,851@151.55
70 22,084@315.49 18,642@266.31 13,337@190.53 11,186@159.8 10,325@147.5
75 22,489@299.85 18,984@253.12 13,581@181.08 11,391@151.88 10,514@140.19
80 23,462@293.28 19,806@247.58 14,170@177.13 11,884@148.55 10,970@137.13
85 23,746@279.36 20,046@235.84 14,340@168.71 12,028@141.51 11,103@130.62
90 24,679@274.21 20,833@231.48 14,904@165.6 12,501@138.9 11,538@128.2
95 25,227@265.55 21,295@224.16 15,234@160.36 12,777@134.49 11,795@124.16
100 25,733@257.33 21,722@217.22 15,540@155.4 13,034@130.34 12,031@120.31
110   22,475@204.32 16,078@146.16 13,485@122.59 12,448@113.16
120   23,913@199.28 17,108@142.57 14,349@119.58 13,244@110.37
130   24,460@188.15 17,498@134.6 14,677@112.9 13,547@104.21
140   25,830@184.5 18,478@131.99 15,498@110.7 14,306@102.19
150   26,169@174.46 18,721@124.81 15,702@104.68 14,494@96.63
160   27,106@169.41 19,391@121.19 16,264@101.65 15,012@93.83
170   27,994@164.67 20,027@117.81 16,797@98.81 15,505@91.21
180   28,838@160.21 20,631@114.62 17,303@96.13 15,972@88.73
190   29,419@154.84 21,046@110.77 17,652@92.91 16,294@85.76
200   30,617@153.09 21,904@109.52 18,370@91.85 16,958@84.79
210   31,335@149.21 22,417@106.75 18,802@89.53 17,355@82.64
220   32,511@147.78 23,258@105.72 19,507@88.67 18,006@81.85
230   33,160@144.17 23,722@103.14 19,896@86.5 18,366@79.85
240   34,313@142.97 24,547@102.28 20,588@85.78 19,004@79.18
250   34,892@139.57 24,962@99.85 20,936@83.74 19,325@77.3
260   36,022@138.55 25,770@99.12 21,614@83.13 19,951@76.73
270   36,535@135.31 26,136@96.8 21,921@81.19 20,235@74.94
280   37,641@134.43 26,928@96.17 22,586@80.66 20,848@74.46
290   38,085@131.33 27,245@93.95 22,851@78.8 21,094@72.74
300   39,168@130.56 28,021@93.4 23,502@78.34 21,694@72.31
350     32,568@93.05 27,316@78.05 25,214@72.04
400     35,392@88.48 29,684@74.21 27,400@68.5
450     37,946@84.32 31,827@70.73 29,378@65.28
500     41,132@82.26 34,496@68.99 31,843@63.69
550       37,092@67.44 34,239@62.25
600       39,839@66.4 36,776@61.29
650       42,646@65.61 39,366@60.56
700       45,483@64.98 41,984@59.98

pagetop