印刷サービス - 無線綴じ製本 - A6文庫本サイズ無線綴じ製本

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

105×148mm

表紙の用紙必須

表紙の色数必須

表紙PP加工必須

※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
 出荷予定の"日付"を目安にしてください。

本文の用紙必須

本文の色数必須

本文ページ数必須

綴じ方向必須

数量 翌営業日出荷2023/03/30出荷 2営業日出荷2023/03/31出荷 3営業日出荷2023/04/03出荷 5営業日出荷2023/04/05出荷 7営業日出荷2023/04/07出荷 10営業日出荷2023/04/12出荷
1       3,690@3690 3,477@3477 3,208@3208
2       3,825@1912.5 3,603@1801.5 3,326@1663
3       3,960@1320 3,731@1243.67 3,444@1148
5       4,230@846 3,984@796.8 3,678@735.6
10       4,907@490.7 4,623@462.3 4,268@426.8
15       5,518@367.87 5,199@346.6 4,799@319.93
20       6,173@308.65 5,816@290.8 5,368@268.4
25       6,718@268.72 6,329@253.16 5,842@233.68
30       7,352@245.07 6,926@230.87 6,393@213.1
35       7,832@223.77 7,378@210.8 6,810@194.57
40       8,442@211.05 7,954@198.85 7,342@183.55
45       8,856@196.8 8,343@185.4 7,702@171.16
50       9,447@188.94 8,900@178 8,214@164.28
55       9,795@178.09 9,227@167.76 8,518@154.87
60       10,362@172.7 9,762@162.7 9,011@150.18
65       10,647@163.8 10,029@154.29 9,258@142.43
70       11,192@159.89 10,542@150.6 9,732@139.03
75       11,410@152.13 10,749@143.32 9,921@132.28
80       11,932@149.15 11,241@140.51 10,376@129.7
85       12,086@142.19 11,385@133.94 10,510@123.65
90       12,587@139.86 11,858@131.76 10,946@121.62
95       12,672@133.39 11,939@125.67 11,020@116
100       13,154@131.54 12,390@123.9 11,438@114.38
110       13,632@123.93 12,842@116.75 11,854@107.76
120       14,549@121.24 13,706@114.22 12,652@105.43
130       14,897@114.59 14,034@107.95 12,954@99.65
140       15,770@112.64 14,855@106.11 13,713@97.95
150       15,986@106.57 15,059@100.39 13,900@92.67
160       16,815@105.09 15,839@98.99 14,621@91.38
170       16,901@99.42 15,922@93.66 14,697@86.45
180       17,686@98.26 16,661@92.56 15,378@85.43
190       18,056@95.03 17,009@89.52 15,701@82.64
200       18,819@94.1 17,727@88.64 16,364@81.82
210       19,276@91.79 18,159@86.47 16,762@79.82
220       20,024@91.02 18,863@85.74 17,414@79.15
230       20,439@88.87 19,253@83.71 17,772@77.27
240       21,172@88.22 19,944@83.1 18,411@76.71
250       21,542@86.17 20,294@81.18 18,731@74.92
260       22,262@85.62 20,970@80.65 19,358@74.45
270       22,588@83.66 21,278@78.81 19,641@72.74
280       23,292@83.19 21,942@78.36 20,255@72.34
290       23,574@81.29 22,209@76.58 20,500@70.69
300       24,266@80.89 22,858@76.19 21,100@70.33
350         26,205@74.87 24,188@69.11
400         28,537@71.34 26,341@65.85
450         30,648@68.11 28,290@62.87
500         33,277@66.55 30,717@61.43
550            
600            
650            
700            

pagetop