印刷サービス - 無線綴じ製本 - A6文庫本サイズ無線綴じ製本
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
表紙の用紙必須
表紙の色数必須
表紙PP加工必須
※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
出荷予定の"日付"を目安にしてください。
本文の用紙必須
本文の色数必須
本文ページ数必須
綴じ方向必須
数量 | 翌営業日出荷2023/09/26出荷 | 2営業日出荷2023/09/27出荷 | 3営業日出荷2023/09/28出荷 | 5営業日出荷2023/10/02出荷 | 7営業日出荷2023/10/04出荷 | 10営業日出荷2023/10/10出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,732@6732 | 5,610@5610 | 4,675@4675 | |||
2 | 6,968@3484 | 5,806@2903 | 4,838@2419 | |||
3 | 7,203@2401 | 6,003@2001 | 5,002@1667.33 | |||
5 | 7,672@1534.4 | 6,394@1278.8 | 5,328@1065.6 | |||
10 | 8,849@884.9 | 7,375@737.5 | 6,145@614.5 | |||
15 | 9,913@660.87 | 8,260@550.67 | 6,883@458.87 | |||
20 | 11,051@552.55 | 9,210@460.5 | 7,674@383.7 | |||
25 | 11,999@479.96 | 9,999@399.96 | 8,333@333.32 | |||
30 | 13,100@436.67 | 10,917@363.9 | 9,097@303.23 | |||
35 | 13,935@398.14 | 11,613@331.8 | 9,677@276.49 | |||
40 | 14,998@374.95 | 12,499@312.48 | 10,415@260.38 | |||
45 | 15,719@349.31 | 13,099@291.09 | 10,916@242.58 | |||
50 | 16,744@334.88 | 13,953@279.06 | 11,627@232.54 | |||
55 | 17,351@315.47 | 14,459@262.89 | 12,049@219.07 | |||
60 | 18,337@305.62 | 15,282@254.7 | 12,734@212.23 | |||
65 | 18,830@289.69 | 15,692@241.42 | 13,076@201.17 | |||
70 | 19,778@282.54 | 16,483@235.47 | 13,735@196.21 | |||
75 | 20,157@268.76 | 16,797@223.96 | 13,998@186.64 | |||
80 | 21,068@263.35 | 17,556@219.45 | 14,630@182.88 | |||
85 | 21,333@250.98 | 17,778@209.15 | 14,814@174.28 | |||
90 | 22,205@246.72 | 18,505@205.61 | 15,420@171.33 | |||
95 | 22,356@235.33 | 18,630@196.11 | 15,525@163.42 | |||
100 | 23,191@231.91 | 19,325@193.25 | 16,104@161.04 | |||
110 | 16,683@151.66 | |||||
120 | 17,790@148.25 | |||||
130 | 18,210@140.08 | |||||
140 | 19,264@137.6 | |||||
150 | 19,525@130.17 | |||||
160 | 20,526@128.29 | |||||
170 | 20,630@121.35 | |||||
180 | 21,578@119.88 | |||||
190 | 22,025@115.92 | |||||
200 | 22,946@114.73 | |||||
210 | 23,499@111.9 | |||||
220 | 24,403@110.92 | |||||
230 | 24,902@108.27 | |||||
240 | 25,789@107.45 | |||||
250 | 26,235@104.94 | |||||
260 | 27,104@104.25 | |||||
270 | 27,498@101.84 | |||||
280 | 28,350@101.25 | |||||
290 | 28,691@98.93 | |||||
300 | 29,524@98.41 | |||||
350 | ||||||
400 | ||||||
450 | ||||||
500 | ||||||
550 | ||||||
600 | ||||||
650 | ||||||
700 |