印刷サービス - 無線綴じ製本 - ヨコ型A6無線綴じ製本
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
表紙の用紙必須
表紙の色数必須
表紙PP加工必須
※PP加工をすると納期が1営業日追加されます。
出荷予定の"日付"を目安にしてください。
本文の用紙必須
本文の色数必須
本文ページ数必須
綴じ方向必須
数量 | 翌営業日出荷2023/09/27出荷 | 2営業日出荷2023/09/28出荷 | 3営業日出荷2023/09/29出荷 | 5営業日出荷2023/10/03出荷 | 7営業日出荷2023/10/05出荷 | 10営業日出荷2023/10/11出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,082@8082 | 6,736@6736 | 5,613@5613 | 3,874@3874 | 3,650@3650 | 3,369@3369 |
2 | 8,367@4183.5 | 6,974@3487 | 5,811@2905.5 | 4,010@2005 | 3,778@1889 | 3,488@1744 |
3 | 8,652@2884 | 7,211@2403.67 | 6,009@2003 | 4,148@1382.67 | 3,906@1302 | 3,606@1202 |
5 | 9,220@1844 | 7,683@1536.6 | 6,402@1280.4 | 4,419@883.8 | 4,163@832.6 | 3,842@768.4 |
10 | 10,646@1064.6 | 8,871@887.1 | 7,392@739.2 | 5,102@510.2 | 4,805@480.5 | 4,436@443.6 |
15 | 11,936@795.73 | 9,946@663.07 | 8,288@552.53 | 5,720@381.33 | 5,388@359.2 | 4,973@331.53 |
20 | 13,314@665.7 | 11,096@554.8 | 9,246@462.3 | 6,381@319.05 | 6,011@300.55 | 5,549@277.45 |
25 | 14,468@578.72 | 12,058@482.32 | 10,048@401.92 | 6,934@277.36 | 6,532@261.28 | 6,029@241.16 |
30 | 15,801@526.7 | 13,168@438.93 | 10,973@365.77 | 7,572@252.4 | 7,133@237.77 | 6,585@219.5 |
35 | 16,816@480.46 | 14,014@400.4 | 11,678@333.66 | 8,058@230.23 | 7,590@216.86 | 7,007@200.2 |
40 | 18,105@452.63 | 15,087@377.18 | 12,573@314.33 | 8,676@216.9 | 8,174@204.35 | 7,545@188.63 |
45 | 18,986@421.91 | 15,821@351.58 | 13,184@292.98 | 9,099@202.2 | 8,571@190.47 | 7,912@175.82 |
50 | 20,229@404.58 | 16,857@337.14 | 14,048@280.96 | 9,694@193.88 | 9,131@182.62 | 8,429@168.58 |
55 | 20,969@381.25 | 17,475@317.73 | 14,562@264.76 | 10,049@182.71 | 9,467@172.13 | 8,738@158.87 |
60 | 22,166@369.43 | 18,471@307.85 | 15,392@256.53 | 10,622@177.03 | 10,005@166.75 | 9,236@153.93 |
65 | 22,769@350.29 | 18,975@291.92 | 15,812@243.26 | 10,911@167.86 | 10,278@158.12 | 9,488@145.97 |
70 | 23,921@341.73 | 19,935@284.79 | 16,612@237.31 | 11,463@163.76 | 10,798@154.26 | 9,969@142.41 |
75 | 24,389@325.19 | 20,324@270.99 | 16,936@225.81 | 11,687@155.83 | 11,009@146.79 | 10,162@135.49 |
80 | 25,496@318.7 | 21,246@265.58 | 17,705@221.31 | 12,218@152.73 | 11,508@143.85 | 10,624@132.8 |
85 | 25,828@303.86 | 21,524@253.22 | 17,936@211.01 | 12,377@145.61 | 11,660@137.18 | 10,763@126.62 |
90 | 26,888@298.76 | 22,407@248.97 | 18,672@207.47 | 12,886@143.18 | 12,138@134.87 | 11,204@124.49 |
95 | 27,082@285.07 | 22,569@237.57 | 18,807@197.97 | 12,978@136.61 | 12,226@128.69 | 11,285@118.79 |
100 | 11,708@117.08 | |||||
110 | 12,136@110.33 | |||||
120 | 12,942@107.85 | |||||
130 | 13,257@101.98 | |||||
140 | 14,026@100.19 | |||||
150 | 14,225@94.83 | |||||
160 | 14,958@93.49 | |||||
170 | 15,044@88.49 | |||||
180 | 15,738@87.43 | |||||
190 | 16,071@84.58 | |||||
200 | 16,745@83.73 | |||||
210 | 17,154@81.69 | |||||
220 | 17,816@80.98 | |||||
230 | 18,186@79.07 | |||||
240 | 18,834@78.48 | |||||
250 | 19,167@76.67 | |||||
260 | 19,805@76.17 | |||||
270 | 20,099@74.44 | |||||
280 | 20,723@74.01 | |||||
290 | 20,980@72.34 | |||||
300 | 21,591@71.97 | |||||
350 | ||||||
400 | ||||||
450 | ||||||
500 | ||||||
550 | ||||||
600 | ||||||
650 | ||||||
700 |