印刷サービス - 無線綴じ製本 - ヨコ型A5無線綴じ製本

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

148×210mm

表紙の用紙必須

表紙の色数必須

表紙PP加工

加工なし

本文の用紙必須

本文の色数必須

本文ページ数必須

綴じ方向必須

数量 2営業日出荷2023/03/30出荷 3営業日出荷2023/03/31出荷 5営業日出荷2023/04/04出荷 7営業日出荷2023/04/06出荷 10営業日出荷2023/04/11出荷
1     3,851@3851 3,692@3692 3,585@3585
2     3,994@1997 3,827@1913.5 3,717@1858.5
3     4,137@1379 3,965@1321.67 3,850@1283.33
5     4,420@884 4,236@847.2 4,114@822.8
10     5,133@513.3 4,919@491.9 4,776@477.6
15     5,778@385.2 5,537@369.13 5,378@358.53
20     6,467@323.35 6,198@309.9 6,018@300.9
25     7,044@281.76 6,752@270.08 6,556@262.24
30     7,712@257.07 7,390@246.33 7,176@239.2
35     8,219@234.83 7,876@225.03 7,648@218.51
40     8,864@221.6 8,494@212.35 8,248@206.2
45     9,303@206.73 8,916@198.13 8,657@192.38
50     9,924@198.48 9,512@190.24 9,236@184.72
55     10,295@187.18 9,867@179.4 9,580@174.18
60     10,894@181.57 10,439@173.98 10,137@168.95
65     11,196@172.25 10,728@165.05 10,419@160.29
70     11,771@168.16 11,280@161.14 10,954@156.49
75     12,005@160.07 11,505@153.4 11,172@148.96
80     12,558@156.98 12,035@150.44 11,687@146.09
85     12,724@149.69 12,195@143.47 11,841@139.31
90     13,256@147.29 12,704@141.16 12,335@137.06
95     13,352@140.55 12,796@134.69 12,425@130.79
100     13,859@138.59 13,282@132.82 12,897@128.97
110     14,373@130.66 13,774@125.22 13,376@121.6
120     15,341@127.84 14,702@122.52 14,276@118.97
130     15,717@120.9 15,062@115.86 14,626@112.51
140     16,641@118.86 15,948@113.91 15,486@110.61
150     16,881@112.54 16,178@107.85 15,708@104.72
160     17,759@110.99 17,019@106.37 16,526@103.29
170     17,862@105.07 17,118@100.69 16,623@97.78
180     18,695@103.86 17,916@99.53 17,397@96.65
190     19,095@100.5 18,299@96.31 17,768@93.52
200     19,904@99.52 19,074@95.37 18,522@92.61
210     20,394@97.11 19,545@93.07 18,978@90.37
220     21,189@96.31 20,307@92.3 19,718@89.63
230     21,633@94.06 20,733@90.14 20,130@87.52
240     22,412@93.38 21,479@89.5 20,855@86.9
250     22,810@91.24 21,860@87.44 21,228@84.91
260     23,574@90.67 22,593@86.9 21,938@84.38
270     23,928@88.62 22,932@84.93 22,266@82.47
280     24,678@88.14 23,650@84.46 22,964@82.01
290     24,986@86.16 23,944@82.57 23,250@80.17
300     25,720@85.73 24,648@82.16 23,934@79.78
350       28,300@80.86 27,481@78.52
400       30,848@77.12 29,952@74.88
450       33,156@73.68 32,195@71.54
500       36,016@72.03 34,972@69.94
550          
600          
650          
700          

pagetop