印刷サービス - 無線綴じ製本 - ヨコ型A5無線綴じ製本
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
表紙の用紙必須
表紙の色数必須
表紙PP加工必須
本文の用紙必須
本文の色数必須
本文ページ数必須
※本文ページ数が奇数の場合は、
本文の最後に白ページが入ります。
綴じ方向必須
数量 | 2営業日出荷2024/12/11出荷 | 3営業日出荷2024/12/12出荷 | 5営業日出荷2024/12/16出荷 | 7営業日出荷2024/12/18出荷 | 10営業日出荷2024/12/23出荷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,462@8462 | 6,112@6112 | 4,232@4232 | 4,056@4056 | 3,939@3939 |
2 | 8,747@4373.5 | 6,318@3159 | 4,374@2187 | 4,192@2096 | 4,071@2035.5 |
3 | 9,033@3011 | 6,525@2175 | 4,517@1505.67 | 4,329@1443 | 4,204@1401.33 |
5 | 9,600@1920 | 6,934@1386.8 | 4,800@960 | 4,601@920.2 | 4,468@893.6 |
10 | 11,026@1102.6 | 7,964@796.4 | 5,513@551.3 | 5,284@528.4 | 5,132@513.2 |
15 | 12,315@821 | 8,895@593 | 6,159@410.6 | 5,901@393.4 | 5,732@382.13 |
20 | 13,695@684.75 | 9,892@494.6 | 6,848@342.4 | 6,563@328.15 | 6,372@318.6 |
25 | 14,848@593.92 | 10,725@429 | 7,425@297 | 7,115@284.6 | 6,910@276.4 |
30 | 16,181@539.37 | 11,687@389.57 | 8,091@269.7 | 7,755@258.5 | 7,530@251 |
35 | 17,196@491.31 | 12,419@354.83 | 8,600@245.71 | 8,241@235.46 | 8,002@228.63 |
40 | 18,485@462.13 | 13,350@333.75 | 9,244@231.1 | 8,858@221.45 | 8,602@215.05 |
45 | 19,365@430.33 | 13,986@310.8 | 9,683@215.18 | 9,280@206.22 | 9,011@200.24 |
50 | 20,609@412.18 | 14,884@297.68 | 10,305@206.1 | 9,876@197.52 | 9,590@191.8 |
55 | 21,350@388.18 | 15,420@280.36 | 10,676@194.11 | 10,230@186 | 9,934@180.62 |
60 | 22,545@375.75 | 16,283@271.38 | 11,273@187.88 | 10,804@180.07 | 10,491@174.85 |
65 | 23,150@356.15 | 16,720@257.23 | 11,576@178.09 | 11,093@170.66 | 10,772@165.72 |
70 | 24,300@347.14 | 17,552@250.74 | 12,152@173.6 | 11,645@166.36 | 11,308@161.54 |
75 | 24,770@330.27 | 17,890@238.53 | 12,386@165.15 | 11,870@158.27 | 11,526@153.68 |
80 | 25,876@323.45 | 18,688@233.6 | 12,939@161.74 | 12,400@155 | 12,041@150.51 |
85 | 26,208@308.33 | 18,928@222.68 | 13,104@154.16 | 12,560@147.76 | 12,195@143.47 |
90 | 27,268@302.98 | 19,694@218.82 | 13,635@151.5 | 13,067@145.19 | 12,689@140.99 |
95 | 27,462@289.07 | 19,834@208.78 | 13,732@144.55 | 13,160@138.53 | 12,778@134.51 |
100 | 28,478@284.78 | 20,568@205.68 | 14,240@142.4 | 13,646@136.46 | 13,251@132.51 |
110 | 14,753@134.12 | 14,138@128.53 | 13,728@124.8 | ||
120 | 15,720@131 | 15,066@125.55 | 14,630@121.92 | ||
130 | 16,097@123.82 | 15,426@118.66 | 14,980@115.23 | ||
140 | 17,021@121.58 | 16,312@116.51 | 15,839@113.14 | ||
150 | 17,261@115.07 | 16,542@110.28 | 16,062@107.08 | ||
160 | 18,140@113.38 | 17,382@108.64 | 16,880@105.5 | ||
170 | 18,242@107.31 | 17,483@102.84 | 16,976@99.86 | ||
180 | 19,074@105.97 | 18,280@101.56 | 17,751@98.62 | ||
190 | 19,475@102.5 | 18,663@98.23 | 18,122@95.38 | ||
200 | 20,284@101.42 | 19,439@97.2 | 18,875@94.38 | ||
210 | 20,775@98.93 | 19,910@94.81 | 19,332@92.06 | ||
220 | 21,568@98.04 | 20,670@93.95 | 20,072@91.24 | ||
230 | 22,013@95.71 | 21,098@91.73 | 20,484@89.06 | ||
240 | 22,792@94.97 | 21,843@91.01 | 21,209@88.37 | ||
250 | 23,190@92.76 | 22,224@88.9 | 21,581@86.32 | ||
260 | 23,955@92.13 | 22,958@88.3 | 22,292@85.74 | ||
270 | 24,309@90.03 | 23,296@86.28 | 22,620@83.78 | ||
280 | 25,059@89.5 | 24,015@85.77 | 23,318@83.28 | ||
290 | 25,366@87.47 | 24,309@83.82 | 23,604@81.39 | ||
300 | 26,100@87 | 25,012@83.37 | 24,287@80.96 | ||
350 | 28,695@81.99 | 27,865@79.61 | |||
400 | 31,242@78.11 | 30,336@75.84 | |||
450 | 33,551@74.56 | 32,578@72.4 | |||
500 | 36,411@72.82 | 35,355@70.71 | |||
550 | 39,193@71.26 | 38,058@69.2 | |||
600 | 42,133@70.22 | 40,911@68.19 | |||
650 | 45,139@69.44 | 43,830@67.43 | |||
700 | 48,173@68.82 | 46,778@66.83 |
美しさと耐久性を兼ね備えたヨコ型無線綴じ製本
ヨコ型無線綴じ製本は、美しさと耐久性を兼ね備えた
プロフェッショナルな仕上がりが特徴です。横長で、デザインの自由度が高いため、
ビジネス資料や学術書、小説、写真集など、さまざまな印刷物に最適です。
長期間使用してもページがしっかりと固定され、耐久性に優れた一冊を提供します。
あなたの次のプロジェクトにぴったりの製本方法です。