中綴じ冊子印刷 - A4中綴じ冊子(大部数)
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
ページ数(表紙込み)必須
用紙の種類必須
色数必須
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/07/15出荷 | 3営業日出荷2026/07/16出荷 | 4営業日出荷2026/07/17出荷 | 5営業日出荷2026/07/21出荷 | 6営業日出荷2026/07/22出荷 | 7営業日出荷2026/07/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 47,042@470.42 | 38,081@380.81 | 31,361@313.61 | 26,882@268.82 | 24,641@246.41 | 22,401@224.01 |
| 200 | 53,649@268.25 | 43,431@217.16 | 35,766@178.83 | 30,657@153.29 | 28,102@140.51 | 25,547@127.74 |
| 300 | 55,546@185.15 | 44,967@149.89 | 37,032@123.44 | 31,742@105.81 | 29,097@96.99 | 26,451@88.17 |
| 400 | 57,406@143.52 | 46,473@116.18 | 38,272@95.68 | 32,805@82.01 | 30,070@75.18 | 27,336@68.34 |
| 500 | 56,499@113 | 45,736@91.47 | 37,666@75.33 | 32,285@64.57 | 29,595@59.19 | 26,904@53.81 |
| 600 | 58,238@97.06 | 47,146@78.58 | 38,826@64.71 | 33,280@55.47 | 30,506@50.84 | 27,732@46.22 |
| 700 | 61,365@87.66 | 49,677@70.97 | 40,911@58.44 | 35,067@50.1 | 32,145@45.92 | 29,222@41.75 |
| 800 | 64,492@80.62 | 52,209@65.26 | 42,995@53.74 | 36,852@46.07 | 33,783@42.23 | 30,711@38.39 |
| 900 | 67,619@75.13 | 54,740@60.82 | 45,081@50.09 | 38,640@42.93 | 35,421@39.36 | 32,200@35.78 |
| 1000 | 70,746@70.75 | 57,270@57.27 | 47,164@47.16 | 40,427@40.43 | 37,059@37.06 | 33,689@33.69 |
| 1100 | 60,347@54.86 | 49,697@45.18 | 42,599@38.73 | 39,050@35.5 | 35,499@32.27 | |
| 1200 | 63,021@52.52 | 51,899@43.25 | 44,484@37.07 | 40,779@33.98 | 37,071@30.89 | |
| 1300 | 65,261@50.2 | 53,745@41.34 | 46,067@35.44 | 42,230@32.48 | 38,390@29.53 | |
| 1400 | 67,113@47.94 | 55,269@39.48 | 47,374@33.84 | 43,426@31.02 | 39,478@28.2 | |
| 1500 | 68,555@45.7 | 56,457@37.64 | 48,392@32.26 | 44,360@29.57 | 40,326@26.88 | |
| 1600 | 71,199@44.5 | 58,635@36.65 | 50,259@31.41 | 46,071@28.79 | 41,882@26.18 | |
| 1700 | 73,664@43.33 | 60,664@35.68 | 51,999@30.59 | 47,664@28.04 | 43,331@25.49 | |
| 1800 | 75,924@42.18 | 62,526@34.74 | 53,595@29.78 | 49,128@27.29 | 44,662@24.81 | |
| 1900 | 77,980@41.04 | 64,218@33.8 | 55,044@28.97 | 50,458@26.56 | 45,870@24.14 | |
| 2000 | 79,829@39.91 | 65,742@32.87 | 56,350@28.18 | 51,656@25.83 | 46,959@23.48 | |
| 2100 | 82,307@39.19 | 67,782@32.28 | 58,100@27.67 | 53,258@25.36 | 48,416@23.06 | |
| 2200 | 84,695@38.5 | 69,748@31.7 | 59,786@27.18 | 54,803@24.91 | 49,821@22.65 | |
| 2300 | 86,964@37.81 | 71,618@31.14 | 61,386@26.69 | 56,271@24.47 | 51,155@22.24 | |
| 2400 | 89,066@37.11 | 73,348@30.56 | 62,870@26.2 | 57,630@24.01 | 52,391@21.83 | |
| 2500 | 91,085@36.43 | 75,011@30 | 64,295@25.72 | 58,937@23.57 | 53,579@21.43 | |
| 2600 | 93,501@35.96 | 77,001@29.62 | 66,000@25.38 | 60,501@23.27 | 55,000@21.15 | |
| 2700 | 95,829@35.49 | 78,918@29.23 | 67,644@25.05 | 62,008@22.97 | 56,370@20.88 | |
| 2800 | 98,079@35.03 | 80,770@28.85 | 69,232@24.73 | 63,462@22.67 | 57,693@20.6 | |
| 2900 | 100,294@34.58 | 82,596@28.48 | 70,797@24.41 | 64,898@22.38 | 58,997@20.34 | |
| 3000 | 102,377@34.13 | 84,311@28.1 | 72,267@24.09 | 66,245@22.08 | 60,222@20.07 |
針金製本で見開きやすさ抜群の中綴じ冊子!
会社案内からアルバムまで幅広く対応!
中綴じ印刷は、8ページから40ページの冊子に最適な製本方法です。
針金で真ん中を綴じるため、広げやすく、デザイン性の高い紙面も
美しく仕上がります。
用紙やサイズの選択肢も豊富で、会社案内やアルバム、写真集、会議資料、
プログラム、フリーペーパーなど、多彩な用途で活躍する万能な商品です。
中綴じ冊子商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
激安通常納期
-
1冊から超激安少部数中綴じ
-
仕上りサイズ:210×297mm
A4中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:148×210mm
A5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:182×257mm
B5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:128×182mm
B6中綴じ冊子(大部数)
当日宅配便発送(全国対応)
当日納品東京23区内ライダー便
出来上り次第店頭引取り




































