中綴じ冊子印刷 - A4中綴じ冊子(大部数)
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
ページ数(表紙込み)必須
用紙の種類必須
色数必須
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/06/17出荷 | 3営業日出荷2026/06/18出荷 | 4営業日出荷2026/06/19出荷 | 5営業日出荷2026/06/22出荷 | 6営業日出荷2026/06/23出荷 | 7営業日出荷2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 46,764@467.64 | 37,857@378.57 | 31,176@311.76 | 26,723@267.23 | 24,496@244.96 | 22,269@222.69 |
| 200 | 53,372@266.86 | 43,206@216.03 | 35,582@177.91 | 30,498@152.49 | 27,957@139.79 | 25,415@127.08 |
| 300 | 55,269@184.23 | 44,742@149.14 | 36,848@122.83 | 31,583@105.28 | 28,952@96.51 | 26,319@87.73 |
| 400 | 57,129@142.82 | 46,248@115.62 | 38,087@95.22 | 32,646@81.62 | 29,925@74.81 | 27,204@68.01 |
| 500 | 56,222@112.44 | 45,512@91.02 | 37,481@74.96 | 32,127@64.25 | 29,450@58.9 | 26,772@53.54 |
| 600 | 57,960@96.6 | 46,922@78.2 | 38,642@64.4 | 33,122@55.2 | 30,360@50.6 | 27,600@46 |
| 700 | 61,088@87.27 | 49,452@70.65 | 40,726@58.18 | 34,908@49.87 | 32,000@45.71 | 29,090@41.56 |
| 800 | 64,215@80.27 | 51,984@64.98 | 42,810@53.51 | 36,694@45.87 | 33,638@42.05 | 30,579@38.22 |
| 900 | 67,342@74.82 | 54,515@60.57 | 44,896@49.88 | 38,482@42.76 | 35,276@39.2 | 32,068@35.63 |
| 1000 | 70,469@70.47 | 57,046@57.05 | 46,979@46.98 | 40,269@40.27 | 36,914@36.91 | 33,557@33.56 |
| 1100 | 60,123@54.66 | 49,512@45.01 | 42,441@38.58 | 38,904@35.37 | 35,367@32.15 | |
| 1200 | 62,796@52.33 | 51,714@43.1 | 44,326@36.94 | 40,634@33.86 | 36,939@30.78 | |
| 1300 | 65,037@50.03 | 53,560@41.2 | 45,909@35.31 | 42,084@32.37 | 38,258@29.43 | |
| 1400 | 66,888@47.78 | 55,084@39.35 | 47,216@33.73 | 43,281@30.92 | 39,346@28.1 | |
| 1500 | 68,331@45.55 | 56,272@37.51 | 48,233@32.16 | 44,214@29.48 | 40,194@26.8 | |
| 1600 | 70,974@44.36 | 58,450@36.53 | 50,100@31.31 | 45,926@28.7 | 41,750@26.09 | |
| 1700 | 73,439@43.2 | 60,479@35.58 | 51,840@30.49 | 47,519@27.95 | 43,199@25.41 | |
| 1800 | 75,700@42.06 | 62,342@34.63 | 53,436@29.69 | 48,983@27.21 | 44,530@24.74 | |
| 1900 | 77,756@40.92 | 64,034@33.7 | 54,886@28.89 | 50,313@26.48 | 45,738@24.07 | |
| 2000 | 79,605@39.8 | 65,558@32.78 | 56,192@28.1 | 51,510@25.76 | 46,827@23.41 | |
| 2100 | 82,083@39.09 | 67,598@32.19 | 57,941@27.59 | 53,112@25.29 | 48,284@22.99 | |
| 2200 | 84,471@38.4 | 69,563@31.62 | 59,627@27.1 | 54,658@24.84 | 49,689@22.59 | |
| 2300 | 86,740@37.71 | 71,433@31.06 | 61,228@26.62 | 56,126@24.4 | 51,023@22.18 | |
| 2400 | 88,841@37.02 | 73,163@30.48 | 62,711@26.13 | 57,485@23.95 | 52,259@21.77 | |
| 2500 | 90,861@36.34 | 74,826@29.93 | 64,137@25.65 | 58,792@23.52 | 53,447@21.38 | |
| 2600 | 93,276@35.88 | 76,816@29.54 | 65,842@25.32 | 60,356@23.21 | 54,868@21.1 | |
| 2700 | 95,604@35.41 | 78,734@29.16 | 67,486@24.99 | 61,863@22.91 | 56,238@20.83 | |
| 2800 | 97,854@34.95 | 80,585@28.78 | 69,074@24.67 | 63,317@22.61 | 57,561@20.56 | |
| 2900 | 100,070@34.51 | 82,412@28.42 | 70,638@24.36 | 64,752@22.33 | 58,865@20.3 | |
| 3000 | 102,153@34.05 | 84,126@28.04 | 72,108@24.04 | 66,100@22.03 | 60,090@20.03 |
針金製本で見開きやすさ抜群の中綴じ冊子!
会社案内からアルバムまで幅広く対応!
中綴じ印刷は、8ページから40ページの冊子に最適な製本方法です。
針金で真ん中を綴じるため、広げやすく、デザイン性の高い紙面も
美しく仕上がります。
用紙やサイズの選択肢も豊富で、会社案内やアルバム、写真集、会議資料、
プログラム、フリーペーパーなど、多彩な用途で活躍する万能な商品です。
中綴じ冊子商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
激安通常納期
-
1冊から超激安少部数中綴じ
-
仕上りサイズ:210×297mm
A4中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:148×210mm
A5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:182×257mm
B5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:128×182mm
B6中綴じ冊子(大部数)
当日宅配便発送(全国対応)
当日納品東京23区内ライダー便
出来上り次第店頭引取り




































