中綴じ冊子印刷 - A5中綴じ冊子(大部数)
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
ページ数(表紙込み)必須
用紙の種類必須
色数必須
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/05/27出荷 | 3営業日出荷2026/05/28出荷 | 4営業日出荷2026/05/29出荷 | 5営業日出荷2026/06/01出荷 | 6営業日出荷2026/06/02出荷 | 7営業日出荷2026/06/03出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45,224@452.24 | 36,610@366.1 | 30,149@301.49 | 25,842@258.42 | 23,690@236.9 | 21,536@215.36 |
| 200 | 51,255@256.28 | 41,493@207.47 | 34,170@170.85 | 29,289@146.45 | 26,848@134.24 | 24,407@122.04 |
| 300 | 52,581@175.27 | 42,566@141.89 | 35,055@116.85 | 30,047@100.16 | 27,543@91.81 | 25,038@83.46 |
| 400 | 53,870@134.68 | 43,610@109.03 | 35,914@89.79 | 30,783@76.96 | 28,218@70.55 | 25,653@64.13 |
| 500 | 52,386@104.77 | 42,408@84.82 | 34,925@69.85 | 29,936@59.87 | 27,441@54.88 | 24,946@49.89 |
| 600 | 53,553@89.26 | 43,354@72.26 | 35,703@59.51 | 30,603@51.01 | 28,053@46.76 | 25,502@42.5 |
| 700 | 56,110@80.16 | 45,422@64.89 | 37,407@53.44 | 32,063@45.8 | 29,392@41.99 | 26,720@38.17 |
| 800 | 58,664@73.33 | 47,489@59.36 | 39,108@48.89 | 33,522@41.9 | 30,729@38.41 | 27,935@34.92 |
| 900 | 61,216@68.02 | 49,557@55.06 | 40,811@45.35 | 34,980@38.87 | 32,067@35.63 | 29,151@32.39 |
| 1000 | 63,772@63.77 | 51,624@51.62 | 42,514@42.51 | 36,441@36.44 | 33,405@33.41 | 30,368@30.37 |
| 1100 | 54,237@49.31 | 44,666@40.61 | 38,285@34.8 | 35,094@31.9 | 31,904@29 | |
| 1200 | 56,446@47.04 | 46,485@38.74 | 39,844@33.2 | 36,524@30.44 | 33,203@27.67 | |
| 1300 | 58,224@44.79 | 47,950@36.88 | 41,100@31.62 | 37,676@28.98 | 34,250@26.35 | |
| 1400 | 59,610@42.58 | 49,091@35.07 | 42,078@30.06 | 38,573@27.55 | 35,066@25.05 | |
| 1500 | 60,588@40.39 | 49,896@33.26 | 42,768@28.51 | 39,207@26.14 | 35,640@23.76 | |
| 1600 | 62,771@39.23 | 51,694@32.31 | 44,309@27.69 | 40,617@25.39 | 36,924@23.08 | |
| 1700 | 64,770@38.1 | 53,340@31.38 | 45,720@26.89 | 41,910@24.65 | 38,100@22.41 | |
| 1800 | 66,567@36.98 | 54,820@30.46 | 46,989@26.11 | 43,074@23.93 | 39,158@21.75 | |
| 1900 | 68,160@35.87 | 56,133@29.54 | 48,113@25.32 | 44,105@23.21 | 40,095@21.1 | |
| 2000 | 69,545@34.77 | 57,273@28.64 | 49,091@24.55 | 45,002@22.5 | 40,910@20.46 | |
| 2100 | 71,558@34.08 | 58,931@28.06 | 50,512@24.05 | 46,302@22.05 | 42,093@20.04 | |
| 2200 | 73,484@33.4 | 60,516@27.51 | 51,872@23.58 | 47,549@21.61 | 43,226@19.65 | |
| 2300 | 75,287@32.73 | 62,001@26.96 | 53,144@23.11 | 48,716@21.18 | 44,286@19.25 | |
| 2400 | 76,925@32.05 | 63,351@26.4 | 54,300@22.63 | 49,775@20.74 | 45,250@18.85 | |
| 2500 | 78,483@31.39 | 64,634@25.85 | 55,400@22.16 | 50,784@20.31 | 46,167@18.47 | |
| 2600 | 80,434@30.94 | 66,240@25.48 | 56,777@21.84 | 52,046@20.02 | 47,314@18.2 | |
| 2700 | 82,298@30.48 | 67,775@25.1 | 58,092@21.52 | 53,253@19.72 | 48,411@17.93 | |
| 2800 | 84,083@30.03 | 69,245@24.73 | 59,354@21.2 | 54,407@19.43 | 49,461@17.66 | |
| 2900 | 85,836@29.6 | 70,690@24.38 | 60,592@20.89 | 55,542@19.15 | 50,493@17.41 | |
| 3000 | 87,455@29.15 | 72,022@24.01 | 61,733@20.58 | 56,589@18.86 | 51,444@17.15 |
針金製本で見開きやすさ抜群の中綴じ冊子!
会社案内からアルバムまで幅広く対応!
中綴じ印刷は、8ページから40ページの冊子に最適な製本方法です。
針金で真ん中を綴じるため、広げやすく、デザイン性の高い紙面も
美しく仕上がります。
用紙やサイズの選択肢も豊富で、会社案内やアルバム、写真集、会議資料、
プログラム、フリーペーパーなど、多彩な用途で活躍する万能な商品です。
中綴じ冊子商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
激安通常納期
-
1冊から超激安少部数中綴じ
-
仕上りサイズ:210×297mm
A4中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:148×210mm
A5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:182×257mm
B5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:128×182mm
B6中綴じ冊子(大部数)
当日宅配便発送(全国対応)
当日納品東京23区内ライダー便
出来上り次第店頭引取り




































