印刷サービス - クリアファイル印刷 - オンデマンドA4フルカラークリアファイル
ご希望の条件を選択してください
サイズ
220×330mm
片面両面必須
材質
オンデマンドA4クリアファイル
白版
オンデマンド用-全面白色
数量 | 当日発送14時締切2023/01/30出荷 | 翌営業日発送2023/01/31出荷 | 2営業日発送2023/02/01出荷 | 3営業日発送2023/02/02出荷 |
---|---|---|---|---|
3 | 3,300@1100 | 2,310@770 | 1,980@660 | 1,650@550 |
4 | 3,960@990 | 2,772@693 | 2,376@594 | 1,980@495 |
5 | 4,180@836 | 2,926@585.2 | 2,508@501.6 | 2,090@418 |
6 | 4,752@792 | 3,327@554.5 | 2,852@475.33 | 2,376@396 |
7 | 5,324@760.57 | 3,727@532.43 | 3,195@456.43 | 2,662@380.29 |
8 | 5,896@737 | 4,128@516 | 3,538@442.25 | 2,948@368.5 |
9 | 6,468@718.67 | 4,528@503.11 | 3,881@431.22 | 3,234@359.33 |
10 | 6,710@671 | 4,697@469.7 | 4,026@402.6 | 3,355@335.5 |
15 | 9,405@627 | 6,584@438.93 | 5,643@376.2 | 4,703@313.53 |
20 | 12,100@605 | 8,470@423.5 | 7,260@363 | 6,050@302.5 |
25 | 14,795@591.8 | 10,357@414.28 | 8,877@355.08 | 7,398@295.92 |
30 | 17,160@572 | 12,012@400.4 | 10,296@343.2 | 8,580@286 |
35 | 19,800@565.71 | 13,860@396 | 11,880@339.43 | 9,900@282.86 |
40 | 22,440@561 | 15,708@392.7 | 13,464@336.6 | 11,220@280.5 |
45 | 25,080@557.33 | 17,556@390.13 | 15,048@334.4 | 12,540@278.67 |
50 | 27,720@554.4 | 19,404@388.08 | 16,632@332.64 | 13,860@277.2 |
55 | 30,360@552 | 21,252@386.4 | 18,216@331.2 | 15,180@276 |
60 | 33,000@550 | 23,100@385 | 19,800@330 | 16,500@275 |
65 | 35,640@548.31 | 24,948@383.82 | 21,384@328.98 | 17,820@274.15 |
70 | 38,280@546.86 | 26,796@382.8 | 22,968@328.11 | 19,140@273.43 |
75 | 40,920@545.6 | 28,644@381.92 | 24,552@327.36 | 20,460@272.8 |
80 | 43,560@544.5 | 30,492@381.15 | 26,136@326.7 | 21,780@272.25 |
85 | 46,200@543.53 | 32,340@380.47 | 27,720@326.12 | 23,100@271.76 |
90 | 48,840@542.67 | 34,188@379.87 | 29,304@325.6 | 24,420@271.33 |
95 | 51,480@541.89 | 36,036@379.33 | 30,888@325.14 | 25,740@270.95 |
100 | 54,120@541.2 | 37,884@378.84 | 32,472@324.72 | 27,060@270.6 |
クリアファイル商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
オフセット印刷
-
サイズ:220×330mm
A4フルカラークリアファイル
-
サイズ:220×330mm
A4フルカラークリアファイル(部分白版加工)
-
サイズ:193×271mm
B5フルカラークリアファイル
-
サイズ:153×220mm
A5フルカラークリアファイル