オリジナルネームプレート制作 - 定型アクリルネームプレートSサイズ(50×25mm)

ご希望の条件を選択してください

アクリルサイズ

Sサイズ(50×25mm)

印刷カラー

片面フルカラー

背面パーツ

クリップ付き安全ピン

白版について

印刷エリア全面白版
表面
表面
裏面
裏面

印刷可能エリア全面に白版が印刷されます。
※白版は全面印刷となるため、透明部分を作ることはできません。なお、フチ約2mmは印刷できないエリアのため透明となります。

角の加工必須

包装必須

印刷データについて必須

画像とテキストだけで簡単にデザイン作成ができる
デザインシミュレーター がおすすめです。
シミュレーターをご利用の場合は、 【デザインシミュレーターで作成する】 を選択してください。
Illustrator・Photoshop・PowerPointなどで作成されたデータを入稿する場合は、 【テンプレートを使用して入稿する】 などを選択してください。

数量 翌営業日出荷2026/08/06出荷 3営業日出荷2026/08/10出荷 5営業日出荷2026/08/13出荷 7営業日出荷2026/08/17出荷 10営業日出荷2026/08/20出荷
1 4,669@4669 3,969@3969 3,269@3269 2,5692,313@2313 2,3352,102@2102
2 5,397@2698.5 4,589@2294.5 3,779@1889.5 2,9692,673@1336.5 2,6992,430@1215
3 6,103@2034.33 5,188@1729.33 4,273@1424.33 3,3583,023@1007.67 3,0522,747@915.67
4 6,827@1706.75 5,804@1451 4,780@1195 3,7563,381@845.25 3,4143,073@768.25
5 7,535@1507 6,406@1281.2 5,275@1055 4,1453,731@746.2 3,7683,392@678.4
6 8,237@1372.83 7,002@1167 5,767@961.17 4,5314,078@679.67 4,1193,708@618
7 8,965@1280.71 7,621@1088.71 6,276@896.57 4,9324,439@634.14 4,4834,035@576.43
8 9,661@1207.63 8,212@1026.5 6,763@845.38 5,3154,784@598 4,8314,348@543.5
9 10,367@1151.89 8,813@979.22 7,257@806.33 5,7035,133@570.33 5,1844,666@518.44
10 11,007@1100.7 9,357@935.7 7,706@770.6 6,0555,450@545 5,5044,954@495.4
15 14,320@954.67 12,173@811.53 10,025@668.33 7,8767,089@472.6 7,1606,444@429.6
20 17,629@881.45 14,986@749.3 12,341@617.05 9,6978,728@436.4 8,8157,934@396.7
25 20,909@836.36 17,773@710.92 14,637@585.48 11,50110,351@414.04 10,4559,410@376.4
30 24,189@806.3 20,562@685.4 16,933@564.43 13,30511,975@399.17 12,09510,886@362.87
35 26,143@746.94 22,223@634.94 18,301@522.89 14,38012,942@369.77 13,07211,765@336.14
40 29,177@729.43 24,801@620.03 20,424@510.6 16,04814,444@361.1 14,58913,131@328.28
45 32,241@716.47 27,406@609.02 22,569@501.53 17,73415,961@354.69 16,12114,509@322.42
50 35,306@706.12 30,011@600.22 24,715@494.3 19,41917,478@349.56 17,65315,888@317.76
60   33,704@561.73 27,757@462.62 21,80919,629@327.15 19,82617,844@297.4
70   37,282@532.6 30,703@438.61 24,12321,711@310.16 21,93019,737@281.96
80   40,982@512.28 33,750@421.88 26,51823,867@298.34 24,10721,697@271.21
90   44,618@495.76 36,744@408.27 28,87025,983@288.7 26,24523,621@262.46
100   48,462@484.62 39,910@399.1 31,35828,223@282.23 28,50725,657@256.57

pagetop