印刷サービス - 折パンフレット印刷 - A4の1/3仕上り A4巻三つ折り

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

100×210mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

折り加工

巻三つ折り

数量 翌営業日出荷2024/04/01出荷 2営業日出荷2024/04/02出荷 3営業日出荷2024/04/03出荷 4営業日出荷2024/04/04出荷 5営業日出荷2024/04/05出荷 7営業日出荷2024/04/09出荷
10 5,588@558.8 4,647@464.7 4,088@408.8 3,824@382.4 3,353@335.3 2,941@294.1
20 6,009@300.45 4,998@249.9 4,397@219.85 4,112@205.6 3,607@180.35 3,163@158.15
30 6,430@214.33 5,347@178.23 4,704@156.8 4,400@146.67 3,859@128.63 3,384@112.8
40 6,850@171.25 5,698@142.45 5,013@125.33 4,688@117.2 4,111@102.78 3,607@90.18
50 7,275@145.5 6,049@120.98 5,324@106.48 4,979@99.58 4,366@87.32 3,829@76.58
60 7,693@128.22 6,398@106.63 5,629@93.82 5,265@87.75 4,617@76.95 4,050@67.5
70 8,118@115.97 6,750@96.43 5,939@84.84 5,555@79.36 4,872@69.6 4,272@61.03
80 8,538@106.73 7,101@88.76 6,247@78.09 5,843@73.04 5,124@64.05 4,495@56.19
90 8,960@99.56 7,451@82.79 6,555@72.83 6,131@68.12 5,376@59.73 4,716@52.4
100 9,380@93.8 7,802@78.02 6,863@68.63 6,419@64.19 5,629@56.29 4,938@49.38
150 9,981@66.54 8,301@55.34 7,303@48.69 6,829@45.53 5,990@39.93 5,254@35.03
200 11,583@57.92 9,633@48.17 8,475@42.38 7,927@39.64 6,950@34.75 6,097@30.49
250 12,201@48.8 10,147@40.59 8,928@35.71 8,348@33.39 7,321@29.28 6,421@25.68
300 13,609@45.36 11,317@37.72 9,957@33.19 9,312@31.04 8,166@27.22 7,162@23.87
350 13,657@39.02 11,359@32.45 9,992@28.55 9,345@26.7 8,194@23.41 7,188@20.54
400 14,869@37.17 12,365@30.91 10,879@27.2 10,174@25.44 8,922@22.31 7,826@19.57
450 15,010@33.36 12,482@27.74 10,982@24.4 10,272@22.83 9,007@20.02 7,901@17.56
500     11,781@23.56 11,018@22.04 9,662@19.32 8,475@16.95
600     12,505@20.84 11,694@19.49 10,256@17.09 8,995@14.99
700     13,208@18.87 12,353@17.65 10,833@15.48 9,502@13.57
800     13,933@17.42 13,030@16.29 11,426@14.28 10,022@12.53
900     14,633@16.26 13,686@15.21 12,002@13.34 10,528@11.7
1000     15,356@15.36 14,363@14.36 12,595@12.6 11,048@11.05
1100     14,051@12.77 13,141@11.95 11,524@10.48 10,108@9.19
1200     14,909@12.42 13,943@11.62 12,227@10.19 10,725@8.94
1300     15,636@12.03 14,623@11.25 12,824@9.86 11,248@8.65
1400     16,405@11.72 15,342@10.96 13,454@9.61 11,802@8.43
1500     17,353@11.57 16,228@10.82 14,233@9.49 12,483@8.32
1600     17,989@11.24 16,824@10.52 14,753@9.22 12,941@8.09
1700     18,847@11.09 17,627@10.37 15,457@9.09 13,559@7.98
1800     19,526@10.85 18,262@10.15 16,015@8.9 14,048@7.8
1900     20,295@10.68 18,980@9.99 16,644@8.76 14,599@7.68
2000     21,189@10.59 19,816@9.91 17,379@8.69 15,243@7.62
2100     21,263@10.13 19,888@9.47 17,440@8.3 15,298@7.28
2200     22,098@10.04 20,667@9.39 18,124@8.24 15,897@7.23
2300     22,930@9.97 21,445@9.32 18,805@8.18 16,496@7.17
2400     23,763@9.9 22,225@9.26 19,489@8.12 17,095@7.12
2500     24,595@9.84 23,003@9.2 20,173@8.07 17,695@7.08
2600     25,428@9.78 23,781@9.15 20,855@8.02 18,294@7.04
2700     26,262@9.73 24,561@9.1 21,539@7.98 18,893@7
2800     27,092@9.68 25,337@9.05 22,220@7.94 19,490@6.96
2900     27,924@9.63 26,117@9.01 22,903@7.9 20,089@6.93
3000     28,758@9.59 26,896@8.97 23,586@7.86 20,689@6.9
4000           26,098@6.52
5000           31,441@6.29
6000           35,698@5.95
7000           40,481@5.78
8000           45,164@5.65
9000           49,673@5.52
10000           54,130@5.41
12000            
14000            
16000            
18000            
20000            
22000            
24000            
26000            
28000            
30000            
40000            
50000            

pagetop