印刷サービス - 折パンフレット印刷 - A4の1/3仕上り A4巻三つ折り

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

100×210mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

折り加工

巻三つ折り

数量 翌営業日出荷2024/12/10出荷 2営業日出荷2024/12/11出荷 3営業日出荷2024/12/12出荷 4営業日出荷2024/12/13出荷 5営業日出荷2024/12/16出荷 7営業日出荷2024/12/18出荷
10 5,860@586 4,873@487.3 4,287@428.7 4,010@401 3,516@351.6 3,084@308.4
20 6,281@314.05 5,224@261.2 4,596@229.8 4,298@214.9 3,769@188.45 3,306@165.3
30 6,702@223.4 5,574@185.8 4,903@163.43 4,586@152.87 4,023@134.1 3,527@117.57
40 7,122@178.05 5,925@148.13 5,212@130.3 4,874@121.85 4,274@106.85 3,750@93.75
50 7,547@150.94 6,276@125.52 5,523@110.46 5,165@103.3 4,528@90.56 3,972@79.44
60 7,964@132.73 6,624@110.4 5,828@97.13 5,451@90.85 4,781@79.68 4,193@69.88
70 8,389@119.84 6,976@99.66 6,138@87.69 5,741@82.01 5,034@71.91 4,415@63.07
80 8,809@110.11 7,327@91.59 6,446@80.58 6,029@75.36 5,286@66.08 4,638@57.98
90 9,232@102.58 7,677@85.3 6,754@75.04 6,317@70.19 5,540@61.56 4,859@53.99
100 9,652@96.52 8,028@80.28 7,062@70.62 6,604@66.04 5,792@57.92 5,081@50.81
150 10,252@68.35 8,527@56.85 7,501@50.01 7,015@46.77 6,153@41.02 5,397@35.98
200 11,855@59.28 9,860@49.3 8,674@43.37 8,112@40.56 7,114@35.57 6,240@31.2
250 12,473@49.89 10,373@41.49 9,126@36.5 8,534@34.14 7,485@29.94 6,564@26.26
300 13,881@46.27 11,543@38.48 10,156@33.85 9,498@31.66 8,330@27.77 7,305@24.35
350 13,929@39.8 11,583@33.09 10,191@29.12 9,531@27.23 8,358@23.88 7,331@20.95
400 15,140@37.85 12,591@31.48 11,078@27.7 10,360@25.9 9,086@22.72 7,969@19.92
450 15,282@33.96 12,708@28.24 11,180@24.84 10,458@23.24 9,171@20.38 8,044@17.88
500     11,980@23.96 11,204@22.41 9,825@19.65 8,618@17.24
600     12,704@21.17 11,880@19.8 10,419@17.37 9,138@15.23
700     13,407@19.15 12,539@17.91 10,996@15.71 9,645@13.78
800     14,131@17.66 13,216@16.52 11,590@14.49 10,165@12.71
900     14,832@16.48 13,871@15.41 12,165@13.52 10,671@11.86
1000     15,555@15.56 14,549@14.55 12,759@12.76 11,191@11.19
1100     14,250@12.95 13,327@12.12 11,687@10.62 10,251@9.32
1200     15,108@12.59 14,129@11.77 12,391@10.33 10,868@9.06
1300     15,834@12.18 14,809@11.39 12,987@9.99 11,391@8.76
1400     16,603@11.86 15,528@11.09 13,618@9.73 11,945@8.53
1500     17,552@11.7 16,414@10.94 14,395@9.6 12,626@8.42
1600     18,187@11.37 17,010@10.63 14,915@9.32 13,084@8.18
1700     19,045@11.2 17,813@10.48 15,621@9.19 13,702@8.06
1800     19,725@10.96 18,447@10.25 16,179@8.99 14,191@7.88
1900     20,492@10.79 19,166@10.09 16,808@8.85 14,742@7.76
2000     21,388@10.69 20,002@10 17,541@8.77 15,386@7.69
2100     21,462@10.22 20,074@9.56 17,602@8.38 15,441@7.35
2200     22,297@10.14 20,852@9.48 18,286@8.31 16,040@7.29
2300     23,129@10.06 21,631@9.4 18,969@8.25 16,639@7.23
2400     23,962@9.98 22,411@9.34 19,653@8.19 17,238@7.18
2500     24,794@9.92 23,189@9.28 20,335@8.13 17,838@7.14
2600     25,626@9.86 23,967@9.22 21,018@8.08 18,437@7.09
2700     26,461@9.8 24,747@9.17 21,701@8.04 19,036@7.05
2800     27,291@9.75 25,523@9.12 22,384@7.99 19,633@7.01
2900     28,123@9.7 26,303@9.07 23,065@7.95 20,232@6.98
3000     28,957@9.65 27,082@9.03 23,749@7.92 20,832@6.94
4000           26,241@6.56
5000           31,584@6.32
6000           35,841@5.97
7000           40,624@5.8
8000           45,307@5.66
9000           49,816@5.54
10000           54,273@5.43
12000            
14000            
16000            
18000            
20000            
22000            
24000            
26000            
28000            
30000            
40000            
50000            

pagetop