印刷サービス - 折パンフレット印刷 - A4の1/3仕上り A4巻三つ折り

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

100×210mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

折り加工

巻三つ折り

数量 翌営業日出荷2023/12/11出荷 2営業日出荷2023/12/12出荷 3営業日出荷2023/12/13出荷 4営業日出荷2023/12/14出荷 5営業日出荷2023/12/15出荷 7営業日出荷2023/12/19出荷
10 5,316@531.6 4,422@442.2 3,889@388.9 3,638@363.8 3,189@318.9 2,798@279.8
20 5,737@286.85 4,771@238.55 4,198@209.9 3,926@196.3 3,443@172.15 3,020@151
30 6,159@205.3 5,122@170.73 4,505@150.17 4,214@140.47 3,696@123.2 3,241@108.03
40 6,578@164.45 5,472@136.8 4,814@120.35 4,502@112.55 3,947@98.68 3,464@86.6
50 7,004@140.08 5,824@116.48 5,125@102.5 4,794@95.88 4,202@84.04 3,686@73.72
60 7,421@123.68 6,172@102.87 5,431@90.52 5,080@84.67 4,454@74.23 3,907@65.12
70 7,846@112.09 6,525@93.21 5,740@82 5,369@76.7 4,709@67.27 4,129@58.99
80 8,266@103.33 6,875@85.94 6,048@75.6 5,657@70.71 4,960@62 4,352@54.4
90 8,688@96.53 7,226@80.29 6,356@70.62 5,945@66.06 5,213@57.92 4,573@50.81
100 9,108@91.08 7,576@75.76 6,664@66.64 6,233@62.33 5,467@54.67 4,795@47.95
150 9,709@64.73 8,075@53.83 7,104@47.36 6,643@44.29 5,827@38.85 5,111@34.07
200 11,312@56.56 9,407@47.04 8,276@41.38 7,741@38.71 6,788@33.94 5,954@29.77
250 11,929@47.72 9,921@39.68 8,729@34.92 8,162@32.65 7,158@28.63 6,278@25.11
300 13,337@44.46 11,091@36.97 9,758@32.53 9,126@30.42 8,003@26.68 7,019@23.4
350 13,385@38.24 11,132@31.81 9,793@27.98 9,159@26.17 8,032@22.95 7,045@20.13
400 14,597@36.49 12,139@30.35 10,680@26.7 9,988@24.97 8,760@21.9 7,683@19.21
450 14,739@32.75 12,256@27.24 10,783@23.96 10,086@22.41 8,844@19.65 7,758@17.24
500     11,582@23.16 10,832@21.66 9,500@19 8,332@16.66
600     12,306@20.51 11,508@19.18 10,092@16.82 8,852@14.75
700     13,010@18.59 12,167@17.38 10,671@15.24 9,359@13.37
800     13,734@17.17 12,844@16.06 11,264@14.08 9,879@12.35
900     14,434@16.04 13,500@15 11,838@13.15 10,385@11.54
1000     15,157@15.16 14,177@14.18 12,432@12.43 10,905@10.91
1100     13,852@12.59 12,955@11.78 11,361@10.33 9,965@9.06
1200     14,710@12.26 13,757@11.46 12,064@10.05 10,582@8.82
1300     15,437@11.87 14,437@11.11 12,661@9.74 11,105@8.54
1400     16,206@11.58 15,156@10.83 13,292@9.49 11,659@8.33
1500     17,154@11.44 16,042@10.69 14,069@9.38 12,340@8.23
1600     17,790@11.12 16,638@10.4 14,590@9.12 12,798@8
1700     18,648@10.97 17,441@10.26 15,295@9 13,416@7.89
1800     19,328@10.74 18,076@10.04 15,853@8.81 13,905@7.73
1900     20,096@10.58 18,795@9.89 16,482@8.67 14,456@7.61
2000     20,990@10.5 19,630@9.82 17,215@8.61 15,100@7.55
2100     21,064@10.03 19,702@9.38 17,277@8.23 15,155@7.22
2200     21,899@9.95 20,481@9.31 17,960@8.16 15,754@7.16
2300     22,731@9.88 21,259@9.24 18,642@8.11 16,353@7.11
2400     23,564@9.82 22,039@9.18 19,326@8.05 16,952@7.06
2500     24,396@9.76 22,817@9.13 20,010@8 17,552@7.02
2600     25,230@9.7 23,595@9.08 20,691@7.96 18,151@6.98
2700     26,063@9.65 24,375@9.03 21,375@7.92 18,750@6.94
2800     26,894@9.61 25,152@8.98 22,058@7.88 19,347@6.91
2900     27,726@9.56 25,932@8.94 22,740@7.84 19,946@6.88
3000     28,560@9.52 26,710@8.9 23,423@7.81 20,546@6.85
4000           25,955@6.49
5000           31,298@6.26
6000           35,555@5.93
7000           40,338@5.76
8000           45,021@5.63
9000           49,530@5.5
10000           53,987@5.4
12000            
14000            
16000            
18000            
20000            
22000            
24000            
26000            
28000            
30000            
40000            
50000            

pagetop