折パンフレット印刷 - A4の1/3仕上り A4巻三つ折り

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

100×210mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

折り加工

巻三つ折り

数量 翌営業日出荷2026/06/16出荷 2営業日出荷2026/06/17出荷 3営業日出荷2026/06/18出荷 4営業日出荷2026/06/19出荷 5営業日出荷2026/06/22出荷 7営業日出荷2026/06/24出荷
10 7,169@716.9 6,023@602.3 5,341@534.1 4,660@466 4,086@408.6 3,585@358.5
20 7,612@380.6 6,395@319.75 5,671@283.55 4,948@247.4 4,340@217 3,807@190.35
30 8,055@268.5 6,767@225.57 6,001@200.03 5,237@174.57 4,593@153.1 4,028@134.27
40 8,499@212.48 7,140@178.5 6,331@158.28 5,525@138.13 4,844@121.1 4,250@106.25
50 8,944@178.88 7,514@150.28 6,664@133.28 5,815@116.3 5,099@101.98 4,472@89.44
60 9,385@156.42 7,885@131.42 6,992@116.53 6,101@101.68 5,351@89.18 4,693@78.22
70 9,831@140.44 8,259@117.99 7,326@104.66 6,391@91.3 5,605@80.07 4,916@70.23
80 10,274@128.43 8,631@107.89 7,656@95.7 6,679@83.49 5,857@73.21 5,138@64.23
90 10,718@119.09 9,003@100.03 7,986@88.73 6,968@77.42 6,110@67.89 5,359@59.54
100 11,161@111.61 9,376@93.76 8,315@83.15 7,256@72.56 6,363@63.63 5,581@55.81
150 11,793@78.62 9,906@66.04 8,787@58.58 7,665@51.1 6,724@44.83 5,897@39.31
200 13,480@67.4 11,323@56.62 10,044@50.22 8,762@43.81 7,685@38.43 6,741@33.71
250 14,129@56.52 11,869@47.48 10,528@42.11 9,185@36.74 8,055@32.22 7,065@28.26
300 15,611@52.04 13,114@43.71 11,632@38.77 10,148@33.83 8,900@29.67 7,806@26.02
350 16,378@46.79 13,757@39.31 12,202@34.86 10,646@30.42 9,336@26.67 8,189@23.4
400 16,938@42.35 14,228@35.57 12,620@31.55 11,010@27.53 9,657@24.14 8,470@21.18
450 17,653@39.23 14,828@32.95 13,153@29.23 11,476@25.5 10,064@22.36 8,827@19.62
500     13,588@27.18 11,854@23.71 10,395@20.79 9,119@18.24
600     14,363@23.94 12,531@20.89 10,989@18.32 9,639@16.07
700     15,118@21.6 13,190@18.84 11,567@16.52 10,146@14.49
800     15,893@19.87 13,866@17.33 12,161@15.2 10,666@13.33
900     16,644@18.49 14,523@16.14 12,735@14.15 11,171@12.41
1000     17,420@17.42 15,199@15.2 13,328@13.33 11,691@11.69
1100     16,020@14.56 13,978@12.71 12,258@11.14 10,751@9.77
1200     16,941@14.12 14,780@12.32 12,961@10.8 11,369@9.47
1300     17,718@13.63 15,459@11.89 13,557@10.43 11,892@9.15
1400     18,542@13.24 16,179@11.56 14,189@10.14 12,445@8.89
1500     19,559@13.04 17,066@11.38 14,966@9.98 13,127@8.75
1600     20,241@12.65 17,660@11.04 15,486@9.68 13,584@8.49
1700     21,162@12.45 18,464@10.86 16,192@9.52 14,203@8.35
1800     21,890@12.16 19,099@10.61 16,750@9.31 14,692@8.16
1900     22,713@11.95 19,816@10.43 17,379@9.15 15,243@8.02
2000     23,672@11.84 20,654@10.33 18,112@9.06 15,886@7.94
2100     23,753@11.31 20,725@9.87 18,173@8.65 15,941@7.59
2200     24,646@11.2 21,502@9.77 18,857@8.57 16,540@7.52
2300     25,538@11.1 22,282@9.69 19,539@8.5 17,140@7.45
2400     26,431@11.01 23,061@9.61 20,223@8.43 17,739@7.39
2500     27,324@10.93 23,839@9.54 20,906@8.36 18,338@7.34
2600     28,217@10.85 24,619@9.47 21,588@8.3 18,938@7.28
2700     29,109@10.78 25,397@9.41 22,272@8.25 19,537@7.24
2800     29,999@10.71 26,175@9.35 22,955@8.2 20,134@7.19
2900     30,894@10.65 26,953@9.29 23,636@8.15 20,733@7.15
3000     31,785@10.6 27,733@9.24 24,320@8.11 21,332@7.11
4000           26,741@6.69
5000           32,084@6.42
6000           36,342@6.06
7000           41,125@5.88
8000           45,807@5.73
9000           50,317@5.59
10000           54,773@5.48
12000            
14000            
16000            
18000            
20000            
22000            
24000            
26000            
28000            
30000            
40000            
50000            

pagetop