紙うちわ印刷 - 紙うちわ(直径206㎜:円形)
ご希望の条件を選択してください
サイズ
紙うちわ(直径206mm円形)
※印刷は表裏別々、同じ絵柄どちらも可能です
用紙
極厚手コート用紙0.35~0.6mm厚
うちわ色数必須
印刷データについて必須
画像とテキストだけで簡単にデザイン作成ができる
デザインシミュレーター がおすすめです。
シミュレーターをご利用の場合は、
【デザインシミュレーターで作成する】
を選択してください。
Illustrator・Photoshop・PowerPointなどで作成されたデータを入稿する場合は、
【テンプレートを使用して入稿する】
などを選択してください。
| 数量 | 当日発送(12時締切)2026/06/11出荷 | 翌営業日発送2026/06/12出荷 | 3営業日発送2026/06/16出荷 | 5営業日発送2026/06/18出荷 | 9営業日発送2026/06/24出荷 | 10営業日発送2026/06/25出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11,613@1161.3 | 9,678@967.8 | 7,742@774.2 | 6,775@677.5 | 5,807@580.7 | 4,839@483.9 |
| 20 | 14,293@714.65 | 11,911@595.55 | 9,529@476.45 | 8,338@416.9 | 7,147@357.35 | 5,956@297.8 |
| 30 | 16,976@565.87 | 14,146@471.53 | 11,317@377.23 | 9,903@330.1 | 8,488@282.93 | 7,073@235.77 |
| 40 | 19,659@491.48 | 16,383@409.58 | 13,106@327.65 | 11,468@286.7 | 9,830@245.75 | 8,192@204.8 |
| 50 | 22,338@446.76 | 18,616@372.32 | 14,892@297.84 | 13,031@260.62 | 11,170@223.4 | 9,309@186.18 |
| 60 | 25,021@417.02 | 20,851@347.52 | 16,681@278.02 | 14,596@243.27 | 12,511@208.52 | 10,426@173.77 |
| 70 | 27,701@395.73 | 23,084@329.77 | 18,467@263.81 | 16,159@230.84 | 13,851@197.87 | 11,543@164.9 |
| 80 | 30,387@379.84 | 25,322@316.53 | 20,258@253.23 | 17,726@221.58 | 15,194@189.93 | 12,661@158.26 |
| 90 | 33,066@367.4 | 27,555@306.17 | 22,044@244.93 | 19,289@214.32 | 16,533@183.7 | 13,778@153.09 |
| 100 | 35,046@350.46 | 29,205@292.05 | 23,364@233.64 | 20,444@204.44 | 17,523@175.23 | 14,603@146.03 |
| 150 | 32,833@218.89 | 26,266@175.11 | 22,984@153.23 | 19,700@131.33 | 16,417@109.45 | |
| 200 | 36,498@182.49 | 29,199@146 | 25,549@127.75 | 21,899@109.5 | 18,249@91.25 | |
| 250 | 32,129@128.52 | 28,113@112.45 | 24,097@96.39 | 20,081@80.32 | ||
| 300 | 35,055@116.85 | 30,674@102.25 | 26,292@87.64 | 21,910@73.03 | ||
| 350 | 38,349@109.57 | 33,556@95.87 | 28,762@82.18 | 23,968@68.48 | ||
| 400 | 40,918@102.3 | 35,804@89.51 | 30,689@76.72 | 25,574@63.94 | ||
| 450 | 43,851@97.45 | 38,370@85.27 | 32,888@73.08 | 27,407@60.9 | ||
| 500 | 46,779@93.56 | 40,933@81.87 | 35,085@70.17 | 29,237@58.47 | ||
| 600 | 46,062@76.77 | 39,482@65.8 | 32,901@54.84 | |||
| 700 | 51,187@73.12 | 43,874@62.68 | 36,562@52.23 | |||
| 800 | 56,318@70.4 | 48,273@60.34 | 40,227@50.28 | |||
| 900 | 61,443@68.27 | 52,665@58.52 | 43,888@48.76 | |||
| 1000 | 66,577@66.58 | 57,066@57.07 | 47,556@47.56 | |||
| 1100 | 68,296@62.09 | 58,539@53.22 | 48,783@44.35 | |||
| 1200 | 70,044@58.37 | 60,037@50.03 | 50,032@41.69 | |||
| 1300 | 71,772@55.21 | 61,519@47.32 | 51,266@39.44 | |||
| 1400 | 73,484@52.49 | 62,986@44.99 | 52,489@37.49 | |||
| 1500 | 75,214@50.14 | 64,469@42.98 | 53,724@35.82 | |||
| 1600 | 76,922@48.08 | 65,933@41.21 | 54,944@34.34 | |||
| 1700 | 78,687@46.29 | 67,446@39.67 | 56,205@33.06 | |||
| 1800 | 80,385@44.66 | 68,901@38.28 | 57,418@31.9 | |||
| 1900 | 82,131@43.23 | 70,398@37.05 | 58,666@30.88 | |||
| 2000 | 83,830@41.92 | 71,855@35.93 | 59,879@29.94 | |||
| 2500 | 77,625@31.05 | 64,688@25.88 | ||||
| 3000 | 83,443@27.81 | 69,536@23.18 | ||||
| 3500 | 92,030@26.29 | 76,691@21.91 | ||||
| 4000 | 100,617@25.15 | 83,848@20.96 | ||||
| 4500 | 106,214@23.6 | 88,512@19.67 | ||||
| 5000 | 111,780@22.36 | 93,151@18.63 |
オリジナルうちわが最少10枚から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!




































