激安最少10本オリジナルうちわ印刷 - 紙うちわ印刷 - 紙うちわ(直径206㎜:円形)
ご希望の条件を選択してください
サイズ
紙うちわ(直径206mm円形)
※印刷は表裏別々、同じ絵柄どちらも可能です
用紙
極厚手コート用紙0.35~0.6mm厚
うちわ色数必須
印刷データについて必須
| 数量 | 当日発送(12時締切)2026/04/24出荷 | 翌営業日発送2026/04/27出荷 | 3営業日発送2026/04/30出荷 | 5営業日発送2026/05/07出荷 | 9営業日発送2026/05/13出荷 | 10営業日発送2026/05/14出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10,458@1045.8 | 8,716@871.6 | 6,972@697.2 | 6,101@610.1 | 5,230@523 | 4,359@435.9 |
| 20 | 13,138@656.9 | 10,949@547.45 | 8,759@437.95 | 7,664@383.2 | 6,570@328.5 | 5,475@273.75 |
| 30 | 15,821@527.37 | 13,184@439.47 | 10,547@351.57 | 9,229@307.63 | 7,911@263.7 | 6,593@219.77 |
| 40 | 18,504@462.6 | 15,420@385.5 | 12,336@308.4 | 10,795@269.88 | 9,253@231.33 | 7,710@192.75 |
| 50 | 21,183@423.66 | 17,653@353.06 | 14,122@282.44 | 12,358@247.16 | 10,592@211.84 | 8,827@176.54 |
| 60 | 23,866@397.77 | 19,888@331.47 | 15,911@265.18 | 13,922@232.03 | 11,933@198.88 | 9,944@165.73 |
| 70 | 26,546@379.23 | 22,121@316.01 | 17,697@252.81 | 15,485@221.21 | 13,273@189.61 | 11,061@158.01 |
| 80 | 29,232@365.4 | 24,360@304.5 | 19,488@243.6 | 17,053@213.16 | 14,616@182.7 | 12,181@152.26 |
| 90 | 31,911@354.57 | 26,593@295.48 | 21,274@236.38 | 18,616@206.84 | 15,956@177.29 | 13,297@147.74 |
| 100 | 33,891@338.91 | 28,243@282.43 | 22,594@225.94 | 19,771@197.71 | 16,946@169.46 | 14,122@141.22 |
| 150 | 31,871@212.47 | 25,496@169.97 | 22,310@148.73 | 19,123@127.49 | 15,936@106.24 | |
| 200 | 35,536@177.68 | 28,429@142.15 | 24,876@124.38 | 21,322@106.61 | 17,769@88.85 | |
| 250 | 31,359@125.44 | 27,440@109.76 | 23,520@94.08 | 19,600@78.4 | ||
| 300 | 34,285@114.28 | 30,000@100 | 25,714@85.71 | 21,428@71.43 | ||
| 350 | 37,579@107.37 | 32,882@93.95 | 28,185@80.53 | 23,488@67.11 | ||
| 400 | 40,148@100.37 | 35,130@87.83 | 30,112@75.28 | 25,094@62.74 | ||
| 450 | 43,081@95.74 | 37,696@83.77 | 32,311@71.8 | 26,926@59.84 | ||
| 500 | 46,009@92.02 | 40,258@80.52 | 34,507@69.01 | 28,757@57.51 | ||
| 600 | 45,389@75.65 | 38,904@64.84 | 32,421@54.04 | |||
| 700 | 50,512@72.16 | 43,296@61.85 | 36,080@51.54 | |||
| 800 | 55,645@69.56 | 47,695@59.62 | 39,747@49.68 | |||
| 900 | 60,769@67.52 | 52,088@57.88 | 43,406@48.23 | |||
| 1000 | 65,904@65.9 | 56,489@56.49 | 47,074@47.07 | |||
| 1100 | 67,622@61.47 | 57,962@52.69 | 48,301@43.91 | |||
| 1200 | 69,370@57.81 | 59,460@49.55 | 49,550@41.29 | |||
| 1300 | 71,099@54.69 | 60,942@46.88 | 50,785@39.07 | |||
| 1400 | 72,811@52.01 | 62,409@44.58 | 52,007@37.15 | |||
| 1500 | 74,541@49.69 | 63,892@42.59 | 53,244@35.5 | |||
| 1600 | 76,248@47.66 | 65,356@40.85 | 54,464@34.04 | |||
| 1700 | 78,014@45.89 | 66,868@39.33 | 55,724@32.78 | |||
| 1800 | 79,711@44.28 | 68,324@37.96 | 56,936@31.63 | |||
| 1900 | 81,458@42.87 | 69,821@36.75 | 58,184@30.62 | |||
| 2000 | 83,157@41.58 | 71,277@35.64 | 59,398@29.7 | |||
| 2500 | 77,048@30.82 | 64,206@25.68 | ||||
| 3000 | 82,866@27.62 | 69,055@23.02 | ||||
| 3500 | 91,452@26.13 | 76,211@21.77 | ||||
| 4000 | 100,040@25.01 | 83,367@20.84 | ||||
| 4500 | 105,637@23.47 | 88,031@19.56 | ||||
| 5000 | 111,203@22.24 | 92,669@18.53 |
オリジナルうちわが最少10枚から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!



































