紙うちわ印刷 - 紙うちわ(直径206㎜:円形)
ご希望の条件を選択してください
サイズ
紙うちわ(直径206mm円形)
※印刷は表裏別々、同じ絵柄どちらも可能です
用紙
極厚手コート用紙0.35~0.6mm厚
うちわ色数必須
印刷データについて必須
| 数量 | 当日発送(12時締切)2026/06/08出荷 | 翌営業日発送2026/06/09出荷 | 3営業日発送2026/06/11出荷 | 5営業日発送2026/06/15出荷 | 9営業日発送2026/06/19出荷 | 10営業日発送2026/06/22出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10,953@1095.3 | 9,128@912.8 | 7,302@730.2 | 6,390@639 | 5,477@547.7 | 4,564@456.4 |
| 20 | 13,633@681.65 | 11,361@568.05 | 9,089@454.45 | 7,953@397.65 | 6,817@340.85 | 5,681@284.05 |
| 30 | 16,316@543.87 | 13,596@453.2 | 10,877@362.57 | 9,518@317.27 | 8,158@271.93 | 6,798@226.6 |
| 40 | 18,999@474.98 | 15,833@395.83 | 12,666@316.65 | 11,083@277.08 | 9,500@237.5 | 7,917@197.93 |
| 50 | 21,678@433.56 | 18,066@361.32 | 14,452@289.04 | 12,646@252.92 | 10,840@216.8 | 9,034@180.68 |
| 60 | 24,361@406.02 | 20,301@338.35 | 16,241@270.68 | 14,211@236.85 | 12,181@203.02 | 10,151@169.18 |
| 70 | 27,041@386.3 | 22,534@321.91 | 18,027@257.53 | 15,774@225.34 | 13,521@193.16 | 11,268@160.97 |
| 80 | 29,727@371.59 | 24,772@309.65 | 19,818@247.73 | 17,341@216.76 | 14,864@185.8 | 12,386@154.83 |
| 90 | 32,406@360.07 | 27,005@300.06 | 21,604@240.04 | 18,904@210.04 | 16,203@180.03 | 13,503@150.03 |
| 100 | 34,386@343.86 | 28,655@286.55 | 22,924@229.24 | 20,059@200.59 | 17,193@171.93 | 14,328@143.28 |
| 150 | 32,283@215.22 | 25,826@172.17 | 22,599@150.66 | 19,370@129.13 | 16,142@107.61 | |
| 200 | 35,948@179.74 | 28,759@143.8 | 25,164@125.82 | 21,569@107.85 | 17,974@89.87 | |
| 250 | 31,689@126.76 | 27,728@110.91 | 23,767@95.07 | 19,806@79.22 | ||
| 300 | 34,615@115.38 | 30,289@100.96 | 25,962@86.54 | 21,635@72.12 | ||
| 350 | 37,909@108.31 | 33,171@94.77 | 28,432@81.23 | 23,693@67.69 | ||
| 400 | 40,478@101.2 | 35,419@88.55 | 30,359@75.9 | 25,299@63.25 | ||
| 450 | 43,411@96.47 | 37,985@84.41 | 32,558@72.35 | 27,132@60.29 | ||
| 500 | 46,339@92.68 | 40,548@81.1 | 34,755@69.51 | 28,962@57.92 | ||
| 600 | 45,677@76.13 | 39,152@65.25 | 32,626@54.38 | |||
| 700 | 50,802@72.57 | 43,544@62.21 | 36,287@51.84 | |||
| 800 | 55,933@69.92 | 47,943@59.93 | 39,952@49.94 | |||
| 900 | 61,058@67.84 | 52,335@58.15 | 43,613@48.46 | |||
| 1000 | 66,192@66.19 | 56,736@56.74 | 47,281@47.28 | |||
| 1100 | 67,911@61.74 | 58,209@52.92 | 48,508@44.1 | |||
| 1200 | 69,659@58.05 | 59,707@49.76 | 49,757@41.46 | |||
| 1300 | 71,387@54.91 | 61,189@47.07 | 50,991@39.22 | |||
| 1400 | 73,099@52.21 | 62,656@44.75 | 52,214@37.3 | |||
| 1500 | 74,829@49.89 | 64,139@42.76 | 53,449@35.63 | |||
| 1600 | 76,537@47.84 | 65,603@41 | 54,669@34.17 | |||
| 1700 | 78,302@46.06 | 67,116@39.48 | 55,930@32.9 | |||
| 1800 | 80,000@44.44 | 68,571@38.1 | 57,143@31.75 | |||
| 1900 | 81,746@43.02 | 70,068@36.88 | 58,391@30.73 | |||
| 2000 | 83,445@41.72 | 71,525@35.76 | 59,604@29.8 | |||
| 2500 | 77,295@30.92 | 64,413@25.77 | ||||
| 3000 | 83,113@27.7 | 69,261@23.09 | ||||
| 3500 | 91,700@26.2 | 76,416@21.83 | ||||
| 4000 | 100,287@25.07 | 83,573@20.89 | ||||
| 4500 | 105,884@23.53 | 88,237@19.61 | ||||
| 5000 | 111,450@22.29 | 92,876@18.58 |
オリジナルうちわが最少10枚から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!




































