まん丸うちわ印刷 - まん丸うちわ
ご希望の条件を選択してください
アイテム詳細
- うちわ寸法 258×242mm
(持ち手部分160mm) - 用紙:アートタック
- 骨:ポリプロピレン
うちわの骨の色必須
うちわ包装必須
※受注状況・数量によりましては封入に
2日以上の日程を頂戴する場合がございます。
印刷データについて必須
画像とテキストだけで簡単にデザイン作成ができる
デザインシミュレーター がおすすめです。
シミュレーターをご利用の場合は、
【デザインシミュレーターで作成する】
を選択してください。
Illustrator・Photoshop・PowerPointなどで作成されたデータを入稿する場合は、
【テンプレートを使用して入稿する】
などを選択してください。
| 数量 | 当日出荷12時締切2026/06/08出荷 | 翌営業日出荷2026/06/09出荷 | 2営業日発送2026/06/10出荷 | 4営業日発送2026/06/12出荷 | 7営業日発送2026/06/17出荷 | 9営業日発送2026/06/19出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,976@2297.6 | 15,835@1583.5 | 13,351@1335.1 | 10,247@1024.7 | 6,397@639.7 | 5,775@577.5 |
| 20 | 31,674@1583.7 | 21,830@1091.5 | 18,406@920.3 | 14,126@706.3 | 8,818@440.9 | 7,962@398.1 |
| 30 | 40,379@1345.97 | 27,829@927.63 | 23,465@782.17 | 18,007@600.23 | 11,241@374.7 | 10,150@338.33 |
| 40 | 49,081@1227.03 | 33,827@845.68 | 28,520@713 | 21,888@547.2 | 13,664@341.6 | 12,337@308.43 |
| 50 | 57,782@1155.64 | 39,824@796.48 | 33,577@671.54 | 25,769@515.38 | 16,086@321.72 | 14,525@290.5 |
| 60 | 45,821@763.68 | 38,634@643.9 | 29,649@494.15 | 18,509@308.48 | 16,712@278.53 | |
| 70 | 51,818@740.26 | 43,689@624.13 | 33,530@479 | 20,931@299.01 | 18,898@269.97 | |
| 80 | 57,815@722.69 | 48,746@609.33 | 37,410@467.63 | 23,353@291.91 | 21,086@263.58 | |
| 90 | 63,811@709.01 | 53,803@597.81 | 41,290@458.78 | 25,776@286.4 | 23,273@258.59 | |
| 100 | 67,495@674.95 | 56,908@569.08 | 43,674@436.74 | 27,263@272.63 | 24,616@246.16 | |
| 110 | 71,459@649.63 | 60,250@547.73 | 46,238@420.35 | 28,864@262.4 | 26,062@236.93 | |
| 120 | 75,111@625.93 | 63,329@527.74 | 48,602@405.02 | 30,340@252.83 | 27,394@228.28 | |
| 130 | 78,763@605.87 | 66,407@510.82 | 50,965@392.04 | 31,815@244.73 | 28,726@220.97 | |
| 140 | 82,415@588.68 | 69,487@496.34 | 53,327@380.91 | 33,290@237.79 | 30,058@214.7 | |
| 150 | 86,067@573.78 | 72,566@483.77 | 55,690@371.27 | 34,765@231.77 | 31,390@209.27 | |
| 160 | 89,722@560.76 | 75,647@472.79 | 58,055@362.84 | 36,241@226.51 | 32,722@204.51 | |
| 170 | 95,303@560.61 | 80,354@472.67 | 61,668@362.75 | 38,496@226.45 | 34,758@204.46 | |
| 180 | 100,883@560.46 | 85,058@472.54 | 65,278@362.66 | 40,749@226.38 | 36,793@204.41 | |
| 190 | 106,465@560.34 | 89,765@472.45 | 68,889@362.57 | 43,004@226.34 | 38,829@204.36 | |
| 200 | 112,044@560.22 | 94,468@472.34 | 72,499@362.5 | 45,258@226.29 | 40,863@204.32 | |
| 220 | 123,158@559.81 | 103,838@471.99 | 79,690@362.23 | 49,747@226.12 | 44,917@204.17 | |
| 240 | 134,254@559.39 | 113,195@471.65 | 86,871@361.96 | 54,228@225.95 | 48,964@204.02 | |
| 260 | 145,334@558.98 | 122,536@471.29 | 94,039@361.69 | 58,704@225.78 | 53,005@203.87 | |
| 280 | 156,402@558.58 | 131,868@470.96 | 101,202@361.44 | 63,175@225.63 | 57,041@203.72 | |
| 300 | 167,459@558.2 | 141,191@470.64 | 108,356@361.19 | 67,641@225.47 | 61,074@203.58 | |
| 320 | 150,505@470.33 | 115,504@360.95 | 72,103@225.32 | 65,103@203.45 | ||
| 340 | 159,818@470.05 | 122,652@360.74 | 76,565@225.19 | 69,131@203.33 | ||
| 360 | 169,112@469.76 | 129,784@360.51 | 81,018@225.05 | 73,152@203.2 | ||
| 380 | 178,397@469.47 | 136,910@360.29 | 85,465@224.91 | 77,168@203.07 | ||
| 400 | 187,674@469.19 | 144,029@360.07 | 89,909@224.77 | 81,180@202.95 | ||
| 420 | 196,951@468.93 | 151,149@359.88 | 94,354@224.65 | 85,193@202.84 | ||
| 440 | 206,208@468.65 | 158,253@359.67 | 98,788@224.52 | 89,197@202.72 | ||
| 460 | 215,457@468.38 | 165,351@359.46 | 103,220@224.39 | 93,198@202.6 | ||
| 480 | 224,695@468.11 | 172,441@359.25 | 107,645@224.26 | 97,194@202.49 | ||
| 500 | 233,923@467.85 | 179,523@359.05 | 112,066@224.13 | 101,186@202.37 | ||
| 600 | 134,385@223.98 | 121,338@202.23 | ||||
| 700 | 156,673@223.82 | 141,463@202.09 | ||||
| 800 | 178,941@223.68 | 161,567@201.96 | ||||
| 900 | 201,185@223.54 | 181,652@201.84 | ||||
| 1000 | 223,417@223.42 | 201,726@201.73 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 3500 | ||||||
| 4000 | ||||||
| 4500 | ||||||
| 5000 | ||||||
| 5500 | ||||||
| 6000 | ||||||
| 6500 | ||||||
| 7000 | ||||||
| 7500 | ||||||
| 8000 | ||||||
| 8500 | ||||||
| 9000 | ||||||
| 9500 | ||||||
| 10000 |
オリジナルうちわが最少10本から激安で作成可能!
最短当日出荷対応で、お急ぎの方も安心。お祭りやライブ、
販促ノベルティなど幅広い用途に最適です。両面別々のデザイン印刷が可能で、
レギュラー・コンパクト・ミドル・大判の4サイズをご用意。
骨の色は白黒青赤(ミドルは白黒のみ)から選べます。
手に持って扇ぐ特性を活かし、本人だけでなく周りにも高い宣伝効果を発揮します!




































