印刷サービス - 折パンフレット印刷 - A4の1/3仕上り A4巻三つ折り

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

100×210mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

折り加工

巻三つ折り

数量 翌営業日出荷2023/03/29出荷 2営業日出荷2023/03/30出荷 3営業日出荷2023/03/31出荷 4営業日出荷2023/04/03出荷 5営業日出荷2023/04/04出荷 7営業日出荷2023/04/06出荷
10 4,773@477.3 3,969@396.9 3,492@349.2 3,266@326.6 2,864@286.4 2,512@251.2
20 5,194@259.7 4,319@215.95 3,800@190 3,555@177.75 3,117@155.85 2,734@136.7
30 5,615@187.17 4,670@155.67 4,108@136.93 3,842@128.07 3,370@112.33 2,955@98.5
40 6,035@150.88 5,020@125.5 4,417@110.43 4,131@103.28 3,622@90.55 3,178@79.45
50 6,460@129.2 5,372@107.44 4,727@94.54 4,422@88.44 3,876@77.52 3,400@68
60 6,877@114.62 5,719@95.32 5,033@83.88 4,708@78.47 4,128@68.8 3,621@60.35
70 7,303@104.33 6,073@86.76 5,342@76.31 4,998@71.4 4,383@62.61 3,843@54.9
80 7,722@96.53 6,424@80.3 5,652@70.65 5,285@66.06 4,634@57.93 4,066@50.83
90 8,145@90.5 6,773@75.26 5,958@66.2 5,574@61.93 4,887@54.3 4,287@47.63
100 8,565@85.65 7,124@71.24 6,268@62.68 5,861@58.61 5,141@51.41 4,509@45.09
150 9,165@61.1 7,622@50.81 6,706@44.71 6,272@41.81 5,501@36.67 4,825@32.17
200 10,768@53.84 8,956@44.78 7,878@39.39 7,369@36.85 6,461@32.31 5,668@28.34
250 11,386@45.54 9,470@37.88 8,331@33.32 7,790@31.16 6,832@27.33 5,992@23.97
300 12,794@42.65 10,638@35.46 9,360@31.2 8,755@29.18 7,677@25.59 6,733@22.44
350 12,842@36.69 10,680@30.51 9,396@26.85 8,787@25.11 7,706@22.02 6,759@19.31
400 14,053@35.13 11,687@29.22 10,282@25.71 9,617@24.04 8,434@21.09 7,397@18.49
450 14,195@31.54 11,804@26.23 10,386@23.08 9,714@21.59 8,518@18.93 7,472@16.6
500     11,186@22.37 10,460@20.92 9,173@18.35 8,046@16.09
600     11,908@19.85 11,136@18.56 9,766@16.28 8,566@14.28
700     12,612@18.02 11,795@16.85 10,345@14.78 9,073@12.96
800     13,336@16.67 12,473@15.59 10,937@13.67 9,593@11.99
900     14,037@15.6 13,128@14.59 11,512@12.79 10,099@11.22
1000     14,761@14.76 13,805@13.81 12,106@12.11 10,619@10.62
1100     13,454@12.23 12,583@11.44 11,035@10.03 9,679@8.8
1200     14,312@11.93 13,385@11.15 11,738@9.78 10,296@8.58
1300     15,039@11.57 14,065@10.82 12,335@9.49 10,819@8.32
1400     15,808@11.29 14,784@10.56 12,965@9.26 11,373@8.12
1500     16,756@11.17 15,671@10.45 13,743@9.16 12,054@8.04
1600     17,393@10.87 16,266@10.17 14,264@8.92 12,512@7.82
1700     18,251@10.74 17,069@10.04 14,969@8.81 13,130@7.72
1800     18,930@10.52 17,704@9.84 15,526@8.63 13,619@7.57
1900     19,698@10.37 18,423@9.7 16,156@8.5 14,170@7.46
2000     20,592@10.3 19,259@9.63 16,889@8.44 14,814@7.41
2100     20,668@9.84 19,330@9.2 16,951@8.07 14,869@7.08
2200     21,501@9.77 20,109@9.14 17,635@8.02 15,468@7.03
2300     22,333@9.71 20,888@9.08 18,316@7.96 16,067@6.99
2400     23,166@9.65 21,668@9.03 19,000@7.92 16,666@6.94
2500     24,000@9.6 22,445@8.98 19,684@7.87 17,266@6.91
2600     24,832@9.55 23,224@8.93 20,366@7.83 17,865@6.87
2700     25,665@9.51 24,004@8.89 21,049@7.8 18,464@6.84
2800     26,496@9.46 24,780@8.85 21,731@7.76 19,061@6.81
2900     27,328@9.42 25,560@8.81 22,414@7.73 19,660@6.78
3000     28,162@9.39 26,338@8.78 23,098@7.7 20,260@6.75
4000           25,669@6.42
5000           31,012@6.2
6000           35,269@5.88
7000           40,052@5.72
8000           44,735@5.59
9000           49,244@5.47
10000           53,701@5.37
12000            
14000            
16000            
18000            
20000            
22000            
24000            
26000            
28000            
30000            
40000            
50000            

pagetop