折パンフレット印刷 - A4の1/3仕上り A4巻三つ折り

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

100×210mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

折り加工

巻三つ折り

数量 翌営業日出荷2026/08/06出荷 2営業日出荷2026/08/07出荷 3営業日出荷2026/08/10出荷 4営業日出荷2026/08/12出荷 5営業日出荷2026/08/13出荷 7営業日出荷2026/08/17出荷
10 7,455@745.5 6,263@626.3 5,554@555.4 4,846@484.6 4,250@425 3,728@372.8
20 7,898@394.9 6,634@331.7 5,884@294.2 5,134@256.7 4,502@225.1 3,950@197.5
30 8,341@278.03 7,006@233.53 6,214@207.13 5,423@180.77 4,756@158.53 4,171@139.03
40 8,785@219.63 7,379@184.48 6,545@163.63 5,711@142.78 5,008@125.2 4,393@109.83
50 9,230@184.6 7,755@155.1 6,877@137.54 6,001@120.02 5,262@105.24 4,615@92.3
60 9,671@161.18 8,125@135.42 7,205@120.08 6,287@104.78 5,514@91.9 4,836@80.6
70 10,117@144.53 8,500@121.43 7,539@107.7 6,577@93.96 5,769@82.41 5,059@72.27
80 10,560@132 8,872@110.9 7,869@98.36 6,864@85.8 6,019@75.24 5,281@66.01
90 11,004@122.27 9,243@102.7 8,200@91.11 7,154@79.49 6,273@69.7 5,502@61.13
100 11,447@114.47 9,617@96.17 8,528@85.28 7,442@74.42 6,526@65.26 5,724@57.24
150 12,079@80.53 10,147@67.65 9,000@60 7,851@52.34 6,887@45.91 6,040@40.27
200 13,766@68.83 11,564@57.82 10,257@51.29 8,948@44.74 7,847@39.24 6,884@34.42
250 14,415@57.66 12,110@48.44 10,740@42.96 9,371@37.48 8,218@32.87 7,208@28.83
300 15,897@52.99 13,354@44.51 11,845@39.48 10,334@34.45 9,063@30.21 7,949@26.5
350 16,664@47.61 13,998@39.99 12,415@35.47 10,832@30.95 9,500@27.14 8,332@23.81
400 17,224@43.06 14,468@36.17 12,833@32.08 11,196@27.99 9,819@24.55 8,613@21.53
450 17,939@39.86 15,069@33.49 13,366@29.7 11,661@25.91 10,228@22.73 8,970@19.93
500     13,800@27.6 12,040@24.08 10,559@21.12 9,262@18.52
600     14,576@24.29 12,717@21.2 11,152@18.59 9,782@16.3
700     15,330@21.9 13,376@19.11 11,730@16.76 10,289@14.7
800     16,106@20.13 14,052@17.57 12,323@15.4 10,809@13.51
900     16,858@18.73 14,709@16.34 12,898@14.33 11,314@12.57
1000     17,632@17.63 15,385@15.39 13,492@13.49 11,834@11.83
1100     16,234@14.76 14,164@12.88 12,421@11.29 10,894@9.9
1200     17,154@14.3 14,966@12.47 13,124@10.94 11,512@9.59
1300     17,931@13.79 15,645@12.03 13,721@10.55 12,035@9.26
1400     18,756@13.4 16,365@11.69 14,351@10.25 12,588@8.99
1500     19,772@13.18 17,251@11.5 15,129@10.09 13,270@8.85
1600     20,455@12.78 17,846@11.15 15,650@9.78 13,727@8.58
1700     21,375@12.57 18,650@10.97 16,354@9.62 14,346@8.44
1800     22,103@12.28 19,285@10.71 16,912@9.4 14,835@8.24
1900     22,926@12.07 20,002@10.53 17,541@9.23 15,386@8.1
2000     23,885@11.94 20,839@10.42 18,275@9.14 16,029@8.01
2100     23,966@11.41 20,911@9.96 18,337@8.73 16,084@7.66
2200     24,859@11.3 21,688@9.86 19,019@8.65 16,683@7.58
2300     25,751@11.2 22,468@9.77 19,702@8.57 17,283@7.51
2400     26,644@11.1 23,247@9.69 20,386@8.49 17,882@7.45
2500     27,537@11.01 24,024@9.61 21,070@8.43 18,481@7.39
2600     28,429@10.93 24,804@9.54 21,751@8.37 19,081@7.34
2700     29,322@10.86 25,583@9.48 22,435@8.31 19,680@7.29
2800     30,212@10.79 26,361@9.41 23,117@8.26 20,277@7.24
2900     31,107@10.73 27,139@9.36 23,800@8.21 20,876@7.2
3000     31,999@10.67 27,919@9.31 24,482@8.16 21,475@7.16
4000           26,884@6.72
5000           32,227@6.45
6000           36,485@6.08
7000           41,268@5.9
8000           45,950@5.74
9000           50,460@5.61
10000           54,916@5.49
12000            
14000            
16000            
18000            
20000            
22000            
24000            
26000            
28000            
30000            
40000            
50000            

pagetop