折パンフレット印刷 - A5仕上り(A4二つ折り)
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
折り加工
二つ折り
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/23出荷 | 2営業日出荷2026/06/24出荷 | 3営業日出荷2026/06/25出荷 | 4営業日出荷2026/06/26出荷 | 5営業日出荷2026/06/29出荷 | 7営業日出荷2026/07/01出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,108@410.8 | 3,482@348.2 | 3,110@311 | 2,739@273.9 | 2,426@242.6 | 2,348@234.8 |
| 20 | 4,468@223.4 | 3,786@189.3 | 3,383@169.15 | 2,979@148.95 | 2,638@131.9 | 2,554@127.7 |
| 30 | 4,828@160.93 | 4,091@136.37 | 3,656@121.87 | 3,219@107.3 | 2,850@95 | 2,759@91.97 |
| 40 | 5,188@129.7 | 4,398@109.95 | 3,928@98.2 | 3,459@86.48 | 3,065@76.63 | 2,966@74.15 |
| 50 | 5,552@111.04 | 4,706@94.12 | 4,204@84.08 | 3,701@74.02 | 3,279@65.58 | 3,173@63.46 |
| 60 | 5,909@98.48 | 5,009@83.48 | 4,474@74.57 | 3,940@65.67 | 3,490@58.17 | 3,377@56.28 |
| 70 | 6,273@89.61 | 5,316@75.94 | 4,749@67.84 | 4,181@59.73 | 3,704@52.91 | 3,585@51.21 |
| 80 | 6,633@82.91 | 5,621@70.26 | 5,022@62.78 | 4,421@55.26 | 3,917@48.96 | 3,791@47.39 |
| 90 | 6,993@77.7 | 5,927@65.86 | 5,294@58.82 | 4,662@51.8 | 4,130@45.89 | 3,996@44.4 |
| 100 | 7,353@73.53 | 6,233@62.33 | 5,567@55.67 | 4,902@49.02 | 4,342@43.42 | 4,203@42.03 |
| 150 | 7,619@50.79 | 6,459@43.06 | 5,769@38.46 | 5,080@33.87 | 4,499@29.99 | 4,354@29.03 |
| 200 | 8,908@44.54 | 7,551@37.76 | 6,744@33.72 | 5,939@29.7 | 5,261@26.31 | 5,091@25.46 |
| 250 | 9,191@36.76 | 7,791@31.16 | 6,959@27.84 | 6,128@24.51 | 5,428@21.71 | 5,252@21.01 |
| 300 | 10,280@34.27 | 8,715@29.05 | 7,784@25.95 | 6,855@22.85 | 6,070@20.23 | 5,874@19.58 |
| 350 | 10,677@30.51 | 9,050@25.86 | 8,085@23.1 | 7,119@20.34 | 6,305@18.01 | 6,102@17.43 |
| 400 | 10,874@27.19 | 9,218@23.05 | 8,232@20.58 | 7,250@18.13 | 6,422@16.06 | 6,214@15.54 |
| 450 | 11,219@24.93 | 9,510@21.13 | 8,495@18.88 | 7,480@16.62 | 6,626@14.72 | 6,412@14.25 |
| 500 | 9,023@18.05 | 7,944@15.89 | 7,037@14.07 | 6,810@13.62 | ||
| 600 | 9,272@15.45 | 8,163@13.61 | 7,230@12.05 | 6,997@11.66 | ||
| 700 | 9,498@13.57 | 8,364@11.95 | 7,408@10.58 | 7,169@10.24 | ||
| 800 | 9,748@12.19 | 8,584@10.73 | 7,602@9.5 | 7,357@9.2 | ||
| 900 | 9,973@11.08 | 8,782@9.76 | 7,778@8.64 | 7,528@8.36 | ||
| 1000 | 10,223@10.22 | 9,000@9 | 7,972@7.97 | 7,714@7.71 | ||
| 1100 | 10,645@9.68 | 9,373@8.52 | 8,302@7.55 | 8,034@7.3 | ||
| 1200 | 16,070@13.39 | 14,149@11.79 | 12,533@10.44 | 12,128@10.11 | ||
| 1300 | 16,759@12.89 | 14,757@11.35 | 13,070@10.05 | 12,648@9.73 | ||
| 1400 | 17,497@12.5 | 15,405@11 | 13,645@9.75 | 13,205@9.43 | ||
| 1500 | 18,430@12.29 | 16,228@10.82 | 14,373@9.58 | 13,909@9.27 | ||
| 1600 | 19,020@11.89 | 16,747@10.47 | 14,833@9.27 | 14,354@8.97 | ||
| 1700 | 19,854@11.68 | 17,483@10.28 | 15,485@9.11 | 14,985@8.81 | ||
| 1800 | 20,494@11.39 | 18,045@10.03 | 15,983@8.88 | 15,467@8.59 | ||
| 1900 | 21,228@11.17 | 18,692@9.84 | 16,555@8.71 | 16,022@8.43 | ||
| 2000 | 22,103@11.05 | 19,462@9.73 | 17,238@8.62 | 16,682@8.34 | ||
| 3000 | 25,829@8.61 | 22,878@7.63 | 22,140@7.38 | |||
| 4000 | 32,148@8.04 | 28,474@7.12 | 27,555@6.89 | |||
| 5000 | 38,379@7.68 | 33,993@6.8 | 32,897@6.58 | |||
| 6000 | 43,147@7.19 | 38,217@6.37 | 36,983@6.16 | |||
| 7000 | 48,624@6.95 | 43,065@6.15 | 41,677@5.95 | |||
| 8000 | 53,963@6.75 | 47,795@5.97 | 46,254@5.78 | |||
| 9000 | 59,073@6.56 | 52,322@5.81 | 50,634@5.63 | |||
| 10000 | 64,108@6.41 | 56,782@5.68 | 54,950@5.5 | |||
| 12000 | ||||||
| 14000 | ||||||
| 16000 | ||||||
| 18000 | ||||||
| 20000 | ||||||
| 22000 | ||||||
| 24000 | ||||||
| 26000 | ||||||
| 28000 | ||||||
| 30000 | ||||||
| 40000 | ||||||
| 50000 |
折パンフレット商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します




































