印刷サービス - ラベルシールステッカー印刷 - ダイカット100平方cm以内

面積計算ツール

ご希望のサイズ タテ mm × ヨコ mm =
0平方cm

表示された面積(平方cm)が100平方cmに収まるかご確認してください。

mmミリメートルとcmセンチメートルの間違いが多くなっていますので改めてご確認ください。

ご希望の条件を選択してください

用紙の種類必須

シール1枚の面積

100平方cm以内

シール1枚の短辺サイズ必須

シール1枚の長辺サイズ必須

※大きいサイズを選択できますがシール1枚の面積に収まる短辺×長辺サイズを選択してください。

シールPP加工必須

1枚カット

シール1枚づつカットして納品

切り抜き線(カットパス)おまかせ(無料)必須

数量 当日発送(13時締切)2023/05/31出荷 翌営業日発送2023/06/01出荷 2営業日発送2023/06/02出荷 3営業日発送2023/06/05出荷 5営業日発送2023/06/07出荷
10 23,71111,856@1185.6 18,9699,485@948.5 11,3825,691@569.1 10,4345,217@521.7 9,4854,743@474.3
20 25,13912,570@628.5 20,11110,056@502.8 12,0686,034@301.7 11,0635,532@276.6 10,0565,028@251.4
30 26,56513,283@442.77 21,25210,626@354.2 12,7526,376@212.53 11,6915,846@194.87 10,6265,313@177.1
40 28,00114,001@350.03 22,40111,201@280.03 13,4426,721@168.03 12,3216,161@154.03 11,2015,601@140.03
50 29,42914,715@294.3 23,54311,772@235.44 14,1277,064@141.28 12,9506,475@129.5 11,7725,886@117.72
60 30,85515,428@257.13 24,68412,342@205.7 14,8117,406@123.43 13,5776,789@113.15 12,3426,171@102.85
70 32,29116,146@230.66 25,83312,917@184.53 15,5017,751@110.73 14,2107,105@101.5 12,9176,459@92.27
80 33,71916,860@210.75 26,97513,488@168.6 16,1858,093@101.16 14,8387,419@92.74 13,4886,744@84.3
90 35,14517,573@195.26 28,11614,058@156.2 16,8718,436@93.73 15,4657,733@85.92 14,0587,029@78.1
100 36,58118,291@182.91 29,26514,633@146.33 17,5618,781@87.81 16,0978,049@80.49 14,6337,317@73.17
150   34,98017,490@116.6 20,98810,494@69.96 19,2429,621@64.14 17,4908,745@58.3
200   40,70320,352@101.76 24,42312,212@61.06 22,38811,194@55.97 20,35210,176@50.88
250   46,42523,213@92.85 27,85713,929@55.72 25,53512,768@51.07 23,21311,607@46.43
300   52,14026,070@86.9 31,28415,642@52.14 28,67714,339@47.8 26,07013,035@43.45
350   57,86328,932@82.66 34,71917,360@49.6 31,82615,913@45.47 28,93214,466@41.33
400   63,58531,793@79.48 38,15319,077@47.69 34,97317,487@43.72 31,79315,897@39.74
450   69,30034,650@77 41,58020,790@46.2 38,11819,059@42.35 34,65017,325@38.5
500   75,02337,512@75.02 45,01522,508@45.02 41,26420,632@41.26 37,51218,756@37.51
550   80,74540,373@73.41 48,44924,225@44.05 44,41122,206@40.37 40,37320,187@36.7
600   86,46043,230@72.05 51,87625,938@43.23 47,55623,778@39.63 43,23021,615@36.03
650   92,18346,092@70.91 55,31127,656@42.55 50,70225,351@39 46,09223,046@35.46
700   97,90548,953@69.93 58,74529,373@41.96 53,84926,925@38.46 48,95324,477@34.97
750   103,62051,810@69.08 62,17231,086@41.45 56,99128,496@37.99 51,81025,905@34.54
800   109,34354,672@68.34 65,60732,804@41.01 60,14030,070@37.59 54,67227,336@34.17
850   115,06557,533@67.69 69,04134,521@40.61 63,28731,644@37.23 57,53328,767@33.84
900   120,78060,390@67.1 72,46836,234@40.26 66,42933,215@36.91 60,39030,195@33.55
950   126,50363,252@66.58 75,90337,952@39.95 69,57834,789@36.62 63,25231,626@33.29
1000   132,22566,113@66.11 79,33739,669@39.67 72,72536,363@36.36 66,11333,057@33.06
1500       104,18452,092@34.73 94,71047,355@31.57
1600       110,47755,239@34.52 100,43350,217@31.39
1700       116,76858,384@34.34 106,15253,076@31.22
1800       123,05761,529@34.18 111,87055,935@31.08
1900       129,35364,677@34.04 117,59358,797@30.95
2000       135,64467,822@33.91 123,31261,656@30.83
2100       141,93370,967@33.79 129,03064,515@30.72
2200       148,22974,115@33.69 134,75367,377@30.63
2300       154,52077,260@33.59 140,47270,236@30.54
2400       160,81280,406@33.5 146,19073,095@30.46
2500       167,10583,553@33.42 151,91375,957@30.38
2600       173,39686,698@33.35 157,63278,816@30.31
2700       179,68889,844@33.28 163,35081,675@30.25
2800       185,98192,991@33.21 169,07384,537@30.19
2900       192,27296,136@33.15 174,79287,396@30.14
3000       198,56499,282@33.09 180,51090,255@30.09
3100       204,857102,429@33.04 186,23393,117@30.04
3200       211,148105,574@32.99 191,95295,976@29.99
3300       217,437108,719@32.95 197,67098,835@29.95
3400       223,733111,867@32.9 203,393101,697@29.91
3500       230,024115,012@32.86 209,112104,556@29.87
3600       236,313118,157@32.82 214,830107,415@29.84
3700       242,609121,305@32.79 220,553110,277@29.8
3800       248,900124,450@32.75 226,272113,136@29.77
3900       255,189127,595@32.72 231,990115,995@29.74
4000       261,485130,743@32.69 237,713118,857@29.71
4100       267,776133,888@32.66 243,432121,716@29.69
4200       274,065137,033@32.63 249,150124,575@29.66
4300       280,361140,181@32.6 254,873127,437@29.64
4400       286,652143,326@32.57 260,592130,296@29.61
4500       292,941146,471@32.55 266,310133,155@29.59
4600       299,237149,619@32.53 272,033136,017@29.57
4700       305,528152,764@32.5 277,752138,876@29.55
4800       311,820155,910@32.48 283,470141,735@29.53
4900       318,113159,057@32.46 289,193144,597@29.51
5000       324,404162,202@32.44 294,912147,456@29.49
5500       355,865177,933@32.35 323,513161,757@29.41
6000       387,324193,662@32.28 352,110176,055@29.34
6500       418,784209,392@32.21 380,712190,356@29.29
7000       450,245225,123@32.16 409,313204,657@29.24
7500       481,701240,851@32.11 437,910218,955@29.19
8000       513,164256,582@32.07 466,512233,256@29.16
8500       544,625272,313@32.04 495,113247,557@29.12
9000       576,081288,041@32 523,710261,855@29.1
9500       607,544303,772@31.98 552,312276,156@29.07
10000       639,005319,503@31.95 580,913290,457@29.05

ラベルシール商品一覧

他のサイズの商品をクリックすると価格表を表示します

シングルタイプ(同じ形をたくさんつくりたい)

pagetop