自由型ラベルシールステッカー印刷 - 金・銀・透明・ホロダイカット800平方cm以内

ご希望の条件を選択してください

用紙の種類必須

白印刷には白版の作成が必要です。
白版データ作成方法は こちら

ツヤあり 金紙ホイル

ツヤけし 金紙ホイル

ツヤあり 銀紙ホイル

ツヤけし 銀紙ホイル

ホログラム・レンズ

ホログラム・レインボー

ホログラム・スパークル

シール1枚の面積

800平方cm以内

シール1枚の縦のサイズ(mm)必須

シール1枚の横のサイズ(mm)必須

※大きいサイズを選択できますがシール1枚の面積に収まる縦×横サイズを選択してください。

シールPP加工必須

納品形態

シール1枚づつカットして納品

切り抜き線(カットパス)おまかせ必須

※カットパスイメージ

シールカットパスイメージ

数量 2営業日発送2026/08/26出荷 3営業日発送2026/08/27出荷 4営業日発送2026/08/28出荷 5営業日発送2026/08/31出荷 7営業日発送2026/09/02出荷 8営業日発送2026/09/03出荷
10 45,44122,721@2272.1 36,53118,266@1826.6 22,27511,138@1113.8 19,6059,803@980.3 17,8208,910@891 16,0388,019@801.9
20 62,69331,347@1567.35 50,40025,200@1260 30,73215,366@768.3 27,04413,522@676.1 24,58512,293@614.65 22,12711,064@553.2
30 79,94339,972@1332.4 64,26832,134@1071.13 39,18819,594@653.13 34,48517,243@574.77 31,35015,675@522.5 28,21514,108@470.27
40 97,19448,597@1214.93 78,13739,069@976.73 47,64523,823@595.58 41,93020,965@524.13 38,11519,058@476.45 34,30417,152@428.8
50 114,44457,222@1144.44 92,00446,002@920.04 56,10028,050@561 49,37124,686@493.72 44,88022,440@448.8 40,39220,196@403.92
60 131,69665,848@1097.47 105,87352,937@882.28 64,55732,279@537.98 56,81028,405@473.42 51,64525,823@430.38 46,48123,241@387.35
70 148,94674,473@1063.9 119,74159,871@855.3 73,01336,507@521.53 64,25132,126@458.94 58,41029,205@417.21 52,56926,285@375.5
80 166,19783,099@1038.74 133,61066,805@835.06 81,47040,735@509.19 71,69335,847@448.09 65,17532,588@407.35 58,65829,329@366.61
90 183,44791,724@1019.16 147,47773,739@819.32 89,92544,963@499.59 79,13739,569@439.66 71,94035,970@399.67 64,74632,373@359.7
100 200,699100,350@1003.5 161,34680,673@806.73 98,38249,191@491.91 86,57943,290@432.9 78,70539,353@393.53 70,83535,418@354.18
110 217,949108,975@990.68 175,21487,607@796.43 106,83853,419@485.63 94,02047,010@427.36 85,47042,735@388.5 76,92338,462@349.65
120 235,200117,600@980 189,08394,542@787.85 115,29557,648@480.4 101,46250,731@422.76 92,23546,118@384.32 83,01241,506@345.88
130 252,450126,225@970.96 202,950101,475@780.58 123,75061,875@475.96 108,90054,450@418.85 99,00049,500@380.77 89,10044,550@342.69
140 269,702134,851@963.22 216,819108,410@774.36 132,20766,104@472.17 116,34258,171@415.51 105,76552,883@377.74 95,18947,595@339.96
150 286,952143,476@956.51 230,687115,344@768.96 140,66370,332@468.88 123,78361,892@412.61 112,53056,265@375.1 101,27750,639@337.59
160 304,203152,102@950.64 244,556122,278@764.24 149,12074,560@466 131,22565,613@410.08 119,29559,648@372.8 107,36653,683@335.52
170 321,453160,727@945.45 258,423129,212@760.07 157,57578,788@463.46 138,66669,333@407.84 126,06063,030@370.76 113,45456,727@333.69
180 338,705169,353@940.85 272,292136,146@756.37 166,03283,016@461.2 146,10873,054@405.86 132,82566,413@368.96 119,54359,772@332.07
190 355,955177,978@936.73 286,160143,080@753.05 174,48887,244@459.18 153,55276,776@404.08 139,59069,795@367.34 125,63162,816@330.61
200 373,206186,603@933.02 300,029150,015@750.08 182,94591,473@457.37 160,99480,497@402.49 146,35573,178@365.89 131,72065,860@329.3
210 390,456195,228@929.66 313,896156,948@747.37 191,40095,700@455.71 168,43584,218@401.04 153,12076,560@364.57 137,80868,904@328.11
220 407,708203,854@926.61 327,765163,883@744.92 199,85799,929@454.22 175,87787,939@399.72 159,88579,943@363.38 143,89771,949@327.04
230 424,958212,479@923.82 341,633170,817@742.68 208,313104,157@452.86 183,31891,659@398.52 166,65083,325@362.28 149,98574,993@326.06
240 442,209221,105@921.27 355,502177,751@740.63 216,770108,385@451.6 190,76095,380@397.42 173,41586,708@361.28 156,07478,037@325.15
250 459,459229,730@918.92 369,369184,685@738.74 225,225112,613@450.45 198,20199,101@396.4 180,18090,090@360.36 162,16281,081@324.32
260 476,711238,356@916.75 383,238191,619@737 233,682116,841@449.39 205,643102,822@395.47 186,94593,473@359.51 168,25184,126@323.56
270 493,961246,981@914.74 397,106198,553@735.38 242,138121,069@448.4 213,084106,542@394.6 193,71096,855@358.72 174,33987,170@322.85
280 511,212255,606@912.88 410,975205,488@733.89 250,595125,298@447.49 220,523110,262@393.79 200,475100,238@357.99 180,42890,214@322.19
290 528,462264,231@911.14 424,842212,421@732.49 259,050129,525@446.64 227,964113,982@393.04 207,240103,620@357.31 186,51693,258@321.58
300 545,714272,857@909.52 438,711219,356@731.19 267,507133,754@445.85 235,406117,703@392.34 214,005107,003@356.68 192,60596,303@321.01
310 562,964281,482@908.01 452,579226,290@729.97 275,963137,982@445.1 242,847121,424@391.69 220,770110,385@356.08 198,69399,347@320.47
320 580,215290,108@906.59 466,448233,224@728.83 284,420142,210@444.41 250,289125,145@391.08 227,535113,768@355.53 204,782102,391@319.97
330 597,465298,733@905.25 480,315240,158@727.75 292,875146,438@443.75 257,730128,865@390.5 234,300117,150@355 210,870105,435@319.5
340 614,717307,359@904 494,184247,092@726.74 301,332150,666@443.14 265,172132,586@389.96 241,065120,533@354.51 216,959108,480@319.06
350 631,967315,984@902.81 508,052254,026@725.79 309,788154,894@442.55 272,613136,307@389.45 247,830123,915@354.04 223,047111,524@318.64
360 649,218324,609@901.69 521,921260,961@724.89 318,245159,123@442.01 280,055140,028@388.97 254,595127,298@353.61 229,136114,568@318.24
370 666,468333,234@900.63 535,788267,894@724.04 326,700163,350@441.49 287,496143,748@388.51 261,360130,680@353.19 235,224117,612@317.87
380 683,720341,860@899.63 549,657274,829@723.23 335,157167,579@441 294,938147,469@388.08 268,125134,063@352.8 241,313120,657@317.52
390 700,970350,485@898.68 563,525281,763@722.47 343,613171,807@440.53 302,382151,191@387.67 274,890137,445@352.42 247,401123,701@317.18
400 718,221359,111@897.78 577,394288,697@721.74 352,070176,035@440.09 309,824154,912@387.28 281,655140,828@352.07 253,490126,745@316.86
410 735,471367,736@896.92 591,261295,631@721.05 360,525180,263@439.67 317,265158,633@386.91 288,420144,210@351.73 259,578129,789@316.56
420 752,723376,362@896.1 605,130302,565@720.39 368,982184,491@439.26 324,707162,354@386.56 295,185147,593@351.41 265,667132,834@316.27
430 769,973384,987@895.32 618,998309,499@719.77 377,438188,719@438.88 332,148166,074@386.22 301,950150,975@351.1 271,755135,878@316
440 787,224393,612@894.57 632,867316,434@719.17 385,895192,948@438.52 339,590169,795@385.9 308,715154,358@350.81 277,844138,922@315.73
450 804,474402,237@893.86 646,734323,367@718.59 394,350197,175@438.17 347,031173,516@385.59 315,480157,740@350.53 283,932141,966@315.48
460 821,726410,863@893.18 660,603330,302@718.05 402,807201,404@437.83 354,473177,237@385.3 322,245161,123@350.27 290,021145,011@315.24
470 838,976419,488@892.53 674,471337,236@717.52 411,263205,632@437.51 361,914180,957@385.01 329,010164,505@350.01 296,109148,055@315.01
480 856,227428,114@891.9 688,340344,170@717.02 419,720209,860@437.21 369,356184,678@384.75 335,775167,888@349.77 302,198151,099@314.79
490 873,477436,739@891.3 702,207351,104@716.54 428,175214,088@436.91 376,797188,399@384.49 342,540171,270@349.53 308,286154,143@314.58
500 890,729445,365@890.73 716,076358,038@716.08 436,632218,316@436.63 384,239192,120@384.24 349,305174,653@349.31 314,375157,188@314.38
550 976,982488,491@888.17 785,417392,709@714.02 478,913239,457@435.38 421,446210,723@383.13 383,130191,565@348.3 344,817172,409@313.47
600 1,063,236531,618@886.03 854,759427,380@712.3 521,195260,598@434.33 458,651229,326@382.21 416,955208,478@347.46 375,260187,630@312.72
650 1,149,489574,745@884.22 924,099462,050@710.85 563,475281,738@433.44 495,858247,929@381.43 450,780225,390@346.75 405,702202,851@312.08
700 1,235,744617,872@882.67 993,441496,721@709.6 605,757302,879@432.68 533,066266,533@380.76 484,605242,303@346.15 436,145218,073@311.53
750 1,321,997660,999@881.33 1,062,782531,391@708.52 648,038324,019@432.03 570,273285,137@380.18 518,430259,215@345.62 466,587233,294@311.06
800 1,408,251704,126@880.16 1,132,124566,062@707.58 690,320345,160@431.45 607,484303,742@379.68 552,255276,128@345.16 497,030248,515@310.64
850 1,494,504747,252@879.12 1,201,464600,732@706.74 732,600366,300@430.94 644,691322,346@379.23 586,080293,040@344.75 527,472263,736@310.28
900 1,580,759790,380@878.2 1,270,806635,403@706 774,882387,441@430.49 681,899340,950@378.83 619,905309,953@344.39 557,915278,958@309.95
950 1,667,012833,506@877.37 1,340,147670,074@705.34 817,163408,582@430.09 719,106359,553@378.48 653,730326,865@344.07 588,357294,179@309.66
1000 1,753,266876,633@876.63 1,409,489704,745@704.75 859,445429,723@429.72 756,314378,157@378.16 687,555343,778@343.78 618,800309,400@309.4
1100       830,729415,365@377.6 755,205377,603@343.28 679,685339,843@308.95
1200       905,141452,571@377.14 822,855411,428@342.86 740,570370,285@308.57
1300       979,556489,778@376.75 890,505445,253@342.5 801,455400,728@308.25
1400       1,053,971526,986@376.42 958,155479,078@342.2 862,340431,170@307.98
1500       1,128,386564,193@376.13 1,025,805512,903@341.94 923,225461,613@307.74
1600       1,202,804601,402@375.88 1,093,455546,728@341.71 984,110492,055@307.53
1700       1,277,219638,610@375.65 1,161,105580,553@341.5 1,044,995522,498@307.35
1800       1,351,634675,817@375.45 1,228,755614,378@341.32 1,105,880552,940@307.19
1900       1,426,049713,025@375.28 1,296,405648,203@341.16 1,166,765583,383@307.04
2000       1,500,464750,232@375.12 1,364,055682,028@341.01 1,227,650613,825@306.91
2100       1,574,879787,440@374.97 1,431,705715,853@340.88 1,288,535644,268@306.79
2200       1,649,294824,647@374.84 1,499,355749,678@340.76 1,349,420674,710@306.69
2300       1,723,709861,855@374.72 1,567,005783,503@340.65 1,410,305705,153@306.59
2400       1,798,121899,061@374.61 1,634,655817,328@340.55 1,471,190735,595@306.5
2500       1,872,536936,268@374.51 1,702,305851,153@340.46 1,532,075766,038@306.42
2600       1,946,951973,476@374.41 1,769,955884,978@340.38 1,592,960796,480@306.34
2700       2,021,3661,010,683@374.33 1,837,605918,803@340.3 1,653,845826,923@306.27
2800       2,095,7811,047,891@374.25 1,905,255952,628@340.22 1,714,730857,365@306.2
2900       2,170,1961,085,098@374.17 1,972,905986,453@340.16 1,775,615887,808@306.14
3000       2,244,6111,122,306@374.1 2,040,5551,020,278@340.09 1,836,500918,250@306.08
3100         2,108,2051,054,103@340.03 1,897,385948,693@306.03
3200         2,175,8551,087,928@339.98 1,958,270979,135@305.98
3300         2,243,5051,121,753@339.93 2,019,1551,009,578@305.93
3400         2,311,1551,155,578@339.88 2,080,0401,040,020@305.89
3500         2,378,8051,189,403@339.83 2,140,9251,070,463@305.85
3600         2,446,4551,223,228@339.79 2,201,8101,100,905@305.81
3700         2,514,1051,257,053@339.74 2,262,6951,131,348@305.77
3800         2,581,7551,290,878@339.7 2,323,5801,161,790@305.73
3900         2,649,4051,324,703@339.67 2,384,4651,192,233@305.7
4000         2,717,0551,358,528@339.63 2,445,3501,222,675@305.67
4100         2,784,7051,392,353@339.6 2,506,2351,253,118@305.64
4200         2,852,3551,426,178@339.57 2,567,1201,283,560@305.61
4300         2,920,0051,460,003@339.54 2,628,0051,314,003@305.58
4400         2,987,6551,493,828@339.51 2,688,8901,344,445@305.56
4500         3,055,3051,527,653@339.48 2,749,7751,374,888@305.53
4600         3,122,9551,561,478@339.45 2,810,6601,405,330@305.51
4700         3,190,6051,595,303@339.43 2,871,5451,435,773@305.48
4800         3,258,2551,629,128@339.4 2,932,4301,466,215@305.46
4900         3,325,9051,662,953@339.38 2,993,3151,496,658@305.44
5000         3,393,5551,696,778@339.36 3,054,2001,527,100@305.42
5500           3,358,6251,679,313@305.33
6000           3,663,0501,831,525@305.25
6500           3,967,4751,983,738@305.19
7000           4,271,9002,135,950@305.14
7500           4,576,3252,288,163@305.09
8000           4,880,7502,440,375@305.05
8500           5,185,1752,592,588@305.01
9000           5,489,6002,744,800@304.98
9500           5,794,0252,897,013@304.95
10000           6,098,4503,049,225@304.92
価格リスト
自由型ラベルシールステッカー印刷 商品画像

高品質なラベル・シール・ステッカーで魅力をプラス

商品の見た目を引き立てるラベルやステッカーは、印象を大きく左右する大切なアイテムです。
当社では、鮮やかな色彩と細部まで美しい仕上がりを実現する最新の印刷技術を活用。
耐水性や耐光性のある素材で、用途に応じたカスタマイズにも対応します。
商品情報やデザインを思い通りに型にできる豊富な選択肢をご用意。
ラベル・シール・ステッカーで、商品の魅力をさらに引き出してみませんか?

pagetop