印刷サービス - ラベルシールステッカー印刷 - ダイカット50平方cm以内

面積計算ツール

ご希望のサイズ タテ mm × ヨコ mm =
0平方cm

表示された面積(平方cm)が50平方cmに収まるかご確認してください。

mmミリメートルとcmセンチメートルの間違いが多くなっていますので改めてご確認ください。

ご希望の条件を選択してください

用紙の種類必須

シール1枚の面積

50平方cm以内

シール1枚の短辺サイズ必須

シール1枚の長辺サイズ必須

※大きいサイズを選択できますがシール1枚の面積に収まる短辺×長辺サイズを選択してください。

シールPP加工必須

1枚カット

シール1枚づつカットして納品

切り抜き線(カットパス)おまかせ(無料)必須

数量 当日発送(13時締切)2023/05/31出荷 翌営業日発送2023/06/01出荷 2営業日発送2023/06/02出荷 3営業日発送2023/06/05出荷 5営業日発送2023/06/07出荷
10 23,10011,550@1155 18,4809,240@924 11,0885,544@554.4 10,1675,084@508.4 9,2404,620@462
20 23,91811,959@597.95 19,1349,567@478.35 11,4815,741@287.05 10,5245,262@263.1 9,5674,784@239.2
30 24,73412,367@412.23 19,7889,894@329.8 11,8745,937@197.9 10,8845,442@181.4 9,8944,947@164.9
40 25,55912,780@319.5 20,44810,224@255.6 12,2706,135@153.38 11,2475,624@140.6 10,2245,112@127.8
50 26,37613,188@263.76 21,10110,551@211.02 12,6626,331@126.62 11,6075,804@116.08 10,5515,276@105.52
60 27,19213,596@226.6 21,75510,878@181.3 13,0556,528@108.8 11,9675,984@99.73 10,8785,439@90.65
70 28,01714,009@200.13 22,41511,208@160.11 13,4516,726@96.09 12,3306,165@88.07 11,2085,604@80.06
80 28,83514,418@180.23 23,06711,534@144.18 13,8416,921@86.51 12,6896,345@79.31 11,5345,767@72.09
90 29,65114,826@164.73 23,72111,861@131.79 14,2347,117@79.08 13,0476,524@72.49 11,8615,931@65.9
100 30,47615,238@152.38 24,38112,191@121.91 14,6307,315@73.15 13,4106,705@67.05 12,1916,096@60.96
150   27,65413,827@92.18 16,5938,297@55.31 15,2107,605@50.7 13,8276,914@46.09
200   30,93515,468@77.34 18,5619,281@46.41 17,0168,508@42.54 15,4687,734@38.67
250   34,21517,108@68.43 20,53110,266@41.06 18,8199,410@37.64 17,1088,554@34.22
300   37,48818,744@62.48 22,49411,247@37.49 20,62110,311@34.37 18,7449,372@31.24
350   40,76920,385@58.24 24,46212,231@34.95 22,42411,212@32.03 20,38510,193@29.12
400   44,04922,025@55.06 26,43013,215@33.04 24,22812,114@30.29 22,02511,013@27.53
450   47,32223,661@52.58 28,39414,197@31.55 26,03013,015@28.92 23,66111,831@26.29
500   50,60325,302@50.6 30,36315,182@30.36 27,83313,917@27.83 25,30212,651@25.3
550   53,88326,942@48.99 32,33116,166@29.39 29,63714,819@26.94 26,94213,471@24.49
600   57,15628,578@47.63 34,29517,148@28.58 31,43715,719@26.2 28,57814,289@23.82
650   60,43730,219@46.49 36,26318,132@27.9 33,24216,621@25.57 30,21915,110@23.25
700   63,71731,859@45.51 38,23119,116@27.31 35,04517,523@25.03 31,85915,930@22.76
750   66,99033,495@44.66 40,19420,097@26.8 36,84518,423@24.56 33,49516,748@22.33
800   70,27135,136@43.92 42,16421,082@26.35 38,65119,326@24.16 35,13617,568@21.96
850   73,55136,776@43.27 44,13222,066@25.96 40,45420,227@23.8 36,77618,388@21.63
900   76,82438,412@42.68 46,09523,048@25.61 42,25521,128@23.48 38,41219,206@21.34
950   80,10540,053@42.16 48,06324,032@25.3 44,06022,030@23.19 40,05320,027@21.08
1000   83,38541,693@41.69 50,03325,017@25.02 45,86322,932@22.93 41,69320,847@20.85
1500       63,88831,944@21.3 58,08029,040@19.36
1600       67,49733,749@21.09 61,36130,681@19.18
1700       71,10335,552@20.91 64,63832,319@19.01
1800       74,70837,354@20.75 67,91433,957@18.87
1900       78,31539,158@20.61 71,19535,598@18.74
2000       81,92040,960@20.48 74,47237,236@18.62
2100       85,52642,763@20.36 77,74838,874@18.51
2200       89,13244,566@20.26 81,02940,515@18.42
2300       92,73846,369@20.16 84,30642,153@18.33
2400       96,34248,171@20.07 87,58243,791@18.25
2500       99,95049,975@19.99 90,86345,432@18.17
2600       103,55451,777@19.91 94,14047,070@18.1
2700       107,16053,580@19.84 97,41648,708@18.04
2800       110,76855,384@19.78 100,69750,349@17.98
2900       114,37257,186@19.72 103,97451,987@17.93
3000       117,97558,988@19.66 107,25053,625@17.88
3100       121,58460,792@19.61 110,53155,266@17.83
3200       125,19062,595@19.56 113,80856,904@17.78
3300       128,79364,397@19.51 117,08458,542@17.74
3400       132,40266,201@19.47 120,36560,183@17.7
3500       136,00768,004@19.43 123,64261,821@17.66
3600       139,61169,806@19.39 126,91863,459@17.63
3700       143,21971,610@19.35 130,19965,100@17.59
3800       146,82573,413@19.32 133,47666,738@17.56
3900       150,42975,215@19.29 136,75268,376@17.53
4000       154,03777,019@19.25 140,03370,017@17.5
4100       157,64178,821@19.22 143,31071,655@17.48
4200       161,24780,624@19.2 146,58673,293@17.45
4300       164,85582,428@19.17 149,86774,934@17.43
4400       168,45984,230@19.14 153,14476,572@17.4
4500       172,06586,033@19.12 156,42078,210@17.38
4600       175,67187,836@19.09 159,70179,851@17.36
4700       179,27789,639@19.07 162,97881,489@17.34
4800       182,88291,441@19.05 166,25483,127@17.32
4900       186,48993,245@19.03 169,53584,768@17.3
5000       190,09495,047@19.01 172,81286,406@17.28
5500       208,124104,062@18.92 189,20394,602@17.2
6000       226,149113,075@18.85 205,590102,795@17.13
6500       244,181122,091@18.78 221,982110,991@17.08
7000       262,211131,106@18.73 238,373119,187@17.03
7500       280,236140,118@18.68 254,760127,380@16.98
8000       298,268149,134@18.64 271,152135,576@16.95
8500       316,298158,149@18.61 287,543143,772@16.91
9000       334,326167,163@18.57 303,930151,965@16.89
9500       352,355176,178@18.55 320,322160,161@16.86
10000       370,385185,193@18.52 336,713168,357@16.84

ラベルシール商品一覧

他のサイズの商品をクリックすると価格表を表示します

シングルタイプ(同じ形をたくさんつくりたい)

pagetop