印刷サービス - ラベルシールステッカー印刷 - ダイカット800平方cm以内

面積計算ツール

ご希望のサイズ タテ mm × ヨコ mm =
0平方cm

表示された面積(平方cm)が800平方cmに収まるかご確認してください。

mmミリメートルとcmセンチメートルの間違いが多くなっていますので改めてご確認ください。

ご希望の条件を選択してください

用紙の種類必須

シール1枚の面積

800平方cm以内

シール1枚の短辺サイズ必須

シール1枚の長辺サイズ必須

※大きいサイズを選択できますがシール1枚の面積に収まる短辺×長辺サイズを選択してください。

シールPP加工必須

1枚カット

シール1枚づつカットして納品

切り抜き線(カットパス)おまかせ(無料)必須

数量 当日発送(13時締切)2023/12/08出荷 翌営業日発送2023/12/11出荷 2営業日発送2023/12/12出荷 3営業日発送2023/12/13出荷 5営業日発送2023/12/15出荷
10 28,79314,397@1439.7 23,03411,517@1151.7 13,8216,911@691.1 12,6716,336@633.6 11,5175,759@575.9
20 35,31017,655@882.75 28,24814,124@706.2 16,9508,475@423.75 15,5377,769@388.45 14,1247,062@353.1
30 41,82820,914@697.13 33,46216,731@557.7 20,07810,039@334.63 18,4059,203@306.77 16,7318,366@278.87
40 48,34524,173@604.33 38,67619,338@483.45 23,20711,604@290.1 21,27510,638@265.95 19,3389,669@241.73
50 54,86327,432@548.64 43,89021,945@438.9 26,33413,167@263.34 24,14312,072@241.44 21,94510,973@219.46
60 61,38030,690@511.5 49,10424,552@409.2 29,46314,732@245.53 27,00913,505@225.08 24,55212,276@204.6
70 67,89833,949@484.99 54,31827,159@387.99 32,59216,296@232.8 29,87614,938@213.4 27,15913,580@194
80 74,41537,208@465.1 59,53229,766@372.08 35,72017,860@223.25 32,74416,372@204.65 29,76614,883@186.04
90 80,93340,467@449.63 64,74632,373@359.7 38,84919,425@215.83 35,61217,806@197.84 32,37316,187@179.86
100 87,45043,725@437.25 69,96034,980@349.8 41,97620,988@209.88 38,48119,241@192.41 34,98017,490@174.9
110     45,10522,553@205.03 41,34820,674@187.95 37,58718,794@170.85
120     48,23424,117@200.98 44,21622,108@184.23 40,19420,097@167.48
130     51,36225,681@197.55 47,08423,542@181.09 42,80121,401@164.62
140     54,49127,246@194.61 49,95224,976@178.4 45,40822,704@162.17
150     57,61828,809@192.06 52,82026,410@176.07 48,01524,008@160.05
160     60,74730,374@189.84 55,68527,843@174.02 50,62225,311@158.19
170     63,87631,938@187.87 58,55329,277@172.22 53,22926,615@156.56
180     67,00433,502@186.12 61,42130,711@170.62 55,83627,918@155.1
190     70,13335,067@184.56 64,28932,145@169.18 58,44329,222@153.8
200     73,26036,630@183.15 67,15533,578@167.89 61,05030,525@152.63
210     76,38938,195@181.88 70,02335,012@166.72 63,65731,829@151.57
220     79,51839,759@180.72 72,89136,446@165.66 66,26433,132@150.6
230     82,64641,323@179.67 75,76137,881@164.7 68,87134,436@149.72
240     85,77542,888@178.7 78,62939,315@163.81 71,47835,739@148.91
250     88,90244,451@177.8 81,49740,749@163 74,08537,043@148.17
260     92,03146,016@176.98 84,36342,182@162.24 76,69238,346@147.48
270     95,16047,580@176.22 87,23143,616@161.54 79,29939,650@146.85
280     98,28849,144@175.51 90,09945,050@160.89 81,90640,953@146.26
290     101,41750,709@174.86 92,96746,484@160.29 84,51342,257@145.71
300     104,54452,272@174.24 95,83547,918@159.73 87,12043,560@145.2
310     107,67353,837@173.67 98,70249,351@159.2 89,72744,864@144.72
320     110,80255,401@173.13 101,57050,785@158.7 92,33446,167@144.27
330     113,93056,965@172.62 104,43852,219@158.24 94,94147,471@143.85
340     117,05958,530@172.15 107,30653,653@157.8 97,54848,774@143.45
350     120,18660,093@171.69 110,17155,086@157.39 100,15550,078@143.08
360     123,31561,658@171.27 113,03956,520@157 102,76251,381@142.73
370     126,44463,222@170.87 115,90757,954@156.63 105,36952,685@142.39
380     129,57264,786@170.49 118,77559,388@156.28 107,97653,988@142.07
390     132,70166,351@170.13 121,64360,822@155.95 110,58355,292@141.77
400     135,82867,914@169.79 124,50962,255@155.64 113,19056,595@141.49
410     138,95769,479@169.46 127,37763,689@155.34 115,79757,899@141.22
420     142,08671,043@169.15 130,24565,123@155.05 118,40459,202@140.96
430     145,21472,607@168.85 133,11366,557@154.78 121,01160,506@140.71
440     148,34374,172@168.57 135,98167,991@154.53 123,61861,809@140.48
450     151,47075,735@168.3 138,84869,424@154.28 126,22563,113@140.25
460     154,59977,300@168.04 141,71670,858@154.04 128,83264,416@140.03
470     157,72878,864@167.8 144,58472,292@153.81 131,43965,720@139.83
480     160,85680,428@167.56 147,45273,726@153.6 134,04667,023@139.63
490     163,98581,993@167.33 150,32175,161@153.39 136,65368,327@139.44
500     167,11283,556@167.11 153,18976,595@153.19 139,26069,630@139.26
550       167,52883,764@152.3 152,29576,148@138.45
600       181,86690,933@151.56 165,33082,665@137.78
650       196,20598,103@150.93 178,36589,183@137.2
700       210,543105,272@150.39 191,40095,700@136.71
750       224,879112,440@149.92 204,435102,218@136.29
800       239,217119,609@149.51 217,470108,735@135.92
850       253,556126,778@149.15 230,505115,253@135.59
900       267,894133,947@148.83 243,540121,770@135.3
950       282,233141,117@148.54 256,575128,288@135.04
1000       296,571148,286@148.29 269,610134,805@134.81

ラベルシール商品一覧

他のサイズの商品をクリックすると価格表を表示します

シングルタイプ(同じ形をたくさんつくりたい)

pagetop