印刷サービス - ラベルシールステッカー印刷 - ビックリマン風キラキラシール
ご希望の条件を選択してください
用紙の種類
ホログラム・レンズ
サイズ選択必須
シールPP加工必須
裏面に印刷
裏面印刷なし
納品形態
シール1枚づつカットして納品
白版データ作成必須
①印刷データ
(背景透明)
②白版データ
(白インク範囲)
③完成品イメージ
ホログラムシールは、キャラの形に白インクをのせてから印刷することで、背景のキラキラからキャラがくっきり浮き出て見えるようになります。 ①と②のデータがそれぞれ必要です。 ②の白版データがご準備できない場合は”白版データを弊社で作成”にて承ります。
白版データの作成方法は こちら
| 数量 | 2営業日発送2025/11/12出荷 | 3営業日発送2025/11/13出荷 | 4営業日発送2025/11/14出荷 | 5営業日発送2025/11/17出荷 | 7営業日発送2025/11/19出荷 | 8営業日発送2025/11/20出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||
| 20 | ||||||
| 30 | ||||||
| 40 | ||||||
| 50 | ||||||
| 60 | ||||||
| 70 | ||||||
| 80 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| 200 | ||||||
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
| 350 | ||||||
| 400 | ||||||
| 450 | ||||||
| 500 | ||||||
| 550 | ||||||
| 600 | ||||||
| 650 | ||||||
| 700 | ||||||
| 750 | ||||||
| 800 | ||||||
| 850 | ||||||
| 900 | ||||||
| 950 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1300 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| 1700 | ||||||
| 1800 | ||||||
| 1900 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2100 | ||||||
| 2200 | ||||||
| 2300 | ||||||
| 2400 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 2600 | ||||||
| 2700 | ||||||
| 2800 | ||||||
| 2900 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 3100 | ||||||
| 3200 | ||||||
| 3300 | ||||||
| 3400 | ||||||
| 3500 | ||||||
| 3600 | ||||||
| 3700 | ||||||
| 3800 | ||||||
| 3900 | ||||||
| 4000 | ||||||
| 4100 | ||||||
| 4200 | ||||||
| 4300 | ||||||
| 4400 | ||||||
| 4500 | ||||||
| 4600 | ||||||
| 4700 | ||||||
| 4800 | ||||||
| 4900 | ||||||
| 5000 | ||||||
| 5500 | ||||||
| 6000 | ||||||
| 6500 | ||||||
| 7000 | ||||||
| 7500 | ||||||
| 8000 | ||||||
| 8500 | ||||||
| 9000 | ||||||
| 9500 | ||||||
| 10000 |
ラベルシール商品一覧
他のサイズの商品をクリックすると価格表を表示します





























